Depth Charts
Arizona Diamondbacks
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| C 1 100 | Gabriel Moreno ARI C | 40 | ||
| 1B 1 67 | Pavin Smith ARI 1B OF INJ | 2 | ||
| 1B 2 33 | Tyler Locklear ARI 1B INJ | 1 | ||
| 2B 1 100 | Tim Tawa ARI 1B 2B OF | 1 | ||
| SS 1 43 | Ketel Marte ARI 2B | 100 | ||
| SS 2 43 | Geraldo Perdomo ARI SS | 100 | ||
| SS 3 12 | Blaze Alexander ARI 2B 3B SS | 27 | ||
| SS 4 2 | Jordan Lawlar ARI 3B SS | 4 | ||
| SS 5 0 | Ildemaro Vargas ARI 1B 2B 3B SS OF | 1 | ||
| OF 1 78 | Corbin Carroll ARI OF | 100 | ||
| OF 2 22 | Lourdes Gurriel ARI OF INJ | 28 | ||
| OF 3 1 | Jake McCarthy ARI OF | 1 | ||
| RP 1 25 | Zac Gallen ARI SP | 91 | ||
| RP 2 22 | Brandon Pfaadt ARI SP | 79 | ||
| RP 3 20 | Ryne Nelson ARI SP RP | 73 | ||
| RP 4 11 | Eduardo Rodriguez ARI SP | 41 | ||
| RP 5 7 | Andrew Saalfrank ARI RP | 26 | ||
| RP 6 3 | Corbin Burnes ARI SP INJ | 10 | ||
| RP 7 3 | Nabil Crismatt ARI SP RP | 9 | ||
| RP 8 3 | Kevin Ginkel ARI RP INJ | 9 | ||
| RP 9 2 | Justin Martinez ARI RP INJ | 7 | ||
| RP 10 2 | A.J. Puk ARI SP RP INJ | 7 | ||
| RP 11 1 | Jake Woodford ARI SP RP | 3 | ||
| RP 12 1 | Jalen Beeks ARI RP | 2 |
Atlanta Braves
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| C 1 89 | Drake Baldwin ATL C | 93 | ||
| C 2 10 | Sean Murphy ATL C INJ | 10 | ||
| C 3 1 | Sandy Leon ATL C | 1 | ||
| 1B 1 62 | Matt Olson ATL 1B | 100 | ||
| 1B 2 38 | Marcell Ozuna ATL OF | 61 | ||
| 2B 1 100 | Ozzie Albies ATL 2B INJ | 81 | ||
| 3B 1 100 | Austin Riley ATL 3B INJ | 48 | ||
| SS 1 97 | Ha-seong Kim ATL 2B SS | 58 | ||
| SS 2 3 | Ignacio Alvarez ATL 2B 3B | 2 | ||
| OF 1 34 | Ronald Acuna ATL OF | 100 | ||
| OF 2 33 | Michael Harris ATL OF | 97 | ||
| OF 3 32 | Jurickson Profar ATL OF | 95 | ||
| OF 4 0 | Alex Verdugo ATL OF | 1 | ||
| OF 5 0 | Jake Fraley ATL OF INJ | 1 | ||
| SP 1 100 | Spencer Schwellenbach ATL SP INJ | 35 | ||
| RP 1 20 | Chris Sale ATL SP | 99 | ||
| RP 2 20 | Raisel Iglesias ATL RP | 98 | ||
| RP 3 19 | Spender Strider ATL SP | 94 | ||
| RP 4 12 | Hurston Waldrep ATL SP | 59 | ||
| RP 5 10 | Charlie Morton ATL SP RP | 50 | ||
| RP 6 8 | Bryce Elder ATL SP | 41 | ||
| RP 7 2 | Grant Holmes ATL SP RP INJ | 12 | ||
| RP 8 2 | Joey Wentz ATL SP RP | 10 | ||
| RP 9 2 | Tyler Kinley ATL RP | 8 | ||
| RP 10 2 | Reynaldo Lopez ATL SP INJ | 8 | ||
| RP 11 1 | Alexis Diaz ATL RP | 3 | ||
| RP 12 0 | Dylan Lee ATL RP | 2 | ||
| RP 13 0 | AJ Smith-Shawver ATL SP INJ | 2 | ||
| RP 14 0 | Davis Daniel ATL SP | 1 |
Baltimore Orioles
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| C 1 68 | Adley Rutschman BAL C | 70 | ||
| C 2 30 | Samuel Basallo BAL C 1B | 31 | ||
| C 3 2 | Gary Sanchez BAL C INJ | 2 | ||
| 1B 1 100 | Ryan Mountcastle BAL 1B | 14 | ||
| 2B 1 100 | Jordan Westburg BAL 2B 3B | 91 | ||
| 3B 1 100 | Coby Mayo BAL 1B 3B | 16 | ||
| SS 1 44 | Gunnar Henderson BAL SS | 100 | ||
| SS 2 35 | Jackson Holliday BAL 2B SS | 80 | ||
| SS 3 21 | Jeremiah Jackson BAL 3B SS OF | 48 | ||
| OF 1 56 | Colton Cowser BAL OF | 33 | ||
| OF 2 32 | Tyler O'Neill BAL OF | 19 | ||
| OF 3 12 | Dylan Beavers BAL OF | 7 | ||
| SP 1 100 | Tomoyuki Sugano BAL SP | 19 | ||
| RP 1 26 | Kyle Bradish BAL SP | 94 | ||
| RP 2 23 | Trevor Rogers BAL SP | 83 | ||
| RP 3 16 | Keegan Akin BAL SP RP | 59 | ||
| RP 4 10 | Tyler Wells BAL SP | 36 | ||
| RP 5 6 | Felix Bautista BAL RP INJ | 22 | ||
| RP 6 6 | Dean Kremer BAL SP | 20 | ||
| RP 7 5 | Zach Eflin BAL SP INJ | 18 | ||
| RP 8 5 | Grayson Rodriguez BAL SP INJ | 17 | ||
| RP 9 2 | Cade Povich BAL SP | 6 | ||
| RP 10 1 | Albert Suarez BAL SP RP INJ | 2 | ||
| RP 11 0 | Dietrich Enns BAL SP RP | 1 | ||
| RP 12 0 | Corbin Martin BAL RP | 1 |
Boston Red Sox
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| C 1 67 | Carlos Narvaez BOS C | 6 | ||
| C 2 33 | Connor Wong BOS C 1B | 3 | ||
| 1B 1 86 | Nathaniel Lowe BOS 1B | 30 | ||
| 1B 2 14 | Triston Casas BOS 1B INJ | 5 | ||
| 2B 1 88 | Roman Gonzalez BOS 1B 2B 3B SS | 49 | ||
| 2B 2 13 | Kristian Campbell BOS 2B OF | 7 | ||
| 3B 1 97 | Alex Bregman BOS 3B | 98 | ||
| 3B 2 3 | Abraham Toro BOS 1B 2B 3B | 3 | ||
| SS 1 94 | Trevor Story BOS SS | 100 | ||
| SS 2 4 | Marcelo Mayer BOS 2B 3B SS INJ | 4 | ||
| SS 3 2 | David Hamilton BOS 2B SS | 2 | ||
| OF 1 27 | Jarren Duran BOS OF | 100 | ||
| OF 2 24 | Ceddanne Rafaela BOS 2B SS OF | 88 | ||
| OF 3 22 | Roman Anthony BOS OF INJ | 82 | ||
| OF 4 17 | Wilyer Abreu BOS OF | 64 | ||
| OF 5 7 | Masataka Yoshida BOS OF | 24 | ||
| OF 6 2 | Nate Eaton BOS 3B OF | 6 | ||
| OF 7 1 | Jhostynxon Garcia BOS OF | 2 | ||
| SP 1 71 | Connelly Early BOS SP | 64 | ||
| SP 2 29 | Payton Tolle BOS SP | 26 | ||
| RP 1 24 | Aroldis Chapman BOS RP | 99 | ||
| RP 2 22 | Garrett Crochet BOS SP | 90 | ||
| RP 3 19 | Lucas Giolito BOS SP | 77 | ||
| RP 4 15 | Brayan Bello BOS SP | 63 | ||
| RP 5 6 | Dustin May BOS SP INJ | 23 | ||
| RP 6 4 | Garrett Whitlock BOS SP RP | 17 | ||
| RP 7 3 | Kyle Harrison BOS SP RP | 14 | ||
| RP 8 2 | Tanner Houck BOS SP INJ | 8 | ||
| RP 9 1 | Liam Hendriks BOS RP INJ | 6 | ||
| RP 10 1 | Justin Slaten BOS RP | 3 | ||
| RP 11 1 | Greg Weissert BOS RP | 3 | ||
| RP 12 0 | Steven Matz BOS SP RP | 2 | ||
| RP 13 0 | Jordan Hicks BOS SP RP Q | 1 | ||
| RP 14 0 | Kutter Crawford BOS RP INJ | 1 |
Chicago Cubs
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| C 1 100 | Carson Kelly CHC C | 25 | ||
| 1B 1 93 | Michael Busch CHC 1B | 98 | ||
| 1B 2 6 | Moises Ballesteros CHC C | 6 | ||
| 1B 3 1 | Carlos Santana CHC 1B | 1 | ||
| 2B 1 62 | Nico Hoerner CHC 2B SS | 100 | ||
| 2B 2 38 | Matt Shaw CHC 2B 3B SS | 61 | ||
| 3B 1 100 | Willi Castro CHC 2B 3B SS OF | 23 | ||
| SS 1 100 | Dansby Swanson CHC SS | 95 | ||
| OF 1 25 | Ian Happ CHC OF | 99 | ||
| OF 2 25 | Pete Crow-Armstrong CHC OF | 98 | ||
| OF 3 25 | Kyle Tucker CHC OF | 98 | ||
| OF 4 24 | Seiya Suzuki CHC OF | 96 | ||
| OF 5 1 | Owen Caissie CHC OF Q | 2 | ||
| RP 1 15 | Shota Imanaga CHC SP | 89 | ||
| RP 2 13 | Jameson Taillon CHC SP | 79 | ||
| RP 3 13 | Daniel Palencia CHC RP | 76 | ||
| RP 4 12 | Matt Boyd CHC SP | 75 | ||
| RP 5 10 | Andrew Kittredge CHC RP | 62 | ||
| RP 6 10 | Cade Horton CHC SP INJ | 62 | ||
| RP 7 9 | Brad Keller CHC RP | 54 | ||
| RP 8 6 | Colin Rea CHC SP RP | 38 | ||
| RP 9 5 | Javier Assad CHC SP | 31 | ||
| RP 10 2 | Ryan Pressly CHC RP | 13 | ||
| RP 11 1 | Mike Soroka CHC SP RP | 9 | ||
| RP 12 1 | Justin Steele CHC SP | 7 | ||
| RP 13 0 | Aaron Civale CHC SP RP | 3 | ||
| RP 14 0 | Porter Hodge CHC RP | 2 | ||
| RP 15 0 | Ben Brown CHC SP RP | 1 | ||
| RP 16 0 | Eli Morgan CHC RP | 1 |
Chicago White Sox
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| C 1 96 | Kyle Teel CHW C | 49 | ||
| C 2 4 | Edgar Quero CHW C | 2 | ||
| 2B 1 100 | Lenyn Sosa CHW 1B 2B 3B | 66 | ||
| 3B 1 100 | Chase Meidroth CHW 2B 3B SS | 11 | ||
| SS 1 98 | Colson Montgomery CHW 3B SS | 82 | ||
| SS 2 2 | Brooks Baldwin CHW 2B 3B SS OF | 2 | ||
| OF 1 73 | Luis Robert CHW OF INJ | 67 | ||
| OF 2 17 | Miguel Vargas CHW 1B 3B OF | 16 | ||
| OF 3 10 | Andrew Benintendi CHW OF INJ | 9 | ||
| RP 1 44 | Shane Smith CHW SP RP | 75 | ||
| RP 2 22 | Jordan Leasure CHW RP | 38 | ||
| RP 3 11 | Martin Perez CHW SP INJ | 18 | ||
| RP 4 7 | Sean Burke CHW SP RP | 12 | ||
| RP 5 6 | Grant Taylor CHW SP RP | 10 | ||
| RP 6 4 | Davis Martin CHW SP | 6 | ||
| RP 7 3 | Yoendrys Gomez CHW SP RP | 5 | ||
| RP 8 1 | Mike Vasil CHW SP RP | 2 | ||
| RP 9 1 | Noah Schultz CHW RP | 2 | ||
| RP 10 1 | Fraser Ellard CHW SP RP | 1 | ||
| RP 11 1 | Wikelman Gonzalez CHW SP RP INJ | 1 |
Cincinnati Reds
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| C 1 100 | Tyler Stephenson CIN C | 19 | ||
| 1B 1 100 | Christian Encarnacion-Strand CIN 1B 3B | 3 | ||
| 2B 1 100 | Gavin Lux CIN 2B 3B OF | 6 | ||
| 3B 1 83 | Sal Stewart CIN 1B 2B 3B | 24 | ||
| 3B 2 17 | Ke'Bryan Hayes CIN 3B | 5 | ||
| SS 1 41 | Elly De La Cruz CIN SS | 100 | ||
| SS 2 31 | Noelvi Marte CIN 3B OF | 77 | ||
| SS 3 28 | Matt McLain CIN 2B SS | 68 | ||
| OF 1 38 | Spencer Steer CIN 1B OF | 65 | ||
| OF 2 34 | T.J. Friedl CIN OF | 58 | ||
| OF 3 15 | Austin Hays CIN OF | 25 | ||
| OF 4 12 | Miguel Andujar CIN 3B OF | 20 | ||
| OF 5 1 | Will Benson CIN OF | 1 | ||
| SP 1 100 | Chase Burns CIN SP | 45 | ||
| RP 1 18 | Brady Singer CIN SP | 97 | ||
| RP 2 17 | Emilio Pagan CIN RP | 95 | ||
| RP 3 17 | Hunter Greene CIN SP | 93 | ||
| RP 4 16 | Andrew Abbott CIN SP | 91 | ||
| RP 5 12 | Zack Littell CIN SP | 69 | ||
| RP 6 12 | Nick Lodolo CIN SP Q | 68 | ||
| RP 7 3 | Tony Santillan CIN RP | 19 | ||
| RP 8 3 | Nick Martinez CIN SP RP | 15 | ||
| RP 9 1 | Zach Maxwell CIN RP | 3 | ||
| RP 10 0 | Connor Phillips CIN SP RP | 1 | ||
| RP 11 0 | Douglas Ashcraft CIN SP RP | 1 | ||
| RP 12 0 | Rhett Lowder CIN SP | 1 |
Cleveland Indians
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| C 1 100 | Bo Naylor CLE C | 16 | ||
| 1B 1 100 | Kyle Manzardo CLE 1B | 38 | ||
| 2B 1 83 | Angel Martinez CLE 2B OF | 5 | ||
| 2B 2 17 | Travis Bazzana CLE 2B | 1 | ||
| 3B 1 94 | Jose Ramirez CLE 3B | 100 | ||
| 3B 2 4 | Daniel Schneemann CLE 2B 3B SS OF | 4 | ||
| 3B 3 2 | Gabriel Arias CLE 2B 3B SS | 2 | ||
| OF 1 93 | Steven Kwan CLE OF | 100 | ||
| OF 2 6 | Lane Thomas CLE OF INJ | 6 | ||
| OF 3 1 | Chase DeLauter CLE OF | 1 | ||
| SP 1 100 | Parker Messick CLE SP | 53 | ||
| RP 1 20 | Cade Smith CLE RP | 98 | ||
| RP 2 19 | Gavin Williams CLE SP | 92 | ||
| RP 3 17 | Tanner Bibee CLE SP | 82 | ||
| RP 4 15 | Joey Cantillo CLE SP RP | 75 | ||
| RP 5 14 | Logan Allen CLE SP | 70 | ||
| RP 6 12 | Slade Cecconi CLE SP RP | 60 | ||
| RP 7 2 | Emmanuel Clase CLE RP | 9 | ||
| RP 8 1 | Hunter Gaddis CLE RP | 6 | ||
| RP 9 0 | Ben Lively CLE SP INJ | 1 | ||
| OF | CJ Kayfus CLE 1B OF | 2 |
Colorado Rockies
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| C 1 100 | Hunter Goodman COL C OF | 100 | ||
| 1B 1 95 | Blaine Crim COL 1B | 18 | ||
| 1B 2 5 | Mike Toglia COL 1B OF | 1 | ||
| 2B 1 100 | Thairo Estrada COL 2B INJ | 2 | ||
| 3B 1 80 | Warming Bernabel COL 1B 3B | 4 | ||
| 3B 2 20 | Kyle Farmer COL 1B 2B 3B SS | 1 | ||
| SS 1 100 | Ezequiel Tovar COL SS | 32 | ||
| OF 1 37 | Mickey Moniak COL OF | 66 | ||
| OF 2 31 | Brenton Doyle COL OF | 54 | ||
| OF 3 18 | Jordan Beck COL OF | 32 | ||
| OF 4 13 | Tyler Freeman COL 2B SS OF | 23 | ||
| OF 5 1 | Kris Bryant COL 1B OF INJ | 1 | ||
| OF 6 1 | Yanquiel Fernandez COL OF | 1 | ||
| SP 1 100 | McCade Brown COL SP | 13 | ||
| RP 1 67 | Victor Vodnik COL RP | 66 | ||
| RP 2 13 | Seth Halvorsen COL RP Q | 13 | ||
| RP 3 10 | Kyle Freeland COL SP | 10 | ||
| RP 4 6 | Tanner Gordon COL SP | 6 | ||
| RP 5 2 | German Marquez COL SP | 2 | ||
| RP 6 2 | Chase Dollander COL SP Q | 2 |
Detroit Tigers
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| C 1 100 | Dillon Dingler DET C | 24 | ||
| 1B 1 100 | Spencer Torkelson DET 1B | 93 | ||
| 2B 1 79 | Gleyber Torres DET 2B | 87 | ||
| 2B 2 20 | Colt Keith DET 1B 2B 3B INJ | 22 | ||
| 2B 3 1 | Jahmai Jones DET OF | 1 | ||
| 3B 1 98 | Zach McKinstry DET 2B 3B SS OF | 54 | ||
| 3B 2 2 | Trey Sweeney DET SS | 1 | ||
| SS 1 100 | Javier Baez DET 3B SS OF | 20 | ||
| OF 1 51 | Riley Greene DET OF | 99 | ||
| OF 2 43 | Kerry Carpenter DET OF | 84 | ||
| OF 3 4 | Parker Meadows DET OF | 7 | ||
| OF 4 3 | Wenceel Perez DET OF | 5 | ||
| OF 5 1 | Max Clark DET OF | 1 | ||
| SP 1 100 | Troy Melton DET SP RP | 8 | ||
| RP 1 21 | Skubal Tarik DET SP | 99 | ||
| RP 2 19 | Will Vest DET RP | 92 | ||
| RP 3 16 | Casey Mize DET SP | 77 | ||
| RP 4 16 | Kyle Finnegan DET RP | 76 | ||
| RP 5 16 | Jack Flaherty DET SP | 76 | ||
| RP 6 4 | Chris Paddack DET SP RP | 19 | ||
| RP 7 3 | Reese Olson DET SP INJ | 13 | ||
| RP 8 2 | Jackson Jobe DET SP RP INJ | 8 | ||
| RP 9 1 | Tyler Holton DET SP RP | 7 | ||
| RP 10 1 | Tom Kahnle DET RP | 3 | ||
| RP 11 0 | Sawyer Gipson-Long DET SP RP Q | 2 | ||
| RP 12 0 | Keider Montero DET SP RP | 2 |
Houston Astros
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| C 1 93 | Yainer Diaz HOU C 1B | 95 | ||
| C 2 7 | Victor Caratini HOU C 1B | 7 | ||
| 1B 1 100 | Christian Walker HOU 1B | 94 | ||
| 2B 1 100 | Jose Altuve HOU 2B OF | 99 | ||
| 3B 1 82 | Isaac Paredes HOU 1B 3B | 71 | ||
| 3B 2 18 | Cam Smith HOU 3B OF | 16 | ||
| SS 1 50 | Carlos Correa HOU 3B SS | 87 | ||
| SS 2 49 | Jeremy Pena HOU SS INJ | 86 | ||
| SS 3 1 | Brice Matthews HOU 2B 3B SS | 1 | ||
| OF 1 80 | Yordan Alvarez HOU OF INJ | 66 | ||
| OF 2 11 | Jake Meyers HOU OF INJ | 9 | ||
| OF 3 5 | Jesus Sanchez HOU OF | 4 | ||
| OF 4 4 | Zach Cole HOU OF | 3 | ||
| OF 5 1 | Mauricio Dubon HOU 1B 2B 3B SS OF | 1 | ||
| SP 1 100 | Spencer Arrighetti HOU SP INJ | 23 | ||
| RP 1 19 | Bryan Abreu HOU RP | 92 | ||
| RP 2 17 | Framber Valdez HOU SP | 83 | ||
| RP 3 17 | Hunter Brown HOU SP | 82 | ||
| RP 4 16 | Josh Hader HOU RP INJ | 78 | ||
| RP 5 12 | Cristian Javier HOU SP | 57 | ||
| RP 6 7 | Jason Alexander HOU SP RP | 33 | ||
| RP 7 3 | Luis Garcia HOU SP INJ | 17 | ||
| RP 8 3 | Brandon Walter HOU SP RP INJ | 14 | ||
| RP 9 1 | Bennett Sousa HOU RP INJ | 7 | ||
| RP 10 1 | A.J. Blubaugh HOU SP RP | 6 | ||
| RP 11 1 | Steven Okert HOU RP | 5 | ||
| RP 12 1 | Ronel Blanco HOU SP INJ | 5 | ||
| RP 13 1 | Lance McCullers HOU SP | 4 | ||
| RP 14 0 | Bryan King HOU RP | 2 | ||
| RP 15 0 | Colton Gordon HOU SP RP | 2 | ||
| RP 16 0 | Craig Kimbrel HOU RP | 1 |
Kansas City Royals
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| C 1 89 | Salvador Perez KC C 1B | 100 | ||
| C 2 11 | Carter Jensen KC C | 12 | ||
| 1B 1 79 | Vinnie Pasquantino KC 1B | 100 | ||
| 1B 2 21 | Jac Caglianone KC 1B OF | 26 | ||
| 2B 1 67 | Jonathan India KC 2B 3B OF | 10 | ||
| 2B 2 20 | Adam Frazier KC 2B 3B OF | 3 | ||
| 2B 3 13 | Michael Massey KC 2B OF | 2 | ||
| 3B 1 100 | Maikel Garcia KC 2B 3B SS OF | 100 | ||
| SS 1 99 | Bobby Witt Jr. KC SS | 100 | ||
| SS 2 1 | Tyler Tolbert KC OF | 1 | ||
| OF 1 100 | Mike Yastrzemski KC OF | 6 | ||
| RP 1 19 | Carlos Estevez KC RP | 100 | ||
| RP 2 18 | Cole Ragans KC SP | 98 | ||
| RP 3 14 | Noah Cameron KC SP | 78 | ||
| RP 4 13 | Michael Wacha KC SP | 70 | ||
| RP 5 11 | Seth Lugo KC SP INJ | 60 | ||
| RP 6 7 | Stephen Kolek KC SP RP | 40 | ||
| RP 7 7 | Ryan Bergert KC SP INJ | 38 | ||
| RP 8 4 | Michael Lorenzen KC SP RP OF | 20 | ||
| RP 9 3 | Lucas Erceg KC RP INJ | 16 | ||
| RP 10 1 | Bailey Falter KC SP Q | 8 | ||
| RP 11 1 | Kris Bubic KC SP RP INJ | 8 | ||
| RP 12 0 | John Schreiber KC RP | 1 | ||
| RP 13 0 | Daniel Lynch KC SP RP | 1 |
Los Angeles Angels
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| C 1 100 | Logan O'Hoppe LAA C | 45 | ||
| 1B 1 92 | Nolan Schanuel LAA 1B | 12 | ||
| 1B 2 8 | LaMonte Wade LAA 1B OF | 1 | ||
| 2B 1 75 | Luis Rengifo LAA 2B 3B OF | 6 | ||
| 2B 2 25 | Christian Moore LAA 2B | 2 | ||
| SS 1 100 | Zach Neto LAA SS INJ | 92 | ||
| OF 1 33 | Taylor Ward LAA OF | 98 | ||
| OF 2 32 | Mike Trout LAA OF | 97 | ||
| OF 3 32 | Jo Adell LAA OF | 95 | ||
| OF 4 4 | Jorge Soler LAA OF Q | 11 | ||
| SP 1 53 | Mitch Farris LAA SP | 9 | ||
| SP 2 47 | Samuel Aldegheri LAA SP | 8 | ||
| RP 1 43 | Kenley Jansen LAA RP | 95 | ||
| RP 2 27 | Yusei Kikuchi LAA SP | 60 | ||
| RP 3 19 | Jose Soriano LAA SP INJ | 41 | ||
| RP 4 3 | Kyle Hendricks LAA SP RP | 6 | ||
| RP 5 2 | Caden Dana LAA SP | 5 | ||
| RP 6 2 | Reid Detmers LAA SP RP INJ | 4 | ||
| RP 7 2 | Tyler Anderson LAA SP Q | 4 | ||
| RP 8 1 | Ben Joyce LAA RP INJ | 3 | ||
| RP 9 0 | Luis Garcia LAA RP INJ | 1 |
Los Angeles Dodgers
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| C 1 99 | Will Smith LAD C INJ | 84 | ||
| C 2 1 | Dalton Rushing LAD C OF | 1 | ||
| 1B 1 100 | Freddie Freeman LAD 1B | 100 | ||
| 2B 1 93 | Mookie Betts LAD 2B SS OF | 100 | ||
| 2B 2 7 | Hyeseong Kim LAD 2B SS OF | 8 | ||
| 3B 1 100 | Max Muncy LAD 3B | 63 | ||
| SS 1 98 | Tommy Edman LAD 2B 3B SS OF | 48 | ||
| SS 2 2 | Miguel Rojas LAD 2B 3B SS | 1 | ||
| DH 1 100 | Shohei (H) Ohtani LAD SP DH | 100 | ||
| OF 1 48 | Andy Pages LAD OF | 98 | ||
| OF 2 48 | Teoscar Hernandez LAD OF | 98 | ||
| OF 3 1 | Michael Conforto LAD OF | 3 | ||
| OF 4 1 | Kike Hernandez LAD 1B 2B 3B SS OF | 3 | ||
| OF 5 0 | Josue De Paula LAD OF | 1 | ||
| SP 1 94 | Shohei (P) Ohtani LAD SP | 88 | ||
| SP 2 4 | Justin Wrobleski LAD SP RP | 4 | ||
| SP 3 2 | Ben Casparius LAD SP RP | 2 | ||
| RP 1 15 | Tyler Glasnow LAD SP | 98 | ||
| RP 2 14 | Clayton Kershaw LAD SP | 92 | ||
| RP 3 14 | Yoshinobu Yamamoto LAD SP | 90 | ||
| RP 4 14 | Tanner Scott LAD RP | 89 | ||
| RP 5 14 | Blake Snell LAD SP | 89 | ||
| RP 6 12 | Emmet Sheehan LAD SP | 82 | ||
| RP 7 9 | Roki Sasaki LAD SP | 61 | ||
| RP 8 3 | Alex Vesia LAD RP | 22 | ||
| RP 9 2 | Kirby Yates LAD RP INJ | 14 | ||
| RP 10 1 | Blake Treinen LAD RP | 6 | ||
| RP 11 1 | Jack Dreyer LAD SP RP | 5 | ||
| RP 12 0 | Michael Kopech LAD RP INJ | 3 | ||
| RP 13 0 | Tony Gonsolin LAD SP INJ | 3 | ||
| RP 14 0 | Landon Knack LAD SP | 1 | ||
| RP 15 0 | Maddux Bruns LAD RP | 1 | ||
| RP 16 0 | Evan Phillips LAD RP INJ | 1 |
Miami Marlins
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| C 1 99 | Agustin Ramirez MIA C 1B | 97 | ||
| C 2 1 | Liam Hicks MIA C 1B | 1 | ||
| 1B 1 100 | Eric Wagaman MIA 1B 3B OF | 1 | ||
| 2B 1 96 | Otto Lopez MIA 2B SS | 78 | ||
| 2B 2 4 | Connor Norby MIA 2B 3B | 3 | ||
| 3B 1 100 | Deyvison De Los Santos MIA 1B 3B | 2 | ||
| SS 1 99 | Xavier Edwards MIA 2B SS | 84 | ||
| SS 2 1 | Javier Sanoja MIA 2B 3B SS DH OF | 1 | ||
| OF 1 53 | Jakob Marsee MIA OF | 90 | ||
| OF 2 42 | Kyle Stowers MIA OF INJ | 72 | ||
| OF 3 4 | Heriberto Hernandez MIA OF | 7 | ||
| OF 4 1 | Dane Myers MIA OF INJ | 2 | ||
| RP 1 23 | Eury Perez MIA SP | 87 | ||
| RP 2 22 | Sandy Alcantara MIA SP | 84 | ||
| RP 3 20 | Edward Cabrera MIA SP | 75 | ||
| RP 4 15 | Calvin Faucher MIA RP | 58 | ||
| RP 5 9 | Ronny Henriquez MIA RP | 34 | ||
| RP 6 4 | Ryan Weathers MIA SP | 16 | ||
| RP 7 2 | Janson Junk MIA SP RP | 8 | ||
| RP 8 1 | Anthony Bender MIA RP INJ | 4 | ||
| RP 9 1 | Max Meyer MIA SP INJ | 3 | ||
| RP 10 1 | Robby Snelling MIA RP | 3 | ||
| RP 11 0 | Jesus Tinoco MIA RP INJ | 1 | ||
| RP 12 0 | Lake Bachar MIA RP | 1 | ||
| RP 13 0 | Ryan Gusto MIA SP RP INJ | 1 |
Milwaukee Brewers
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| C 1 98 | William Contreras MIL C | 99 | ||
| C 2 2 | Danny Jansen MIL C | 2 | ||
| 1B 1 58 | Andrew Vaughn MIL 1B | 23 | ||
| 1B 2 35 | Rhys Hoskins MIL 1B | 14 | ||
| 1B 3 8 | Jake Bauers MIL 1B OF | 3 | ||
| 2B 1 100 | Brice Turang MIL 2B | 100 | ||
| 3B 1 90 | Joey Ortiz MIL 3B SS | 9 | ||
| 3B 2 10 | Andruw Monasterio MIL 1B 2B 3B SS | 1 | ||
| SS 1 100 | Caleb Durbin MIL 2B 3B SS | 76 | ||
| OF 1 31 | Jackson Chourio MIL OF | 100 | ||
| OF 2 31 | Christian Yelich MIL OF | 99 | ||
| OF 3 28 | Sal Frelick MIL OF | 91 | ||
| OF 4 9 | Isaac Collins MIL OF | 28 | ||
| OF 5 1 | Blake Perkins MIL OF | 3 | ||
| RP 1 16 | Freddy Peralta MIL SP | 99 | ||
| RP 2 15 | Trevor Megill MIL RP | 95 | ||
| RP 3 13 | Brandon Woodruff MIL SP INJ | 83 | ||
| RP 4 13 | Quinn Priester MIL SP RP | 82 | ||
| RP 5 13 | Abner Uribe MIL RP | 81 | ||
| RP 6 12 | Jacob Misiorowski MIL SP RP | 76 | ||
| RP 7 6 | Jose Quintana MIL SP INJ | 37 | ||
| RP 8 4 | Logan Henderson MIL SP INJ | 25 | ||
| RP 9 2 | Shelby Miller MIL RP INJ | 15 | ||
| RP 10 2 | Jared Koenig MIL SP RP | 11 | ||
| RP 11 1 | Chad Patrick MIL SP | 9 | ||
| RP 12 1 | Erick Fedde MIL SP RP | 7 | ||
| RP 13 0 | Aaron Ashby MIL RP | 1 | ||
