Depth Charts
Arizona Diamondbacks
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| BN | C 1 100 | Gabriel Moreno ARI C | 71 + 2 | |
| 3B 1 100 | Nolan Arenado ARI 3B | 17 -0 | ||
| SS 1 46 | Ketel Marte ARI 2B | 100 | ||
| SS 2 46 | Geraldo Perdomo ARI SS | 100 | ||
| SS 3 5 | Jordan Lawlar ARI 3B OF INJ 14g | 10 + 3 | ||
| SS 4 2 | Ildemaro Vargas ARI 1B 2B | 5 -4 | ||
| OF 1 100 | Corbin Carroll ARI OF | 100 | ||
| RP 1 23 | Paul Sewald ARI RP | 100 | ||
| RP 2 23 | Eduardo Rodriguez ARI SP | 99 -0 | ||
| IR | RP 3 22 | Mike Soroka ARI SP RP INJ 3g | 97 -2 | |
| RP 4 8 | Corbin Burnes ARI SP INJ 43g | 35 + 7 | ||
| BN | RP 5 8 | Brandon Pfaadt ARI SP RP | 34 + 1 | |
| RP 6 7 | Merrill Kelly ARI SP | 29 -1 | ||
| RP 7 5 | Ryne Nelson ARI SP RP INJ 43g | 21 + 1 | ||
| RP 8 4 | Zac Gallen ARI SP INJ 7g | 18 + 3 | ||
| RP 9 0 | Kevin Ginkel ARI RP | 1 + 1 |
Atlanta Braves
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| C 1 100 | Drake Baldwin ATL C | 100 | ||
| 1B 1 100 | Matt Olson ATL 1B | 100 | ||
| 2B 1 100 | Ozzie Albies ATL 2B | 100 | ||
| 3B 1 100 | Austin Riley ATL 3B | 95 + 5 | ||
| OF 1 35 | Michael Harris ATL OF | 100 | ||
| IR | OF 2 35 | Ronald Acuna ATL OF Q | 100 | |
| OF 3 31 | Mauricio Dubon ATL 2B 3B SS OF | 90 + 1 | ||
| IR | SP 1 72 | Spencer Schwellenbach ATL SP INJ 36g | 50 + 1 | |
| SP 2 19 | JR Ritchie ATL SP | 13 -0 | ||
| SP 3 9 | Didier Fuentes ATL SP RP | 6 + 5 | ||
| RP 1 16 | Raisel Iglesias ATL RP | 100 | ||
| RP 2 16 | Chris Sale ATL SP | 100 | ||
| IR | RP 3 12 | Robert Suarez ATL RP INJ 13g | 72 -1 | |
| RP 4 11 | Reynaldo Lopez ATL SP RP | 68 + 1 | ||
| RP 5 10 | Spender Strider ATL SP INJ 36g | 63 -1 | ||
| RP 6 8 | Bryce Elder ATL SP | 49 + 6 | ||
| RP 7 7 | Dylan Lee ATL RP | 46 -4 | ||
| RP 8 7 | AJ Smith-Shawver ATL SP INJ 9g | 41 + 7 | ||
| RP 9 7 | Grant Holmes ATL SP | 40 + 1 | ||
| RP 10 5 | Martin Perez ATL SP INJ 3g | 32 -1 |
Baltimore Orioles
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| C 1 50 | Samuel Basallo BAL C | 90 + 6 | ||
| C 2 50 | Adley Rutschman BAL C | 88 -4 | ||
| 1B 1 100 | Peter Alonso BAL 1B | 100 | ||
| SS 1 75 | Gunnar Henderson BAL SS | 100 | ||
| SS 2 13 | Jackson Holliday BAL 2B SS | 17 -1 | ||
| SS 3 13 | Blaze Alexander BAL 2B 3B SS OF INJ 12g | 17 -6 | ||
| BN | OF 1 95 | Taylor Ward BAL OF | 90 + 0 | |
| OF 2 5 | Colton Cowser BAL OF | 5 + 1 | ||
| RP 1 16 | Kyle Bradish BAL SP | 100 | ||
| RP 2 16 | Trevor Rogers BAL SP | 100 + 1 | ||
| RP 3 14 | Tyler Wells BAL SP RP | 90 + 2 | ||
| RP 4 14 | Shane Baz BAL SP | 87 -5 | ||
| IR | RP 5 13 | Ryan Helsley BAL RP INJ 41g | 85 -1 | |
| RP 6 10 | Brandon Young BAL SP | 63 -3 | ||
| RP 7 6 | Andrew Kittredge BAL RP | 40 -0 | ||
| RP 8 5 | Rico Garcia BAL RP | 34 -10 | ||
| RP 9 5 | Dean Kremer BAL SP | 31 -3 | ||
| RP 10 1 | Chris Bassitt BAL SP INJ 12g | 6 + 0 | ||
| RP 11 1 | Felix Bautista BAL RP INJ 47g | 4 -5 | ||
| RP 12 0 | Zach Eflin BAL SP Q | 1 + 1 |
Boston Red Sox
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| BN | C 1 98 | Willson Contreras BOS 1B | 100 | |
| C 2 2 | Anthony Seigler BOS 2B 3B | 2 -1 | ||
| 2B 1 100 | Roman Gonzalez BOS 1B 2B | 2 + 1 | ||
| BN | SS 1 79 | Caleb Durbin BOS 2B 3B | 76 -2 | |
| IR | SS 2 21 | Trevor Story BOS SS INJ 7g | 20 + 3 | |
| BN | OF 1 26 | Ceddanne Rafaela BOS 2B OF | 100 | |
| OF 2 26 | Jarren Duran BOS OF | 100 + 2 | ||
| BN | OF 3 24 | Wilyer Abreu BOS OF | 93 + 1 | |
| IR | OF 4 24 | Roman Anthony BOS OF INJ 17g | 93 -2 | |
| BN | SP 1 35 | Payton Tolle BOS SP RP | 100 | |
| SP 2 35 | Jake Bennett BOS SP | 100 + 1 | ||
| IR | SP 3 31 | Connelly Early BOS SP INJ 7g | 90 + 9 | |
| RP 1 23 | Aroldis Chapman BOS RP | 100 | ||
| RP 2 23 | Sonny Gray BOS SP | 100 | ||
| IR | RP 3 23 | Ranger Suarez BOS SP INJ 5g | 100 | |
| IR | RP 4 23 | Garrett Crochet BOS SP INJ 33g | 100 | |
| RP 5 6 | Garrett Whitlock BOS RP | 26 -2 | ||
| RP 6 1 | Patrick Sandoval BOS SP | 4 -2 |
Chicago Cubs
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| C 1 100 | Carson Kelly CHC C | 5 -5 | ||
| 1B 1 100 | Michael Busch CHC 1B | 90 -1 | ||
| 2B 1 100 | Nico Hoerner CHC 2B SS | 93 + 0 | ||
| 3B 1 100 | Alex Bregman CHC 3B | 90 -4 | ||
| SS 1 100 | Dansby Swanson CHC SS | 98 -1 | ||
| BN | OF 1 34 | Seiya Suzuki CHC OF | 100 | |
| OF 2 34 | Pete Crow-Armstrong CHC OF | 100 | ||
| BN | OF 3 33 | Ian Happ CHC OF | 97 + 1 | |
| RP | Trent Thornton CHC RP | 8 + 6 | ||
| BN | RP 1 18 | Matt Boyd CHC SP | 100 | |
| RP 2 18 | Shota Imanaga CHC SP | 100 | ||
| IR | RP 3 17 | Daniel Palencia CHC RP INJ 4g | 94 -2 | |
| IR | RP 4 13 | Ben Brown CHC SP RP INJ 32g | 74 -2 | |
| RP 5 11 | Jacob Webb CHC RP | 60 + 18 | ||
| IR | RP 6 9 | Edward Cabrera CHC SP INJ 9g | 49 + 16 | |
| RP 7 7 | Javier Assad CHC SP RP | 37 + 4 | ||
| RP 8 4 | Colin Rea CHC SP RP | 21 + 16 | ||
| RP 9 2 | Justin Steele CHC SP | 9 + 3 | ||
| RP 10 1 | Cade Horton CHC SP INJ 66g | 3 -4 | ||
| RP 11 0 | Caleb Thielbar CHC RP | 1 + 1 | ||
| RP 12 0 | Jameson Taillon CHC SP INJ 2g | 1 -1 |
Chicago White Sox
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| C 1 100 | Kyle Teel CHW C | 25 -5 | ||
| 1B 1 100 | Munetaka Murakami CHW 1B 3B | 100 | ||
| 3B 1 67 | Sam Antonacci CHW 2B 3B OF | 97 -1 | ||
| 3B 2 33 | Chase Meidroth CHW 2B 3B SS | 47 + 4 | ||
| SS 1 100 | Colson Montgomery CHW 3B SS | 100 | ||
| OF 1 77 | Miguel Vargas CHW 1B 3B | 100 | ||
| OF 2 13 | Braden Montgomery CHW OF | 17 + 1 | ||
| OF 3 10 | Tristan Peters CHW OF | 14 + 6 | ||
| RP 1 26 | Sean Burke CHW SP RP | 99 -1 | ||
| RP 2 23 | Grant Taylor CHW SP RP | 87 + 5 | ||
| RP 3 23 | Davis Martin CHW SP | 87 -4 | ||
| RP 4 15 | Seranthony Dominguez CHW RP | 56 + 2 | ||
| RP 5 6 | Noah Schultz CHW SP | 22 -7 | ||
| RP 6 3 | Anthony Kay CHW SP | 12 -10 | ||
| RP 7 2 | Erick Fedde CHW SP RP | 6 + 0 | ||
| RP 8 1 | Sean Newcomb CHW SP RP | 4 -4 |
Cincinnati Reds
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| C 1 100 | Tyler Stephenson CIN C | 3 + 3 | ||
| 3B 1 51 | Sal Stewart CIN 1B 2B 3B | 100 | ||
| 3B 2 49 | Eugenio Suarez CIN 3B | 95 + 7 | ||
| SS 1 84 | Elly De La Cruz CIN SS | 100 | ||
| SS 2 13 | Noelvi Marte CIN 3B OF | 15 -7 | ||
| IR | SS 3 3 | Matt McLain CIN 2B SS INJ 9g 4.0h | 3 -0 | |
| OF 1 51 | Spencer Steer CIN 1B 2B OF | 68 + 8 | ||
| OF 2 46 | JJ Bleday CIN OF | 61 + 20 | ||
| OF 3 1 | T.J. Friedl CIN OF | 2 + 2 | ||
| OF 4 1 | Hector Rodriguez CIN OF | 2 + 2 | ||
| SP 1 100 | Chase Burns CIN SP RP Q 4.0h | 100 | ||
| RP 1 23 | Emilio Pagan CIN RP | 100 | ||
| RP 2 23 | Hunter Greene CIN SP | 100 | ||
| RP 3 21 | Nick Lodolo CIN SP INJ 9g 4.0h | 91 -5 | ||
| RP 4 21 | Andrew Abbott CIN SP | 88 -8 | ||
| RP 5 8 | Brady Singer CIN SP | 32 + 12 | ||
| RP 6 3 | Tony Santillan CIN RP INJ 14g 4.0h | 13 -9 | ||
| RP 7 1 | Rhett Lowder CIN SP | 3 + 2 | ||
| RP 8 0 | Brock Burke CIN RP | 1 + 0 |
Cleveland Indians
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| 2B 1 77 | Travis Bazzana CLE 2B | 73 -3 | ||
| 2B 2 23 | Angel Martinez CLE 2B OF INJ 7g 4.0h | 22 -6 | ||
| IR | 3B 1 100 | Jose Ramirez CLE 3B INJ 7g 4.0h | 100 | |
| SS 1 91 | Brayan Rocchio CLE 2B SS | 68 + 2 | ||
| SS 2 9 | Kahlil Watson CLE OF | 7 + 3 | ||
| OF 1 92 | Chase DeLauter CLE OF | 97 -1 | ||
| OF 2 8 | Steven Kwan CLE OF | 8 -1 | ||
| BN | SP 1 100 | Parker Messick CLE SP | 100 | |
| RP 1 24 | Cade Smith CLE SP RP | 100 | ||
| RP 2 24 | Tanner Bibee CLE SP | 100 | ||
| RP 3 24 | Gavin Williams CLE SP | 100 | ||
| RP 4 23 | Joey Cantillo CLE SP RP | 99 -0 | ||
| RP 5 4 | Slade Cecconi CLE SP | 18 + 8 | ||
| RP 6 1 | Erik Sabrowski CLE RP | 4 -4 | ||
| RP 7 1 | Colin Holderman CLE RP | 3 + 2 |
Colorado Rockies
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| C 1 54 | Hunter Goodman COL C | 100 | ||
| C 2 46 | Cole Carrigg COL OF | 85 -6 | ||
| BN | 1B 1 79 | T.J. Rumfield COL 1B | 85 -4 | |
| 1B 2 11 | Charlie Condon COL 1B OF | 12 + 5 | ||
| 1B 3 10 | Troy Johnston COL 1B OF | 10 + 1 | ||
| 3B 1 69 | Kyle Karros COL 3B | 76 + 1 | ||
| 3B 2 31 | Willi Castro COL 1B 2B 3B SS OF | 34 -1 | ||
| SS 1 100 | Ezequiel Tovar COL SS | 2 -6 | ||
| OF 1 53 | Jake McCarthy COL OF | 100 + 2 | ||
| OF 2 46 | Mickey Moniak COL OF | 86 -1 | ||
| OF 3 1 | Brenton Doyle COL OF Q 4.0h | 2 + 1 | ||
| SP 1 100 | Tomoyuki Sugano COL SP INJ 3g 4.0h | 7 + 1 | ||
| RP 1 39 | Antonio Senzatela COL SP RP | 35 + 7 | ||
| RP 2 31 | Jordan Romano COL RP | 28 -2 | ||
| RP 3 10 | Victor Vodnik COL RP | 9 + 2 | ||
| RP 4 8 | Jimmy Herget COL SP RP | 7 -5 | ||
| RP 5 3 | Ryan Feltner COL SP | 3 + 3 | ||
| RP 6 3 | Chase Dollander COL SP RP Q 4.0h | 3 -4 | ||
| RP 7 2 | Kyle Freeland COL SP | 1 + 1 | ||
| RP 8 2 | Michael Lorenzen COL SP RP OF | 1 -7 | ||
| RP 9 2 | Jaden Hill COL RP Q 4.0h | 1 + 0 |
Detroit Tigers
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| BN | C 1 100 | Dillon Dingler DET C | 100 | |
| 1B 1 100 | Spencer Torkelson DET 1B | 29 + 3 | ||
| IR | 2B 1 71 | Gleyber Torres DET 2B INJ 3g 4.0h | 20 + 2 | |
| 2B 2 29 | Colt Keith DET 1B 2B 3B | 8 + 4 | ||
| SS 1 100 | Kevin McGonigle DET 3B SS | 100 | ||
| OF 1 82 | Riley Greene DET OF | 100 | ||
| OF 2 18 | Kerry Carpenter DET OF | 22 -3 | ||
| SP 1 100 | Troy Melton DET SP RP | 100 | ||
| RP 1 19 | Kenley Jansen DET RP | 100 | ||
| BN | RP 2 19 | Skubal Tarik DET SP | 100 | |
| RP 3 19 | Casey Mize DET SP | 100 | ||
| RP 4 19 | Framber Valdez DET SP | 100 | ||
| RP 5 17 | Jack Flaherty DET SP | 91 + 5 | ||
| RP 6 5 | Keider Montero DET SP RP | 25 -7 | ||
| RP 7 2 | Kyle Finnegan DET RP | 12 + 5 | ||
| RP 8 1 | Tyler Holton DET SP RP | 3 -1 | ||
| RP 9 1 | Jackson Jobe DET SP RP INJ 18g 4.0h | 3 -1 | ||
| RP 10 0 | Will Vest DET RP INJ 16g 4.0h | 1 + 1 |
Houston Astros
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| C 1 100 | Yainer Diaz HOU C | 25 -3 | ||
| 1B 1 100 | Christian Walker HOU 1B | 100 | ||
| 2B 1 100 | Jose Altuve HOU 2B OF | 97 -1 | ||
| BN | 3B 1 91 | Isaac Paredes HOU 1B 3B | 86 + 3 | |
| 3B 2 9 | Cam Smith HOU OF | 8 + 1 | ||
| IR | SS 1 100 | Jeremy Pena HOU SS | 98 -2 | |
| OF 1 100 | Yordan Alvarez HOU OF | 100 | ||
| BN | SP 1 78 | Spencer Arrighetti HOU SP | 47 -10 | |
| SP 2 22 | Tatsuya Imai HOU SP | 13 -3 | ||
| RP 1 30 | Josh Hader HOU RP | 100 | ||
| RP 2 30 | Hunter Brown HOU SP | 100 | ||
| RP 3 28 | Peter Lambert HOU SP | 94 -0 | ||
| RP 4 4 | Bryan King HOU RP | 13 -5 | ||
| RP 5 3 | Bryan Abreu HOU RP | 10 -1 | ||
| RP 6 1 | Enyel de los Santos HOU RP | 4 -1 | ||
| RP 7 1 | Kai-Wei Teng HOU SP RP Q 4.0h | 4 + 3 | ||
| RP 8 1 | Ronel Blanco HOU SP Q 4.0h | 4 + 4 | ||
| RP 9 1 | Mike Burrows HOU SP RP | 3 + 3 | ||
| RP 10 1 | Lance McCullers HOU SP INJ 5g 4.0h | 3 -3 |
Kansas City Royals
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| C 1 55 | Carter Jensen KC C | 92 -4 | ||
| C 2 45 | Salvador Perez KC C 1B | 75 + 5 | ||
| 1B 1 59 | Jac Caglianone KC 1B OF | 97 -3 | ||
| IR | 1B 2 41 | Vinnie Pasquantino KC 1B | 68 + 2 | |
| 2B 1 100 | Nick Loftin KC 2B 3B OF | 5 + 3 | ||
| IR | 3B 1 100 | Maikel Garcia KC 2B 3B SS OF INJ 3g 4.0h | 97 + 2 | |
| SS 1 80 | Bobby Witt Jr. KC SS | 100 | ||
| BN | SS 2 20 | Tyler Tolbert KC SS OF | 25 -8 | |
| RP 1 22 | Michael Wacha KC SP | 94 + 5 | ||
| RP 2 18 | Alex Lange KC RP | 76 -11 | ||
| IR | RP 3 14 | Carlos Estevez KC RP Q 4.0h | 62 + 8 | |
| IR | RP 4 14 | Kris Bubic KC SP INJ 10g 4.0h | 62 + 1 | |
| RP 5 10 | Seth Lugo KC SP | 41 -3 | ||
| RP 6 9 | Noah Cameron KC SP | 38 -4 | ||
| RP 7 8 | Cole Ragans KC SP INJ 65g 4.0h | 32 -11 | ||
| RP 8 2 | Lucas Erceg KC RP | 10 -8 | ||
| RP 9 2 | Matt Strahm KC RP | 9 + 5 | ||
| RP 10 1 | Stephen Kolek KC SP | 4 -2 | ||
| RP 11 0 | Luinder Avila KC SP RP | 1 + 0 |
Los Angeles Angels
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| C 1 100 | Logan O'Hoppe LAA C | 5 + 3 | ||
| 1B 1 100 | Nolan Schanuel LAA 1B | 2 + 1 | ||
| 3B 1 100 | Oswald Peraza LAA 1B 2B 3B SS | 3 -0 | ||
| SS 1 97 | Zach Neto LAA SS | 100 | ||
| SS 2 3 | Denzer Guzman LAA 3B SS | 3 + 1 | ||
| BN | OF 1 50 | Mike Trout LAA OF | 100 | |
| OF 2 49 | Jo Adell LAA OF | 98 + 6 | ||
| OF 3 2 | Jorge Soler LAA OF | 3 -5 | ||
| SP 1 100 | Samuel Aldegheri LAA SP | 1 + 1 | ||
| RP 1 28 | Jose Soriano LAA SP | 99 + 1 | ||
| BN | RP 2 26 | Reid Detmers LAA SP RP | 90 -1 | |
| BN | RP 3 24 | Walbert Urena LAA SP | 82 + 6 | |
| RP 4 12 | Kirby Yates LAA RP | 43 + 3 | ||
| RP 5 5 | Ben Joyce LAA RP INJ 6g 4.0h | 18 -0 | ||
| RP 6 2 | Grayson Rodriguez LAA SP | 7 + 1 | ||
| RP 7 1 | Ryan Zeferjahn LAA RP | 4 -4 | ||
| RP 8 1 | Sam Bachman LAA RP | 3 + 0 | ||
| RP 9 0 | Ryan Johnson LAA SP RP | 1 -1 | ||
| RP 10 0 | Yusei Kikuchi LAA SP INJ 12g 4.0h | 1 -3 | ||
| RP 11 0 | Samy Natera Jr LAA RP | 1 + 0 |
Los Angeles Dodgers
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| IR | C 1 75 | Will Smith LAD C Q 4.0h | 93 -1 | |
| C 2 25 | Dalton Rushing LAD C | 31 + 2 | ||
| 1B 1 100 | Freddie Freeman LAD 1B | 100 | ||
| 2B 1 100 | Mookie Betts LAD SS | 100 | ||
| 3B 1 100 | Max Muncy LAD 3B | 100 + 1 | ||
| SS 1 100 | Tommy Edman LAD 2B 3B OF | 61 + 12 | ||
| DH 1 100 | Shohei (H) Ohtani LAD SP DH | 100 | ||
| OF 1 33 | Kyle Tucker LAD OF | 100 | ||
| OF 2 33 | Andy Pages LAD OF | 100 | ||
| OF 3 33 | Teoscar Hernandez LAD OF | 100 + 1 | ||
| SP 1 50 | Shohei (P) Ohtani LAD SP | 100 | ||
| BN | SP 2 50 | Justin Wrobleski LAD SP RP | 100 | |
| RP 1 14 | Tanner Scott LAD RP | 100 + 1 | ||
| RP 2 14 | Yoshinobu Yamamoto LAD SP | 100 | ||
| IR | RP 3 14 | Edwin Diaz LAD RP INJ 6g 4.0h | 100 | |
| IR | RP 4 14 | Blake Snell LAD SP INJ 18g 4.0h | 100 | |
| IR | RP 5 14 | Tyler Glasnow LAD SP INJ 14g 4.0h | 99 -0 | |
| BN | RP 6 14 | Emmet Sheehan LAD SP | 97 -0 | |
| BN | RP 7 6 | Roki Sasaki LAD SP | 41 + 1 | |
| RP 8 4 | Eric Lauer LAD SP RP | 31 + 9 | ||
| RP 9 3 | Alex Vesia LAD RP | 24 + 7 | ||
| RP 10 1 | River Ryan LAD SP | 4 + 0 |
Miami Marlins
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| BN | C 1 95 | Liam Hicks MIA C 1B | 100 | |
| C 2 3 | Agustin Ramirez MIA C | 3 -0 | ||
| C 3 2 | Joe Mack MIA C | 2 -3 | ||
| 2B 1 100 | Otto Lopez MIA 2B SS | 100 | ||
| SS 1 88 | Xavier Edwards MIA 2B SS | 100 | ||
| SS 2 12 | Javier Sanoja MIA 2B 3B SS OF | 14 -19 | ||
| BN | OF 1 52 | Kyle Stowers MIA 1B OF | 100 + 1 | |
| OF 2 24 | Jakob Marsee MIA OF | 46 -1 | ||
| OF 3 13 | Owen Caissie MIA OF INJ 14g 4.0h | 25 + 8 | ||
| OF 4 6 | Heriberto Hernandez MIA OF | 12 + 6 | ||
| OF 5 4 | Esteury Ruiz MIA OF | 8 + 2 | ||
| RP 1 24 | Eury Perez MIA SP | 100 | ||
| RP 2 24 | Max Meyer MIA SP | 100 | ||
| BN | RP 3 24 | Sandy Alcantara MIA SP | 100 | |
| RP 4 24 | Peter Fairbanks MIA RP | 99 -1 | ||
| RP 5 2 | Tyler Phillips MIA SP RP | 9 + 2 | ||
| RP 6 1 | John King MIA RP INJ 6g 4.0h | 6 + 5 | ||
| RP 7 1 | Janson Junk MIA SP RP | 4 + 3 | ||
| RP 8 0 | Anthony Bender MIA RP INJ 6g 4.0h | 1 + 0 |
Milwaukee Brewers
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| C 1 100 | William Contreras MIL C | 100 | ||
| 1B 1 88 | Jake Bauers MIL 1B OF | 100 | ||
| 1B 2 12 | Andrew Vaughn MIL 1B | 14 -3 | ||
| 2B 1 100 | Brice Turang MIL 2B | 100 | ||
| SS 1 100 | Cooper Pratt MIL SS | 3 + 1 | ||
| BN | OF 1 35 | Jackson Chourio MIL OF | 100 | |
| OF 2 34 | Christian Yelich MIL OF | 98 -1 | ||
| OF 3 22 | Garrett Mitchell MIL OF | 63 -1 | ||
| OF 4 8 | Luis Lara MIL OF | 22 + 2 | ||
| OF 5 1 | Sal Frelick MIL OF | 3 -2 | ||
| RP 1 13 | Trevor Megill MIL RP | 100 | ||
| RP 2 13 | Jacob Misiorowski MIL SP INJ 3g 4.0h | 100 | ||
| RP 3 13 | Kyle Harrison MIL SP RP INJ 6g 4.0h | 100 | ||
| BN | RP 4 12 | Logan Henderson MIL SP | 99 -0 | |
| RP 5 12 | Abner Uribe MIL RP | 91 + 4 | ||
| RP 6 9 | Brandon Woodruff MIL SP INJ 48g 4.0h | 75 -3 | ||
| RP 7 9 | Shane Drohan MIL SP RP | 69 -2 | ||
| RP 8 9 | Aaron Ashby MIL RP | 68 -8 | ||
| BN | RP 9 6 | Brandon Sproat MIL SP | 47 -13 | |
| RP 10 3 | Robert Gasser MIL SP | 26 -6 | ||
| RP 11 1 | Chad Patrick MIL SP RP | 9 -1 | ||
| RP 12 1 | Quinn Priester MIL SP RP Q 4.0h | 6 -1 |
Minnesota Twins
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| IR | C 1 88 | Ryan Jeffers MIN C | 63 -2 | |
| C 2 12 | Victor Caratini MIN C 1B | 8 -5 | ||
| 1B 1 59 | Kody Clemens MIN 1B 2B OF | 100 | ||
| 1B 2 41 | Josh Bell MIN 1B | 69 + 2 | ||
| 2B 1 100 | Luke Keaschall MIN 2B OF | 64 + 6 | ||
| 3B 1 100 | Royce Lewis MIN 1B 3B | 64 + 6 | ||
| SS 1 100 | Brooks Lee MIN 2B 3B SS | 93 -5 | ||
| IR | OF 1 94 | Byron Buxton MIN OF Q 4.0h | 100 | |
| OF 2 5 | Trevor Larnach MIN OF | 5 -2 | ||
| OF 3 2 | Walker Jenkins MIN OF | 2 + 1 | ||
| SP 1 69 | Zebby Matthews MIN SP | 26 -9 | ||
| SP 2 31 | Connor Prielipp MIN SP INJ 9g 4.0h | 12 + 1 | ||
| RP 1 28 | Taj Bradley MIN SP | 100 + 1 | ||
| RP 2 28 | Joe Ryan MIN SP | 100 | ||
| RP 3 27 | Yoendrys Gomez MIN SP RP | 99 -1 | ||
| RP 4 10 | Bailey Ober MIN SP | 35 + 11 | ||
| RP 5 6 | Mick Abel MIN SP INJ 41g 4.0h | 24 + 8 | ||
| RP 6 2 | Andrew Morris MIN SP RP | 6 + 0 |
New York Mets
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| C 1 100 | Francisco Alvarez NYM C | 22 -5 | ||
| BN | 2B 1 86 | A.J. Ewing NYM 2B OF | 95 + 7 | |
| BN | 2B 2 9 | Jorge Polanco NYM 2B 3B | 10 -2 | |
| 2B 3 5 | Marcus Semien NYM 2B INJ 3g 4.0h | 5 -2 | ||
| 3B 1 100 | Brett Baty NYM 1B 2B 3B OF | 3 -1 | ||
| SS 1 50 | Francisco Lindor NYM SS | 100 | ||
| SS 2 50 | Bo Bichette NYM 3B SS Q 4.0h | 100 | ||
| OF 1 40 | Juan Soto NYM OF | 100 | ||
| OF 2 39 | Carson Benge NYM OF | 98 -2 | ||
| IR | OF 3 20 | Luis Robert NYM OF INJ 4.0h | 51 + 4 | |
| SP 1 100 | Nolan McLean NYM SP | 100 | ||
| RP 1 27 | Devin Williams NYM RP | 100 | ||
| RP 2 27 | Freddy Peralta NYM SP | 100 | ||
| BN | RP 3 14 | Christian Scott NYM SP | 51 -1 | |
| RP 4 14 | Clay Holmes NYM SP INJ 16g 4.0h | 51 + 12 | ||
| RP 5 8 | Zach Thornton NYM SP | 31 + 16 | ||
| RP 6 4 | Luke Weaver NYM RP | 16 -7 | ||
| RP 7 4 | Sean Manaea NYM SP RP | 15 + 5 | ||
| RP 8 0 | Huascar Brazoban NYM SP RP | 1 + 0 | ||
| RP 9 0 | Kodai Senga NYM SP | 1 + 0 |
New York Yankees
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| C 1 100 | Ben Rice NYY C 1B | 100 | ||
| 1B 1 100 | Paul Goldschmidt NYY 1B | 20 -0 | ||
| SS 1 98 | Jose Caballero NYY 2B 3B SS OF | 100 | ||
| SS 2 2 | Anthony Volpe NYY SS | 2 -1 | ||
| OF 1 23 | Jazz Chisholm NYY 2B 3B | 100 | ||
| OF 2 23 | Cody Bellinger NYY OF | 100 | ||
| IR | OF 3 23 | Aaron Judge NYY OF INJ 16g 4.0h | 100 | |
| OF 4 15 | Trent Grisham NYY OF | 64 -3 | ||
| OF 5 8 | Jasson Dominguez NYY OF | 36 + 4 | ||
| OF 6 6 | Giancarlo Stanton NYY OF INJ 22g 4.0h | 25 -2 | ||
| OF 7 0 | Spencer Jones NYY OF | 2 + 1 | ||
| RP 1 15 | David Bednar NYY RP | 100 | ||
| RP 2 15 | Cam Schlittler NYY SP | 100 | ||
| RP 3 15 | Gerrit Cole NYY SP | 100 | ||
| IR | RP 4 15 | Max Fried NYY SP INJ 9g 4.0h | 100 | |
| IR | RP 5 14 | Carlos Rodon NYY SP INJ 22g 4.0h | 99 -0 | |
| RP 6 13 | Will Warren NYY SP | 91 + 8 | ||
| RP 7 12 | Ryan Weathers NYY SP | 84 + 0 | ||
| RP 8 1 | Fernando Cruz NYY RP SS | 6 + 3 | ||
| RP 9 0 | Camilo Doval NYY RP | 1 + 0 | ||
| RP 10 0 | Brent Headrick NYY RP | 1 + 0 | ||
| RP 11 0 | Luis Gil NYY SP | 1 + 0 | ||
| RP 12 0 | Paul Blackburn NYY SP RP | 1 + 1 |
Oakland Athletics
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| C 1 50 | Shea Langeliers OAK C | 100 | ||
| C 2 49 | Tyler Soderstrom OAK 1B OF | 98 -2 | ||
| C 3 2 | Jonah Heim OAK C | 3 -0 | ||
| BN | 1B 1 100 | Nick Kurtz OAK 1B INJ 3g | 100 | |
| IR | 2B 1 98 | Zack Gelof OAK 2B 3B OF INJ 3g | 83 -1 | |
| 2B 2 2 | Jeff McNeil OAK 2B OF | 2 + 2 | ||
| SS 1 86 | Jacob Wilson OAK SS | 63 -7 | ||
| SS 2 14 | Joshua Kuroda-Grauer OAK 3B SS | 10 + 4 | ||
