Depth Charts
Arizona Diamondbacks
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| BN | C 1 100 | Gabriel Moreno ARI C | 81 -1 | |
| 3B 1 100 | Nolan Arenado ARI 3B | 66 -8 | ||
| SS 1 33 | Ketel Marte ARI 2B | 100 | ||
| SS 2 33 | Geraldo Perdomo ARI SS | 100 | ||
| SS 3 30 | Ildemaro Vargas ARI 1B 2B | 90 + 2 | ||
| BN | SS 4 2 | Jose Fernandez ARI 1B 3B SS | 7 -3 | |
| SS 5 2 | Jordan Lawlar ARI 3B OF INJ 15g | 6 + 3 | ||
| OF 1 53 | Corbin Carroll ARI OF | 100 | ||
| OF 2 47 | Ryan Waldschmidt ARI OF | 88 -2 | ||
| RP 1 16 | Paul Sewald ARI RP | 100 | ||
| BN | RP 2 16 | Mike Soroka ARI SP RP | 100 | |
| BN | RP 3 15 | Ryne Nelson ARI SP RP | 98 | |
| BN | RP 4 15 | Merrill Kelly ARI SP | 96 | |
| RP 5 14 | Eduardo Rodriguez ARI SP | 90 -3 | ||
| IR | RP 6 12 | Corbin Burnes ARI SP INJ 41g | 80 + 1 | |
| RP 7 11 | Zac Gallen ARI SP | 71 + 4 | ||
| RP 8 1 | A.J. Puk ARI RP INJ 15g | 5 + 2 | ||
| RP 9 0 | Kevin Ginkel ARI RP | 1 |
Atlanta Braves
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| IR | C 1 100 | Drake Baldwin ATL C INJ 14g | 100 | |
| 1B 1 93 | Matt Olson ATL 1B | 100 | ||
| 1B 2 7 | Dominic Smith ATL 1B | 7 + 2 | ||
| 2B 1 100 | Ozzie Albies ATL 2B | 100 | ||
| 3B 1 100 | Austin Riley ATL 3B | 100 | ||
| OF 1 41 | Ronald Acuna ATL OF | 100 | ||
| OF 2 41 | Michael Harris ATL OF | 100 | ||
| OF 3 17 | Mauricio Dubon ATL 2B 3B SS OF | 42 + 4 | ||
| OF 4 1 | Mike Yastrzemski ATL OF | 2 + 2 | ||
| OF 5 0 | Jurickson Profar ATL OF | 1 | ||
| IR | SP 1 83 | Spencer Schwellenbach ATL SP INJ 54g | 80 + 1 | |
| SP 2 16 | Didier Fuentes ATL SP RP | 15 | ||
| SP 3 1 | JR Ritchie ATL SP | 1 | ||
| RP 1 15 | Raisel Iglesias ATL RP | 100 | ||
| RP 2 15 | Chris Sale ATL SP | 100 | ||
| RP 3 15 | Spender Strider ATL SP | 100 | ||
| RP 4 15 | Bryce Elder ATL SP | 100 | ||
| RP 5 15 | Robert Suarez ATL RP | 98 + 1 | ||
| RP 6 11 | Grant Holmes ATL SP | 72 + 15 | ||
| RP 7 7 | Martin Perez ATL SP | 45 -1 | ||
| RP 8 3 | Dylan Lee ATL RP | 21 -1 | ||
| RP 9 2 | Reynaldo Lopez ATL SP RP | 10 -1 | ||
| RP 10 0 | Hurston Waldrep ATL SP INJ 26g | 2 | ||
| RP 11 0 | Tyler Kinley ATL RP | 1 |
Baltimore Orioles
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| C 1 50 | Adley Rutschman BAL C | 100 + 1 | ||
| C 2 50 | Samuel Basallo BAL C | 99 -1 | ||
| 1B 1 100 | Peter Alonso BAL 1B | 100 | ||
| 2B 1 100 | Jordan Westburg BAL 2B 3B | 3 | ||
| SS 1 50 | Gunnar Henderson BAL SS | 100 | ||
| SS 2 47 | Jackson Holliday BAL 2B SS | 94 + 2 | ||
| SS 3 3 | Jeremiah Jackson BAL 2B 3B OF | 7 -1 | ||
| OF 1 97 | Taylor Ward BAL OF | 93 -3 | ||
| OF 2 3 | Colton Cowser BAL OF | 3 + 1 | ||
| RP 1 23 | Kyle Bradish BAL SP | 100 | ||
| IR | RP 2 23 | Ryan Helsley BAL RP INJ 12g | 100 | |
| RP 3 22 | Rico Garcia BAL RP | 94 | ||
| BN | RP 4 15 | Shane Baz BAL SP | 65 -1 | |
| RP 5 8 | Trevor Rogers BAL SP | 36 + 7 | ||
| RP 6 3 | Chris Bassitt BAL SP | 15 -5 | ||
| RP 7 2 | Dean Kremer BAL SP INJ 3g | 9 + 1 | ||
| RP 8 2 | Brandon Young BAL SP | 8 + 1 | ||
| RP 9 1 | Anthony Nunez BAL RP | 4 | ||
| RP 10 0 | Zach Eflin BAL SP INJ 104g | 1 |
Boston Red Sox
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| C 1 97 | Willson Contreras BOS 1B | 100 | ||
| C 2 3 | Mickey Gasper BOS C | 3 + 1 | ||
| IR | SS 1 98 | Trevor Story BOS SS INJ 26g | 46 -1 | |
| SS 2 2 | Marcelo Mayer BOS 2B 3B | 1 | ||
| OF 1 25 | Jarren Duran BOS OF | 100 | ||
| IR | OF 2 25 | Roman Anthony BOS OF INJ 11g | 100 | |
| BN | OF 3 25 | Ceddanne Rafaela BOS 2B OF | 98 + 2 | |
| OF 4 25 | Wilyer Abreu BOS OF | 98 | ||
| SP 1 50 | Payton Tolle BOS SP RP | 100 | ||
| SP 2 50 | Connelly Early BOS SP | 100 | ||
| RP 1 24 | Aroldis Chapman BOS RP | 100 | ||
| RP 2 24 | Ranger Suarez BOS SP | 100 | ||
| BN | RP 3 24 | Sonny Gray BOS SP | 100 | |
| IR | RP 4 24 | Garrett Crochet BOS SP INJ 10g | 100 | |
| RP 5 3 | Garrett Whitlock BOS RP INJ 11g | 13 -2 | ||
| RP 6 1 | Brayan Bello BOS SP | 5 + 3 |
Chicago Cubs
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| C 1 100 | Carson Kelly CHC C | 19 + 1 | ||
| 1B 1 83 | Michael Busch CHC 1B | 99 + 1 | ||
| 1B 2 17 | Moises Ballesteros CHC C | 20 -2 | ||
| BN | 2B 1 91 | Nico Hoerner CHC 2B | 100 | |
| 2B 2 7 | Pedro Ramirez CHC 2B 3B | 8 + 2 | ||
| 2B 3 2 | Matt Shaw CHC 3B OF Q 3.5h | 2 | ||
| 3B 1 100 | Alex Bregman CHC 3B | 100 + 1 | ||
| BN | SS 1 100 | Dansby Swanson CHC SS | 76 + 1 | |
| OF 1 34 | Pete Crow-Armstrong CHC OF | 100 | ||
| OF 2 33 | Ian Happ CHC OF | 99 + 3 | ||
| BN | OF 3 33 | Seiya Suzuki CHC OF | 99 | |
| RP 1 19 | Shota Imanaga CHC SP | 100 | ||
| BN | RP 2 19 | Ben Brown CHC SP RP | 100 + 1 | |
| RP 3 19 | Daniel Palencia CHC RP | 98 -1 | ||
| IR | RP 4 16 | Edward Cabrera CHC SP INJ 5g | 85 + 1 | |
| IR | RP 5 15 | Matt Boyd CHC SP INJ 14g | 78 | |
| RP 6 5 | Colin Rea CHC SP RP | 25 -23 | ||
| RP 7 4 | Justin Steele CHC SP INJ 53g | 21 -2 | ||
| RP 8 3 | Jameson Taillon CHC SP | 14 -5 | ||
| RP 9 1 | Caleb Thielbar CHC RP | 3 | ||
| RP 10 1 | Cade Horton CHC SP INJ 104g | 3 -1 |
Chicago White Sox
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| C 1 100 | Kyle Teel CHW C INJ 20g | 6 -3 | ||
| 1B 1 100 | Munetaka Murakami CHW 1B 3B INJ 11g 2.5h | 100 | ||
| 3B 1 60 | Sam Antonacci CHW 2B 3B OF | 72 + 10 | ||
| 3B 2 40 | Chase Meidroth CHW 2B 3B SS | 49 + 16 | ||
| SS 1 100 | Colson Montgomery CHW 3B SS | 100 | ||
| OF 1 97 | Miguel Vargas CHW 1B 3B | 100 | ||
| OF 2 2 | Rikuu Nishida CHW 2B OF | 2 + 2 | ||
| OF 3 1 | Austin Hays CHW OF INJ 2.5h | 1 + 1 | ||
| SP 1 100 | David Sandlin CHW SP RP | 20 + 6 | ||
| RP 1 32 | Seranthony Dominguez CHW RP | 100 | ||
| BN | RP 2 32 | Davis Martin CHW SP | 100 | |
| RP 3 13 | Grant Taylor CHW SP RP | 42 -1 | ||
| RP 4 10 | Sean Burke CHW SP RP | 31 + 4 | ||
| RP 5 9 | Anthony Kay CHW SP | 28 + 11 | ||
| RP 6 4 | Noah Schultz CHW SP INJ 8g | 13 -3 |
Cincinnati Reds
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| C 1 100 | Tyler Stephenson CIN C | 2 + 2 | ||
| 1B 1 100 | Nathaniel Lowe CIN 1B | 8 | ||
| 3B 1 50 | Sal Stewart CIN 1B 2B 3B | 100 | ||
| 3B 2 50 | Eugenio Suarez CIN 3B | 100 | ||
| SS 1 65 | Elly De La Cruz CIN SS | 100 | ||
| SS 2 24 | Matt McLain CIN 2B | 37 -2 | ||
| SS 3 6 | Edwin Arroyo CIN 2B SS | 10 + 4 | ||
| SS 4 5 | Noelvi Marte CIN 3B OF | 8 | ||
| OF 1 52 | Spencer Steer CIN 1B OF | 96 | ||
| OF 2 46 | JJ Bleday CIN OF | 85 + 1 | ||
| OF 3 1 | T.J. Friedl CIN OF | 2 | ||
| BN | SP 1 100 | Chase Burns CIN SP RP | 100 | |
| IR | RP 1 24 | Hunter Greene CIN SP INJ 30g | 100 + 1 | |
| RP 2 23 | Nick Lodolo CIN SP | 99 | ||
| IR | RP 3 23 | Emilio Pagan CIN RP INJ 11g | 98 | |
| BN | RP 4 22 | Andrew Abbott CIN SP | 94 + 2 | |
| RP 5 3 | Tony Santillan CIN RP | 12 -1 | ||
| RP 6 2 | Brady Singer CIN SP | 7 | ||
| RP 7 1 | Douglas Ashcraft CIN RP INJ 53g | 6 -5 | ||
| RP 8 1 | Pierce Johnson CIN RP | 4 | ||
| RP 9 1 | Rhett Lowder CIN SP INJ 9g | 4 | ||
| RP 10 0 | Brock Burke CIN RP | 1 |
Cleveland Indians
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| C 1 100 | Cooper Ingle CLE C | 5 + 3 | ||
| 2B 1 52 | Travis Bazzana CLE 2B | 99 -1 | ||
| 2B 2 48 | Angel Martinez CLE 2B OF | 91 -2 | ||
| 3B 1 89 | Jose Ramirez CLE 3B | 100 | ||
| BN | 3B 2 11 | Daniel Schneemann CLE 2B 3B SS OF | 12 | |
| SS 1 100 | Brayan Rocchio CLE 2B SS | 96 | ||
| OF 1 78 | Chase DeLauter CLE OF | 98 -1 | ||
| OF 2 22 | Steven Kwan CLE OF | 28 + 3 | ||
| SP 1 100 | Parker Messick CLE SP | 100 | ||
| RP 1 26 | Cade Smith CLE SP RP | 100 | ||
| RP 2 26 | Gavin Williams CLE SP | 100 | ||
| RP 3 24 | Tanner Bibee CLE SP | 96 | ||
| RP 4 17 | Joey Cantillo CLE SP RP | 65 -7 | ||
| RP 5 4 | Slade Cecconi CLE SP | 14 + 11 | ||
| RP 6 4 | Erik Sabrowski CLE RP INJ 28g | 14 -4 | ||
| RP 7 1 | Colin Holderman CLE RP | 2 | ||
| RP 8 0 | Hunter Gaddis CLE RP | 1 |
Colorado Rockies
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| C 1 100 | Hunter Goodman COL C | 100 | ||
| 1B 1 70 | T.J. Rumfield COL 1B | 21 + 2 | ||
| 1B 2 30 | Troy Johnston COL 1B OF | 9 -1 | ||
| 3B 1 100 | Willi Castro COL 2B 3B SS OF | 6 + 1 | ||
| SS 1 100 | Ezequiel Tovar COL SS | 12 -3 | ||
| IR | OF 1 85 | Mickey Moniak COL OF INJ 2g | 93 + 1 | |
| OF 2 14 | Jake McCarthy COL OF | 15 | ||
| OF 3 2 | Brenton Doyle COL OF INJ | 2 | ||
| SP 1 100 | Tomoyuki Sugano COL SP | 3 -1 | ||
| RP 1 64 | Antonio Senzatela COL SP RP | 70 -4 | ||
| RP 2 21 | Chase Dollander COL SP RP INJ 28g | 23 -3 | ||
| RP 3 9 | Juan Mejia COL RP | 10 + 1 | ||
| RP 4 6 | Victor Vodnik COL RP INJ 5g | 7 |
Detroit Tigers
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| C 1 100 | Dillon Dingler DET C | 98 -2 | ||
| 1B 1 100 | Spencer Torkelson DET 1B | 29 -1 | ||
| IR | 2B 1 69 | Gleyber Torres DET 2B INJ 5g | 20 -5 | |
| 2B 2 31 | Colt Keith DET 1B 2B 3B | 9 -1 | ||
| SS 1 100 | Kevin McGonigle DET 3B SS | 100 | ||
| OF 1 83 | Riley Greene DET OF | 100 | ||
| IR | OF 2 17 | Kerry Carpenter DET OF INJ 2g | 20 + 2 | |
| OF 3 1 | Matt Vierling DET OF | 1 | ||
| SP 1 100 | Troy Melton DET SP RP | 82 + 3 | ||
| BN | RP 1 19 | Framber Valdez DET SP | 100 | |
| IR | RP 2 19 | Skubal Tarik DET SP INJ 16g | 100 | |
| BN | RP 3 19 | Casey Mize DET SP INJ 11g 7.5h | 98 -1 | |
| IR | RP 4 18 | Kenley Jansen DET RP INJ 11g | 96 -2 | |
| RP 5 12 | Kyle Finnegan DET RP | 61 + 28 | ||
| RP 6 6 | Jack Flaherty DET SP | 33 -21 | ||
| RP 7 4 | Keider Montero DET SP RP | 19 -3 | ||
| RP 8 1 | Drew Anderson DET RP | 4 + 2 | ||
| RP 9 1 | Will Vest DET RP | 3 + 2 | ||
| RP 10 1 | Tyler Holton DET SP RP | 3 | ||
| RP 11 0 | Ty Madden DET RP INJ | 2 |
Houston Astros
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| C 1 95 | Yainer Diaz HOU C INJ 8g | 20 + 1 | ||
| C 2 5 | Christian Vazquez HOU C | 1 -1 | ||
| 1B 1 100 | Christian Walker HOU 1B | 100 | ||
| IR | 2B 1 100 | Jose Altuve HOU 2B OF INJ 14g | 99 | |
| BN | 3B 1 82 | Isaac Paredes HOU 3B | 45 -5 | |
| 3B 2 18 | Cam Smith HOU OF | 10 + 2 | ||
| SS 1 87 | Jeremy Pena HOU SS | 98 + 2 | ||
| SS 2 11 | Carlos Correa HOU 3B SS | 12 + 3 | ||
| SS 3 2 | Brice Matthews HOU 2B OF | 2 | ||
| SS 4 1 | Braden Shewmake HOU 2B 3B SS | 1 | ||
| OF 1 100 | Yordan Alvarez HOU OF | 100 | ||
| SP 1 75 | Spencer Arrighetti HOU SP | 100 | ||
| SP 2 25 | Tatsuya Imai HOU SP | 33 | ||
| IR | RP 1 22 | Josh Hader HOU RP INJ 2g | 100 | |
| IR | RP 2 22 | Hunter Brown HOU SP INJ 11g | 100 | |
| RP 3 17 | Kai-Wei Teng HOU SP RP | 76 + 19 | ||
| RP 4 16 | Bryan King HOU RP | 74 -1 | ||
| RP 5 12 | Peter Lambert HOU SP | 55 + 5 | ||
| RP 6 7 | Bryan Abreu HOU RP | 31 -3 | ||
| RP 7 2 | Mike Burrows HOU SP RP | 8 -3 | ||
| RP 8 2 | Enyel de los Santos HOU RP | 7 -1 | ||
| RP 9 0 | Lance McCullers HOU SP INJ 7g | 2 | ||
| RP 10 0 | Cristian Javier HOU SP INJ 30g | 1 + 1 |
Kansas City Royals
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| C 1 57 | Salvador Perez KC C 1B | 100 | ||
| C 2 43 | Carter Jensen KC C | 75 -2 | ||
| 1B 1 66 | Vinnie Pasquantino KC 1B | 97 + 2 | ||
| 1B 2 34 | Jac Caglianone KC 1B OF | 49 -1 | ||
| 3B 1 100 | Maikel Garcia KC 2B 3B SS OF | 97 -2 | ||
| SS 1 100 | Bobby Witt Jr. KC SS | 100 | ||
| OF 1 100 | Kyle Isbel KC OF | 1 + 1 | ||
| RP 1 15 | Michael Wacha KC SP | 100 | ||
| IR | RP 2 15 | Cole Ragans KC SP INJ 9g | 100 | |
| RP 3 15 | Lucas Erceg KC RP | 98 + 3 | ||
| IR | RP 4 13 | Kris Bubic KC SP INJ 18g | 86 | |
| IR | RP 5 13 | Carlos Estevez KC RP INJ 15g | 83 -1 | |
| RP 6 12 | Seth Lugo KC SP | 77 + 2 | ||
| RP 7 11 | Stephen Kolek KC SP | 75 + 12 | ||
| RP 8 3 | Daniel Lynch KC RP | 20 | ||
| RP 9 2 | Noah Cameron KC SP | 16 -3 | ||
| RP 10 1 | Matt Strahm KC RP INJ | 5 -1 |
Los Angeles Angels
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| C 1 100 | Logan O'Hoppe LAA C | 1 + 1 | ||
| 1B 1 100 | Nolan Schanuel LAA 1B INJ 8g | 1 -1 | ||
| 3B 1 100 | Oswald Peraza LAA 1B 2B 3B SS | 6 -2 | ||
| SS 1 100 | Zach Neto LAA SS | 100 | ||
| OF 1 43 | Mike Trout LAA OF | 100 | ||
| BN | OF 2 43 | Jo Adell LAA OF | 100 + 1 | |
| BN | OF 3 14 | Jorge Soler LAA OF | 33 -5 | |
| OF 4 0 | Wade Meckler LAA OF | 1 | ||
| RP 1 25 | Jose Soriano LAA SP | 100 | ||
| RP 2 21 | Reid Detmers LAA SP RP | 85 | ||
| RP 3 18 | Walbert Urena LAA SP | 72 + 10 | ||
| RP 4 14 | Kirby Yates LAA RP | 57 + 2 | ||
| RP 5 11 | Grayson Rodriguez LAA SP | 44 -5 | ||
| RP 6 6 | Ben Joyce LAA RP INJ 18g | 23 -2 | ||
| RP 7 1 | Sam Bachman LAA RP | 5 | ||
| RP 8 1 | Ryan Zeferjahn LAA RP | 4 | ||
| RP 9 1 | Yusei Kikuchi LAA SP INJ 39g | 4 + 1 | ||
| RP 10 1 | Jack Kochanowicz LAA SP | 2 -1 |
Los Angeles Dodgers
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| C 1 88 | Will Smith LAD C | 100 | ||
| C 2 12 | Dalton Rushing LAD C | 13 -1 | ||
| 1B 1 100 | Freddie Freeman LAD 1B | 100 | ||
| 2B 1 97 | Mookie Betts LAD SS | 100 | ||
| 2B 2 3 | Hyeseong Kim LAD 2B SS OF | 3 | ||
| 3B 1 100 | Max Muncy LAD 3B | 98 + 1 | ||
| SS 1 100 | Tommy Edman LAD 2B 3B OF INJ 15g | 3 -1 | ||
| DH 1 100 | Shohei (H) Ohtani LAD SP DH | 100 | ||
| OF 1 34 | Andy Pages LAD OF | 100 | ||
| OF 2 34 | Kyle Tucker LAD OF | 100 | ||
| BN | OF 3 33 | Teoscar Hernandez LAD OF INJ 18g 6.4h | 98 -1 | |
| SP 1 51 | Shohei (P) Ohtani LAD SP | 100 | ||
| SP 2 49 | Justin Wrobleski LAD SP RP | 97 + 2 | ||
| RP 1 13 | Tanner Scott LAD RP | 100 | ||
| RP 2 13 | Yoshinobu Yamamoto LAD SP | 100 | ||
| BN | RP 3 13 | Emmet Sheehan LAD SP | 100 | |
| IR | RP 4 13 | Edwin Diaz LAD RP INJ 40g | 100 | |
| IR | RP 5 13 | Tyler Glasnow LAD SP INJ 15g | 100 | |
| IR | RP 6 13 | Blake Snell LAD SP INJ 40g 4.4h | 99 | |
| BN | RP 7 11 | Roki Sasaki LAD SP | 87 + 2 | |
| RP 8 4 | Alex Vesia LAD RP | 33 | ||
| RP 9 4 | River Ryan LAD SP | 32 -3 | ||
| RP 10 1 | Eric Lauer LAD SP RP | 11 -8 | ||
| RP 11 1 | Kyle Hurt LAD RP | 6 + 1 | ||
| RP 12 0 | Will Klein LAD RP | 1 |
Miami Marlins
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| BN | C 1 95 | Liam Hicks MIA C 1B | 99 -1 | |
| C 2 4 | Agustin Ramirez MIA C | 4 + 1 | ||
| C 3 1 | Joe Mack MIA C | 1 | ||
| 2B 1 100 | Otto Lopez MIA 2B SS | 100 | ||
| SS 1 100 | Xavier Edwards MIA 2B SS | 100 | ||
| BN | OF 1 50 | Kyle Stowers MIA OF | 93 -1 | |
| BN | OF 2 48 | Jakob Marsee MIA OF | 88 -3 | |
| OF 3 1 | Owen Caissie MIA OF | 2 -1 | ||
| OF 4 1 | Esteury Ruiz MIA OF | 2 + 1 | ||
| SP 1 100 | Thomas White MIA SP | 1 -1 | ||
| RP 1 24 | Peter Fairbanks MIA RP | 100 | ||
| RP 2 24 | Max Meyer MIA SP | 100 | ||
| BN | RP 3 24 | Eury Perez MIA SP INJ 45g | 100 | |
| RP 4 22 | Sandy Alcantara MIA SP | 89 + 1 | ||
| RP 5 2 | Tyler Phillips MIA RP | 8 | ||
| RP 6 1 | Janson Junk MIA SP RP | 6 -2 | ||
| RP 7 1 | Robby Snelling MIA SP INJ 104g | 5 -2 | ||
| RP 8 0 | John King MIA RP | 2 |
Milwaukee Brewers
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| C 1 100 | William Contreras MIL C | 100 | ||
| 1B 1 76 | Jake Bauers MIL 1B OF | 90 + 1 | ||
| 1B 2 24 | Andrew Vaughn MIL 1B | 28 -3 | ||
| 2B 1 100 | Brice Turang MIL 2B | 100 | ||
| SS 1 50 | David Hamilton MIL 2B 3B SS | 1 | ||
| SS 2 50 | Jesus Made MIL 2B 3B SS | 1 | ||
| OF 1 48 | Jackson Chourio MIL OF | 100 | ||
| OF 2 48 | Christian Yelich MIL OF | 100 | ||
| OF 3 2 | Sal Frelick MIL OF | 4 | ||
| OF 4 1 | Garrett Mitchell MIL OF | 3 | ||
| BN | RP 1 14 | Kyle Harrison MIL SP RP | 100 | |
| RP 2 14 | Jacob Misiorowski MIL SP | 100 | ||
| IR | RP 3 14 | Brandon Woodruff MIL SP INJ 8g | 100 | |
| RP 4 13 | Abner Uribe MIL RP | 99 | ||
| RP 5 13 | Trevor Megill MIL RP | 97 | ||
| BN | RP 6 13 | Logan Henderson MIL SP INJ 8g | 97 | |
| RP 7 12 | Aaron Ashby MIL RP | 90 + 1 | ||
| BN | RP 8 3 | Coleman Crow MIL SP | 20 + 16 | |
| RP 9 2 | Quinn Priester MIL SP RP INJ 9g | 16 -1 | ||
| RP 10 1 | Chad Patrick MIL SP RP | 11 -1 | ||
| RP 11 1 | Brandon Sproat MIL SP | 7 | ||
| RP 12 0 | Shane Drohan MIL SP RP | 2 -1 |
Minnesota Twins
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| IR | C 1 98 | Ryan Jeffers MIN C INJ 30g | 54 -1 | |
| C 2 2 | Victor Caratini MIN C 1B | 1 -1 | ||
| 1B 1 80 | Josh Bell MIN 1B | 4 | ||
| 1B 2 20 | Kody Clemens MIN 1B 2B OF | 1 | ||
| BN | 2B 1 100 | Luke Keaschall MIN 2B | 65 -2 | |
| 3B 1 100 | Royce Lewis MIN 3B | 6 + 2 | ||
| SS 1 100 | Brooks Lee MIN 2B 3B SS | 64 + 3 | ||
| OF 1 89 | Byron Buxton MIN OF | 100 | ||
| OF 2 10 | Austin Martin MIN 2B OF | 11 + 3 | ||
| OF 3 1 | Trevor Larnach MIN OF | 1 | ||
| BN | SP 1 65 | Zebby Matthews MIN SP | 88 | |
| SP 2 34 | Connor Prielipp MIN SP | 46 -16 | ||
| SP 3 1 | Kendry Rojas MIN SP INJ 29g | 1 -1 | ||
| RP 1 29 | Taj Bradley MIN SP | 100 | ||
| RP 2 29 | Joe Ryan MIN SP | 100 | ||
| RP 3 26 | Bailey Ober MIN SP | 88 -1 | ||
| RP 4 13 | Mick Abel MIN SP INJ 9g | 43 -4 | ||
| RP 5 2 | Yoendrys Gomez MIN SP RP | 7 + 1 | ||
| RP 6 1 | Pablo Lopez MIN SP Q | 3 | ||
| RP 7 1 | Taylor Rogers MIN RP | 2 |
New York Mets
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| C 1 100 | Francisco Alvarez NYM C INJ 8g | 6 -2 | ||
| 1B 1 100 | Mark Vientos NYM 1B 3B | 6 -1 | ||
| BN | 2B 1 72 | A.J. Ewing NYM 2B OF | 82 -4 | |
| 2B 2 14 | Marcus Semien NYM 2B | 16 + 2 | ||
| IR | 2B 3 13 | Jorge Polanco NYM 2B 3B INJ 5g | 15 + 1 | |
| 2B 4 1 | Luis Torrens NYM C | 1 + 1 | ||
| 3B 1 100 | Brett Baty NYM 1B 2B 3B OF | 9 -1 | ||
| SS 1 50 | Bo Bichette NYM 3B SS | 100 | ||
| IR | SS 2 50 | Francisco Lindor NYM SS INJ 17g | 100 | |
| OF 1 43 | Juan Soto NYM OF | 100 | ||
| OF 2 34 | Carson Benge NYM OF | 80 -4 | ||
| OF 3 23 | Luis Robert NYM OF INJ 24g | 55 -3 | ||
| SP 1 95 | Nolan McLean NYM SP | 100 | ||
| SP 2 5 | Jonah Tong NYM SP | 5 -1 | ||
| RP 1 33 | Freddy Peralta NYM SP | 100 | ||
| RP 2 33 | Devin Williams NYM RP | 100 | ||
| RP 3 17 | Christian Scott NYM SP | 52 + 5 | ||
| RP 4 13 | Clay Holmes NYM SP INJ 74g | 40 | ||
| RP 5 2 | Kodai Senga NYM SP INJ 3g | 6 + 1 | ||
| RP 6 2 | Sean Manaea NYM SP RP | 5 | ||
| RP 7 1 | Luke Weaver NYM RP | 3 |
New York Yankees
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| C 1 99 | Ben Rice NYY C 1B | 100 | ||
| C 2 1 | Austin Wells NYY C | 1 | ||
| 1B 1 100 | Paul Goldschmidt NYY 1B | 1 | ||
| SS 1 83 | Jose Caballero NYY 2B 3B SS OF | 97 | ||
| SS 2 17 | Anthony Volpe NYY SS | 20 + 3 | ||
| OF 1 25 | Aaron Judge NYY OF | 100 | ||
| OF 2 25 | Cody Bellinger NYY OF | 100 | ||
| OF 3 25 | Jazz Chisholm NYY 2B 3B | 100 | ||
| IR | OF 4 11 | Giancarlo Stanton NYY OF INJ 2g | 44 + 3 | |
| OF 5 9 | Trent Grisham NYY OF | 37 -2 | ||
| OF 6 3 | Jasson Dominguez NYY OF INJ 5g | 11 -2 | ||
| OF 7 0 | Spencer Jones NYY OF | 1 | ||
| SP 1 100 | Elmer Rodriguez-Cruz NYY SP | 2 | ||
| RP 1 14 | David Bednar NYY RP | 100 | ||
| RP 2 14 | Carlos Rodon NYY SP | 100 | ||
| RP 3 14 | Gerrit Cole NYY SP | 100 | ||
| BN | RP 4 14 | Cam Schlittler NYY SP | 100 | |
| BN | RP 5 14 | Will Warren NYY SP | 100 | |
| BN | RP 6 14 | Ryan Weathers NYY SP | 100 | |
| IR | RP 7 14 | Max Fried NYY SP INJ 14g | 100 | |
| RP 8 1 | Fernando Cruz NYY RP SS | 4 -2 | ||
| RP 9 0 | Camilo Doval NYY RP | 3 | ||
| RP 10 0 | Luis Gil NYY SP | 1 |
Oakland Athletics
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| C 1 50 | Shea Langeliers OAK C | 100 | ||
| C 2 50 | Tyler Soderstrom OAK 1B OF | 99 -1 | ||
| 1B 1 100 | Nick Kurtz OAK 1B | 100 | ||
| BN | 2B 1 100 | Zack Gelof OAK 2B 3B OF | 88 -5 | |
| IR | SS 1 95 | Jacob Wilson OAK SS INJ 14g | 81 | |
| SS 2 5 | Max Muncy OAK 2B 3B SS INJ 11g | 4 -1 | ||
| OF 1 55 | Brent Rooker OAK OF | 100 | ||
| OF 2 20 | Henry Bolte OAK OF | 37 -6 | ||
