Depth Charts
Arizona Diamondbacks
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| C 1 100 | Gabriel Moreno ARI C INJ 2g | 6 | ||
| 3B 1 100 | Nolan Arenado ARI 3B | 7 + 1 | ||
| SS 1 35 | Ketel Marte ARI 2B | 100 | ||
| SS 2 35 | Geraldo Perdomo ARI SS | 100 | ||
| SS 3 18 | Jose Fernandez ARI 1B SS | 51 | ||
| SS 4 7 | Ildemaro Vargas ARI 1B 2B | 19 + 5 | ||
| SS 5 5 | Jordan Lawlar ARI 3B OF INJ 40g | 15 -1 | ||
| OF 1 96 | Corbin Carroll ARI OF | 100 | ||
| OF 2 2 | Lourdes Gurriel ARI OF INJ | 2 + 1 | ||
| OF 3 2 | Ryan Waldschmidt ARI OF | 2 | ||
| RP 1 15 | Paul Sewald ARI RP | 100 | ||
| RP 2 15 | Mike Soroka ARI SP RP | 99 | ||
| RP 3 15 | Ryne Nelson ARI SP RP | 97 + 2 | ||
| BN | RP 4 15 | Zac Gallen ARI SP | 95 + 1 | |
| BN | RP 5 14 | Merrill Kelly ARI SP | 94 + 1 | |
| IR | RP 6 13 | Corbin Burnes ARI SP INJ 77g | 87 | |
| BN | RP 7 11 | Eduardo Rodriguez ARI SP | 69 -1 | |
| RP 8 1 | Kevin Ginkel ARI RP | 6 -1 | ||
| RP 9 1 | A.J. Puk ARI RP INJ 51g | 5 | ||
| RP 10 0 | Juan Morillo ARI RP | 2 |
Atlanta Braves
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| C 1 99 | Drake Baldwin ATL C | 100 | ||
| C 2 1 | Sean Murphy ATL C INJ 6g | 1 | ||
| 1B 1 80 | Matt Olson ATL 1B | 100 | ||
| 1B 2 20 | Dominic Smith ATL 1B | 25 + 4 | ||
| 2B 1 99 | Ozzie Albies ATL 2B | 100 | ||
| 2B 2 1 | Jorge Mateo ATL 2B SS OF | 1 | ||
| 3B 1 100 | Austin Riley ATL 3B | 100 | ||
| OF 1 34 | Ronald Acuna ATL OF | 100 | ||
| OF 2 33 | Michael Harris ATL OF | 98 | ||
| OF 3 32 | Mauricio Dubon ATL 2B 3B SS OF | 95 | ||
| OF 4 1 | Jurickson Profar ATL OF | 2 | ||
| IR | SP 1 62 | Spencer Schwellenbach ATL SP INJ 40g | 91 + 2 | |
| BN | SP 2 36 | Didier Fuentes ATL SP | 53 -4 | |
| SP 3 1 | JR Ritchie ATL SP | 2 | ||
| RP 1 15 | Raisel Iglesias ATL RP | 100 | ||
| RP 2 15 | Chris Sale ATL SP | 100 | ||
| IR | RP 3 15 | Spender Strider ATL SP INJ 14g | 100 | |
| RP 4 15 | Bryce Elder ATL SP | 97 | ||
| BN | RP 5 14 | Reynaldo Lopez ATL SP | 94 | |
| BN | RP 6 14 | Robert Suarez ATL RP | 90 | |
| RP 7 10 | Grant Holmes ATL SP | 65 + 5 | ||
| RP 8 0 | Martin Perez ATL SP | 1 -1 | ||
| RP 9 0 | Tyler Kinley ATL RP | 1 | ||
| RP 10 0 | Dylan Lee ATL RP | 1 | ||
| RP 11 0 | Osvaldo Bido ATL SP RP | 1 | ||
| RP 12 0 | Hurston Waldrep ATL SP INJ 40g | 1 |
Baltimore Orioles
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| IR | C 1 61 | Adley Rutschman BAL C INJ 3g | 76 + 2 | |
| C 2 39 | Samuel Basallo BAL C | 49 -3 | ||
| 1B 1 100 | Peter Alonso BAL 1B | 100 | ||
| IR | 2B 1 100 | Jordan Westburg BAL 2B 3B INJ 30g | 45 -2 | |
| SS 1 34 | Gunnar Henderson BAL SS | 100 | ||
| SS 2 34 | Jeremiah Jackson BAL 2B 3B OF | 100 + 2 | ||
| IR | SS 3 32 | Jackson Holliday BAL 2B SS INJ 8g | 93 + 1 | |
| OF 1 100 | Taylor Ward BAL OF | 100 | ||
| RP 1 21 | Ryan Helsley BAL RP | 100 | ||
| RP 2 21 | Trevor Rogers BAL SP | 100 | ||
| RP 3 21 | Kyle Bradish BAL SP | 100 | ||
| RP 4 18 | Shane Baz BAL SP | 86 -2 | ||
| RP 5 10 | Dean Kremer BAL SP | 48 + 34 | ||
| RP 6 5 | Chris Bassitt BAL SP | 24 -10 | ||
| RP 7 4 | Rico Garcia BAL RP | 17 + 1 | ||
| RP 8 1 | Zach Eflin BAL SP INJ 142g | 7 |
Boston Red Sox
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| BN | C 1 100 | Willson Contreras BOS 1B | 100 | |
| SS 1 88 | Trevor Story BOS SS | 100 | ||
| SS 2 9 | Caleb Durbin BOS 2B 3B | 10 -2 | ||
| SS 3 3 | Marcelo Mayer BOS 2B 3B | 3 + 1 | ||
| OF 1 25 | Roman Anthony BOS OF | 100 | ||
| OF 2 25 | Jarren Duran BOS OF | 100 | ||
| BN | OF 3 25 | Wilyer Abreu BOS OF | 100 | |
| OF 4 25 | Ceddanne Rafaela BOS 2B OF | 98 | ||
| BN | SP 1 97 | Connelly Early BOS SP | 99 + 2 | |
| SP 2 3 | Payton Tolle BOS SP RP | 3 + 1 | ||
| RP 1 21 | Aroldis Chapman BOS RP | 100 | ||
| BN | RP 2 21 | Ranger Suarez BOS SP | 100 + 1 | |
| RP 3 21 | Garrett Crochet BOS SP | 100 | ||
| RP 4 21 | Sonny Gray BOS SP | 100 | ||
| RP 5 8 | Garrett Whitlock BOS RP | 40 -1 | ||
| RP 6 8 | Brayan Bello BOS SP | 38 + 9 |
Chicago Cubs
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| C 1 50 | Carson Kelly CHC C | 1 | ||
| C 2 50 | Miguel Amaya CHC C | 1 | ||
| BN | 1B 1 74 | Michael Busch CHC 1B | 95 | |
| 1B 2 26 | Moises Ballesteros CHC C | 34 + 14 | ||
| 2B 1 93 | Nico Hoerner CHC 2B | 100 | ||
| 2B 2 7 | Matt Shaw CHC 3B OF | 8 -1 | ||
| 3B 1 100 | Alex Bregman CHC 3B | 100 | ||
| SS 1 100 | Dansby Swanson CHC SS | 99 + 1 | ||
| OF 1 33 | Pete Crow-Armstrong CHC OF | 100 | ||
| OF 2 33 | Seiya Suzuki CHC OF | 100 | ||
| OF 3 33 | Ian Happ CHC OF | 99 | ||
| RP 1 17 | Edward Cabrera CHC SP | 100 + 1 | ||
| BN | RP 2 17 | Shota Imanaga CHC SP | 100 | |
| IR | RP 3 17 | Matt Boyd CHC SP INJ 3g | 100 | |
| RP 4 17 | Daniel Palencia CHC RP INJ 12g | 99 -1 | ||
| IR | RP 5 11 | Justin Steele CHC SP INJ 34g | 67 | |
| RP 6 9 | Jameson Taillon CHC SP | 52 + 17 | ||
| RP 7 5 | Ben Brown CHC SP RP | 31 + 31 | ||
| RP 8 3 | Cade Horton CHC SP INJ 143g | 15 -2 | ||
| RP 9 2 | Caleb Thielbar CHC RP | 12 + 11 | ||
| RP 10 1 | Javier Assad CHC SP | 6 | ||
| RP 11 1 | Colin Rea CHC SP RP | 4 | ||
| RP 12 0 | Shelby Miller CHC RP Q | 1 |
Chicago White Sox
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| C 1 100 | Kyle Teel CHW C INJ 11g | 6 | ||
| 1B 1 100 | Munetaka Murakami CHW 1B 3B | 99 | ||
| 2B 1 100 | Luisangel Acuna CHW 2B SS OF | 4 + 1 | ||
| 3B 1 93 | Sam Antonacci CHW 2B 3B | 38 -1 | ||
| 3B 2 7 | Chase Meidroth CHW 2B 3B SS | 3 | ||
| SS 1 100 | Colson Montgomery CHW 3B SS | 94 | ||
| OF 1 100 | Miguel Vargas CHW 1B 3B | 29 -1 | ||
| RP 1 38 | Seranthony Dominguez CHW RP | 100 | ||
| RP 2 35 | Noah Schultz CHW SP | 90 + 2 | ||
| RP 3 18 | Davis Martin CHW SP | 46 -3 | ||
| RP 4 3 | Sean Burke CHW SP RP | 9 | ||
| RP 5 3 | Grant Taylor CHW SP RP | 8 -2 | ||
| RP 6 2 | Anthony Kay CHW SP | 4 | ||
| RP 7 1 | Erick Fedde CHW SP RP | 3 + 3 |
Cincinnati Reds
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| 3B 1 50 | Eugenio Suarez CIN 3B | 100 | ||
| 3B 2 50 | Sal Stewart CIN 1B | 100 | ||
| SS 1 55 | Elly De La Cruz CIN SS | 100 | ||
| BN | SS 2 43 | Matt McLain CIN 2B | 79 -5 | |
| SS 3 2 | Noelvi Marte CIN 3B OF | 4 + 1 | ||
| OF 1 44 | Rece Hinds CIN OF | 7 -2 | ||
| OF 2 31 | T.J. Friedl CIN OF | 5 | ||
| OF 3 25 | Spencer Steer CIN 1B OF | 4 | ||
| BN | SP 1 100 | Chase Burns CIN SP RP | 100 | |
| RP 1 21 | Emilio Pagan CIN RP | 100 | ||
| IR | RP 2 21 | Nick Lodolo CIN SP INJ 5g | 100 | |
| IR | RP 3 21 | Hunter Greene CIN SP INJ 65g | 100 | |
| RP 4 17 | Andrew Abbott CIN SP | 85 -5 | ||
| RP 5 7 | Rhett Lowder CIN SP | 33 -1 | ||
| RP 6 6 | Tony Santillan CIN RP | 31 -4 | ||
| RP 7 5 | Brady Singer CIN SP | 26 -1 | ||
| BN | RP 8 2 | Brandon Williamson CIN SP | 9 -1 | |
| RP 9 0 | Brock Burke CIN RP | 2 | ||
| RP 10 0 | Sam Moll CIN RP | 1 |
Cleveland Indians
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| 1B 1 100 | Kyle Manzardo CLE 1B | 1 | ||
| 2B 1 100 | Angel Martinez CLE 2B OF | 93 -2 | ||
| 3B 1 98 | Jose Ramirez CLE 3B | 100 | ||
| 3B 2 2 | Daniel Schneemann CLE 2B 3B SS OF | 2 | ||
| OF 1 51 | Chase DeLauter CLE OF | 100 | ||
| BN | OF 2 49 | Steven Kwan CLE OF | 98 | |
| SP 1 100 | Parker Messick CLE SP | 100 | ||
| RP 1 24 | Cade Smith CLE SP RP | 100 | ||
| BN | RP 2 24 | Gavin Williams CLE SP | 100 | |
| RP 3 23 | Tanner Bibee CLE SP | 94 -2 | ||
| BN | RP 4 23 | Joey Cantillo CLE SP RP | 94 -2 | |
| RP 5 4 | Erik Sabrowski CLE RP | 15 -7 | ||
| RP 6 1 | Slade Cecconi CLE SP | 4 -2 | ||
| RP 7 0 | Hunter Gaddis CLE RP | 1 | ||
| RP 8 0 | Shawn Armstrong CLE RP | 1 |
Colorado Rockies
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| C 1 100 | Hunter Goodman COL C | 100 | ||
| BN | 1B 1 69 | T.J. Rumfield COL 1B | 18 -5 | |
| 1B 2 19 | Troy Johnston COL 1B OF | 5 -1 | ||
| 1B 3 12 | Charlie Condon COL 1B OF | 3 | ||
| 2B 1 100 | Edouard Julien COL 1B 2B | 6 -2 | ||
| 3B 1 100 | Willi Castro COL 2B 3B OF P | 17 -2 | ||
| SS 1 100 | Ezequiel Tovar COL SS | 68 -3 | ||
| OF 1 66 | Mickey Moniak COL OF | 80 -3 | ||
| OF 2 34 | Brenton Doyle COL OF | 41 | ||
| OF 3 1 | Tyler Freeman COL 2B OF | 1 | ||
| SP 1 100 | Tomoyuki Sugano COL SP | 10 -5 | ||
| RP 1 82 | Victor Vodnik COL RP | 49 + 3 | ||
| RP 2 12 | Antonio Senzatela COL SP RP | 7 -1 | ||
| RP 3 3 | Kyle Freeland COL SP INJ 9g | 2 -1 | ||
| RP 4 2 | Michael Lorenzen COL SP RP OF | 1 | ||
| RP 5 2 | Chase Dollander COL SP RP | 1 + 1 |
Detroit Tigers
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| C 1 100 | Dillon Dingler DET C | 70 + 10 | ||
| 1B 1 100 | Spencer Torkelson DET 1B | 46 | ||
| 2B 1 55 | Gleyber Torres DET 2B | 70 + 2 | ||
| 2B 2 45 | Colt Keith DET 1B 2B 3B | 57 -4 | ||
| 3B 1 100 | Zach McKinstry DET 2B 3B SS OF INJ 8g | 1 | ||
| SS 1 96 | Kevin McGonigle DET 3B SS | 100 | ||
| SS 2 4 | Javier Baez DET 2B 3B SS OF | 4 + 1 | ||
| OF 1 65 | Riley Greene DET OF | 100 | ||
| OF 2 35 | Kerry Carpenter DET OF | 53 -3 | ||
| SP 1 100 | Troy Melton DET SP RP INJ 34g | 1 | ||
| RP 1 20 | Kenley Jansen DET RP | 100 | ||
| RP 2 20 | Skubal Tarik DET SP | 100 | ||
| RP 3 20 | Framber Valdez DET SP | 100 | ||
| RP 4 17 | Jack Flaherty DET SP | 86 + 2 | ||
| RP 5 15 | Casey Mize DET SP | 75 + 1 | ||
| RP 6 5 | Keider Montero DET SP RP | 28 -4 | ||
| RP 7 1 | Will Vest DET RP | 6 + 1 | ||
| RP 8 1 | Tyler Holton DET SP RP | 6 | ||
| RP 9 1 | Kyle Finnegan DET RP | 5 | ||
| RP 10 1 | Justin Verlander DET SP INJ 8g | 5 -1 |
Houston Astros
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| BN | C 1 100 | Yainer Diaz HOU C | 65 -8 | |
| 1B 1 100 | Christian Walker HOU 1B | 100 | ||
| 2B 1 100 | Jose Altuve HOU 2B OF | 100 | ||
| 3B 1 64 | Cam Smith HOU OF | 98 | ||
| 3B 2 36 | Isaac Paredes HOU 3B | 54 -10 | ||
| IR | SS 1 51 | Jeremy Pena HOU SS INJ 5g | 98 + 1 | |
| BN | SS 2 49 | Carlos Correa HOU 3B SS | 96 -1 | |
| OF 1 99 | Yordan Alvarez HOU OF | 100 | ||
| OF 2 1 | Taylor Trammell HOU OF | 1 | ||
| SP 1 51 | Spencer Arrighetti HOU SP | 84 + 4 | ||
| IR | SP 2 49 | Tatsuya Imai HOU SP INJ 7g | 80 -1 | |
| IR | RP 1 23 | Hunter Brown HOU SP INJ 37g | 100 | |
| IR | RP 2 23 | Josh Hader HOU RP INJ 32g | 100 | |
| RP 3 16 | Enyel de los Santos HOU RP | 72 + 18 | ||
| BN | RP 4 12 | Lance McCullers HOU SP | 52 + 6 | |
| RP 5 9 | Bryan Abreu HOU RP | 40 -9 | ||
| RP 6 9 | Mike Burrows HOU SP RP | 39 -4 | ||
| RP 7 8 | Bryan King HOU RP | 34 -4 | ||
| RP 8 1 | Cristian Javier HOU SP INJ 24g | 3 | ||
| RP 9 0 | Jason Alexander HOU SP RP | 1 | ||
| RP 10 0 | Colton Gordon HOU SP RP | 1 |
Kansas City Royals
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| C 1 55 | Salvador Perez KC C 1B | 99 | ||
| C 2 45 | Carter Jensen KC C | 80 -3 | ||
| BN | 1B 1 55 | Vinnie Pasquantino KC 1B | 99 | |
| 1B 2 45 | Jac Caglianone KC 1B OF | 81 + 2 | ||
| 2B 1 100 | Jonathan India KC 2B 3B OF | 3 -1 | ||
| 3B 1 100 | Maikel Garcia KC 2B 3B SS OF | 100 + 1 | ||
| SS 1 100 | Bobby Witt Jr. KC SS | 100 | ||
| OF 1 100 | Kyle Isbel KC OF | 14 -1 | ||
| RP 1 15 | Lucas Erceg KC RP | 100 | ||
| RP 2 15 | Kris Bubic KC SP | 100 | ||
| RP 3 14 | Michael Wacha KC SP | 99 | ||
| BN | RP 4 14 | Cole Ragans KC SP | 99 | |
| RP 5 14 | Carlos Estevez KC RP INJ 8g | 98 -1 | ||
| BN | RP 6 14 | Seth Lugo KC SP | 97 + 1 | |
| RP 7 12 | Noah Cameron KC SP | 83 + 1 | ||
| RP 8 1 | Matt Strahm KC RP | 10 -2 |
Los Angeles Angels
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| C 1 100 | Logan O'Hoppe LAA C | 5 | ||
| 1B 1 100 | Nolan Schanuel LAA 1B | 6 -1 | ||
| BN | 3B 1 100 | Oswald Peraza LAA 1B 2B 3B SS | 17 + 14 | |
| SS 1 100 | Zach Neto LAA SS | 100 | ||
| OF 1 35 | Mike Trout LAA OF | 100 | ||
| OF 2 35 | Jo Adell LAA OF | 100 | ||
| BN | OF 3 30 | Jorge Soler LAA OF | 87 -1 | |
| RP 1 25 | Jose Soriano LAA SP | 100 | ||
| RP 2 21 | Jordan Romano LAA RP | 85 -3 | ||
| BN | RP 3 19 | Kirby Yates LAA RP INJ 2g | 78 + 1 | |
| RP 4 19 | Reid Detmers LAA SP RP | 76 + 9 | ||
| RP 5 5 | Grayson Rodriguez LAA SP INJ 11g | 20 | ||
| RP 6 4 | Ben Joyce LAA RP INJ 5g | 18 | ||
| RP 7 4 | Yusei Kikuchi LAA SP | 16 + 9 | ||
| RP 8 1 | Drew Pomeranz LAA SP RP | 6 + 1 | ||
| RP 9 1 | Jack Kochanowicz LAA SP | 5 -1 | ||
| RP 10 0 | Chase Silseth LAA RP | 2 -1 |
Los Angeles Dodgers
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| C 1 96 | Will Smith LAD C | 100 | ||
| C 2 4 | Dalton Rushing LAD C | 4 | ||
| 1B 1 100 | Freddie Freeman LAD 1B | 100 | ||
| IR | 2B 1 88 | Mookie Betts LAD SS INJ 6g | 100 | |
| 2B 2 12 | Hyeseong Kim LAD 2B SS OF | 14 + 3 | ||
| 3B 1 100 | Max Muncy LAD 3B | 91 + 2 | ||
| SS 1 100 | Tommy Edman LAD 2B 3B OF INJ 37g | 8 + 1 | ||
| DH 1 100 | Shohei (H) Ohtani LAD SP DH | 100 | ||
| BN | OF 1 33 | Kyle Tucker LAD OF | 100 | |
| OF 2 33 | Teoscar Hernandez LAD OF | 100 | ||
| OF 3 33 | Andy Pages LAD OF | 100 | ||
| OF 4 0 | James Tibbs III LAD OF | 1 | ||
| SP 1 79 | Shohei (P) Ohtani LAD SP | 100 | ||
| SP 2 21 | Justin Wrobleski LAD RP | 27 + 2 | ||
| RP 1 16 | Edwin Diaz LAD RP | 100 | ||
| RP 2 16 | Tyler Glasnow LAD SP | 100 | ||
| RP 3 16 | Yoshinobu Yamamoto LAD SP | 100 | ||
| IR | RP 4 16 | Blake Snell LAD SP INJ 37g | 100 | |
| RP 5 16 | Emmet Sheehan LAD SP | 98 | ||
| RP 6 9 | Alex Vesia LAD RP | 55 + 1 | ||
| RP 7 7 | Roki Sasaki LAD SP | 44 + 2 | ||
| RP 8 3 | Tanner Scott LAD RP | 20 -1 | ||
| RP 9 0 | Blake Treinen LAD RP | 1 + 1 |
Miami Marlins
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| C 1 50 | Agustin Ramirez MIA C | 100 | ||
| C 2 50 | Liam Hicks MIA C 1B | 100 | ||
| BN | 2B 1 99 | Otto Lopez MIA 2B SS | 100 | |
| 2B 2 1 | Connor Norby MIA 1B 3B | 1 | ||
| BN | SS 1 98 | Xavier Edwards MIA 2B SS | 100 | |
| SS 2 2 | Javier Sanoja MIA 2B 3B SS OF | 2 | ||
| IR | OF 1 44 | Kyle Stowers MIA OF INJ | 100 | |
| BN | OF 2 43 | Jakob Marsee MIA OF | 98 | |
| BN | OF 3 13 | Owen Caissie MIA OF | 30 -4 | |
| RP 1 29 | Sandy Alcantara MIA SP | 100 | ||
| RP 2 29 | Eury Perez MIA SP | 100 | ||
| RP 3 29 | Peter Fairbanks MIA RP | 99 | ||
| RP 4 9 | Max Meyer MIA SP | 31 | ||
| RP 5 2 | Janson Junk MIA SP RP | 7 -8 | ||
| RP 6 1 | Robby Snelling MIA SP | 2 | ||
| RP 7 0 | Chris Paddack MIA SP RP | 1 | ||
| RP 8 0 | Ronny Henriquez MIA RP Q | 1 |
Milwaukee Brewers
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| C 1 94 | William Contreras MIL C | 100 | ||
| C 2 6 | Gary Sanchez MIL C | 6 | ||
| 1B 1 57 | Jake Bauers MIL 1B OF | 49 -3 | ||
| 1B 2 43 | Andrew Vaughn MIL 1B INJ 17g | 37 | ||
| 2B 1 100 | Brice Turang MIL 2B | 100 | ||
| SS 1 100 | David Hamilton MIL 2B 3B SS | 5 -1 | ||
| IR | OF 1 39 | Christian Yelich MIL OF INJ 20g | 100 | |
| IR | OF 2 39 | Jackson Chourio MIL OF INJ 11g | 100 | |
| OF 3 16 | Garrett Mitchell MIL OF | 41 -3 | ||
| BN | OF 4 5 | Sal Frelick MIL OF | 13 -3 | |
| BN | RP 1 17 | Brandon Woodruff MIL SP | 100 | |
| BN | RP 2 17 | Jacob Misiorowski MIL SP | 100 | |
| RP 3 16 | Abner Uribe MIL RP | 98 + 3 | ||
| RP 4 15 | Trevor Megill MIL RP | 93 -1 | ||
| RP 5 13 | Kyle Harrison MIL SP RP INJ 2g | 80 -1 | ||
| RP 6 7 | Chad Patrick MIL SP | 43 | ||
| RP 7 7 | Quinn Priester MIL SP RP INJ 11g | 42 | ||
| RP 8 6 | Aaron Ashby MIL RP | 36 + 5 | ||
| RP 9 1 | Brandon Sproat MIL SP | 5 -2 | ||
| RP 10 1 | Logan Henderson MIL SP | 4 | ||
| RP 11 0 | Angel Zerpa MIL RP | 1 |
Minnesota Twins
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| C 1 100 | Ryan Jeffers MIN C | 21 + 3 | ||
| 1B 1 100 | Josh Bell MIN 1B | 69 -4 | ||
| 2B 1 100 | Luke Keaschall MIN 2B | 100 | ||
| 3B 1 100 | Royce Lewis MIN 3B INJ 2g | 40 -1 | ||
| SS 1 100 | Brooks Lee MIN 2B 3B SS | 17 + 3 | ||
| OF 1 96 | Byron Buxton MIN OF | 100 | ||
| OF 2 3 | Matt Wallner MIN OF | 3 -1 | ||
| OF 3 1 | Austin Martin MIN 2B OF | 1 + 1 | ||
| RP 1 31 | Joe Ryan MIN SP | 100 | ||
| BN | RP 2 31 | Taj Bradley MIN SP | 100 | |
| BN | RP 3 27 | Mick Abel MIN SP | 88 + 4 | |
| RP 4 6 | Cole Sands MIN SP RP | 18 -3 | ||
| RP 5 4 | Bailey Ober MIN SP | 12 + 4 | ||
| RP 6 1 | Pablo Lopez MIN SP Q | 4 | ||
| RP 7 1 | Taylor Rogers MIN RP | 2 | ||
| RP 8 1 | Justin Topa MIN RP | 2 | ||
| RP 9 0 | Kody Funderburk MIN RP | 1 |
New York Mets
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| C 1 100 | Francisco Alvarez NYM C | 77 -2 | ||
| 1B 1 100 | Mark Vientos NYM 1B 3B | 5 -3 | ||
| 2B 1 57 | Marcus Semien NYM 2B | 42 -2 | ||
| 2B 2 43 | Jorge Polanco NYM 2B 3B P | 32 -1 | ||
| 3B 1 100 | Brett Baty NYM 2B 3B OF | 5 -2 | ||
| SS 1 50 | Francisco Lindor NYM SS | 100 | ||
| BN | SS 2 50 | Bo Bichette NYM 3B SS | 100 | |
| OF 1 47 | Luis Robert NYM OF | 100 | ||
| IR | OF 2 47 | Juan Soto NYM OF INJ 2g | 100 | |
| OF 3 7 | Carson Benge NYM OF | 14 -2 | ||
| SP 1 100 | Nolan McLean NYM SP | 100 | ||
| RP 1 26 | Devin Williams NYM RP | 100 | ||
| BN | RP 2 26 | Freddy Peralta NYM SP | 100 | |
| RP 3 25 | Clay Holmes NYM SP | 96 -1 | ||
| RP 4 21 | Kodai Senga NYM SP | 84 -14 | ||
| RP 5 2 | Sean Manaea NYM SP RP | 8 | ||
| RP 6 1 | Luke Weaver NYM RP | 3 + 1 |
New York Yankees
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| C 1 98 | Ben Rice NYY C 1B | 100 | ||
| C 2 2 | Austin Wells NYY C | 2 -2 | ||
| SS 1 93 | Jose Caballero NYY 2B 3B SS OF | 96 + 2 | ||
| SS 2 4 | Amed Rosario NYY 2B 3B | 4 + 4 | ||
| SS 3 3 | Anthony Volpe NYY SS INJ 11g | 3 | ||
| OF 1 23 | Aaron Judge NYY OF | 100 | ||
| OF 2 23 | Cody Bellinger NYY OF | 100 | ||
| OF 3 23 | Jazz Chisholm NYY 2B 3B | 100 | ||
| OF 4 21 | Giancarlo Stanton NYY OF | 91 + 2 | ||
| BN | OF 5 9 | Trent Grisham NYY OF | 41 -3 | |
| OF 6 0 | Jasson Dominguez NYY OF | 1 | ||
| SP 1 100 | Carlos Lagrange NYY SP | 1 | ||
| RP 1 14 | David Bednar NYY RP | 100 | ||
| RP 2 14 | Cam Schlittler NYY SP | 100 | ||
| BN | RP 3 14 | Max Fried NYY SP | 100 | |
| IR | RP 4 14 | Carlos Rodon NYY SP INJ 12g | 100 | |
| IR | RP 5 14 | Gerrit Cole NYY SP INJ 17g | 100 | |
| BN | RP 6 13 | Ryan Weathers NYY SP | 95 + 5 | |
| RP 7 13 | Will Warren NYY SP | 94 + 5 | ||
| RP 8 2 | Luis Gil NYY SP | 16 -3 | ||
| RP 9 1 | Camilo Doval NYY RP | 4 |
Oakland Athletics
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| C 1 50 | Shea Langeliers OAK C | 100 | ||
| C 2 50 | Tyler Soderstrom OAK 1B OF | 99 + 1 | ||
| 1B 1 100 | Nick Kurtz OAK 1B | 100 | ||
| 2B 1 100 | Jeff McNeil OAK 2B OF | 2 | ||
| SS 1 51 | Max Muncy OAK 2B 3B SS | 92 -4 | ||
| SS 2 49 | Jacob Wilson OAK SS | 89 | ||
| IR | OF 1 54 | Brent Rooker OAK OF INJ 2g | 100 | |
| OF 2 46 | Lawrence Butler OAK OF | 85 -1 | ||
| OF 3 1 | Carlos Cortes OAK OF | 1 | ||
| RP | Joel Kuhnel OAK RP | 93 + 8 | ||
| RP 1 48 | Jeffrey Springs OAK SP | 100 | ||
| RP 2 24 | Aaron Civale OAK SP RP | 50 -35 | ||
| RP 3 21 | Luis Severino OAK SP | 44 + 26 | ||
| RP 4 3 | Mark Leiter OAK RP | 7 -1 | ||
| RP 5 2 | Hogan Harris OAK RP | 5 -1 | ||
| RP 6 1 | Jacob Lopez OAK SP | 2 | ||
| RP 7 0 | Justin Sterner OAK RP | 1 -1 | ||
| RP 8 0 | J.T. Ginn OAK SP RP | 1 + 1 |
Philadelphia Phillies
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| C 1 100 | JT Realmuto PHI C | 9 -1 | ||
| BN | 1B 1 100 | Bryce Harper PHI 1B | 100 | |
| 2B 1 100 | Bryson Stott PHI 2B SS | 46 -1 | ||
| BN | 3B 1 100 | Alec Bohm PHI 1B 3B | 48 -1 | |
| SS 1 100 | Trea Turner PHI SS | 100 | ||
| OF 1 51 | Kyle Schwarber PHI OF | 100 | ||
| BN | OF 2 30 | Adolis Garcia PHI OF | 60 -6 | |
| OF 3 12 | Justin Crawford PHI OF | 24 -4 | ||
| OF 4 7 | Brandon Marsh PHI OF | 13 -4 | ||
| RP 1 17 | Jhoan Duran PHI RP | 100 | ||
| BN | RP 2 17 | Cristopher Sanchez PHI SP | 100 | |
| IR | RP 3 17 | Zack Wheeler PHI SP INJ 6g | 100 | |
| BN | RP 4 17 | Jesus Luzardo PHI SP | 99 | |
| BN | RP 5 16 | Aaron Nola PHI SP | 98 -1 | |
| RP 6 16 | Andrew Painter PHI SP | 97 | ||
| RP 7 0 | Taijuan Walker PHI SP RP | 1 |
Pittsburg Pirates
| Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
|---|---|---|---|---|
| 1B 1 93 | Ryan O'Hearn PIT 1B OF | 97 -1 | ||
| 1B 2 4 | Marcell Ozuna PIT DH | 4 | ||
| 1B 3 3 | Spencer Horwitz PIT 1B | 3 | ||
| 2B 1 100 | Brandon Lowe PIT 2B | 100 | ||
