Depth Charts
Arizona Diamondbacks
Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
---|---|---|---|---|
C 1 100 | Gabriel Moreno ARI C INJ 9g | 13 -1 | ||
1B 1 94 | Josh Naylor ARI 1B | 100 | ||
1B 2 6 | Pavin Smith ARI 1B OF | 6 + 1 | ||
3B 1 100 | Eugenio Suarez ARI 3B | 100 | ||
SS 1 51 | Ketel Marte ARI 2B | 100 | ||
SS 2 49 | Geraldo Perdomo ARI SS | 97 + 1 | ||
SS 3 1 | Jordan Lawlar ARI SS | 1 | ||
OF 1 60 | Corbin Carroll ARI OF INJ 8g 5.6h | 100 | ||
OF 2 39 | Lourdes Gurriel ARI OF | 65 -2 | ||
OF 3 1 | Jake McCarthy ARI OF | 2 | ||
RP 1 18 | Merrill Kelly ARI SP | 100 | ||
RP 2 18 | Shelby Miller ARI RP | 97 | ||
RP 3 18 | Zac Gallen ARI SP | 97 -1 | ||
RP 4 14 | Ryne Nelson ARI SP RP | 77 + 49 | ||
RP 5 13 | Brandon Pfaadt ARI SP | 69 -1 | ||
RP 6 10 | Eduardo Rodriguez ARI SP | 54 | ||
RP 7 4 | Corbin Burnes ARI SP | 23 + 1 | ||
RP 8 3 | A.J. Puk ARI SP RP | 14 -2 | ||
RP 9 2 | Justin Martinez ARI RP | 13 -1 |
Atlanta Braves
Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
---|---|---|---|---|
C 1 69 | Drake Baldwin ATL C | 22 + 3 | ||
C 2 31 | Sean Murphy ATL C | 10 | ||
1B 1 50 | Matt Olson ATL 1B | 100 | ||
1B 2 50 | Marcell Ozuna ATL OF | 100 + 1 | ||
2B 1 100 | Ozzie Albies ATL 2B | 98 + 1 | ||
3B 1 100 | Austin Riley ATL 3B | 100 | ||
OF 1 40 | Ronald Acuna ATL OF | 100 | ||
OF 2 39 | Michael Harris ATL OF | 98 | ||
OF 3 22 | Jurickson Profar ATL OF | 55 + 1 | ||
SP 1 98 | Spencer Schwellenbach ATL SP | 100 | ||
SP 2 2 | Didier Fuentes ATL SP | 2 -1 | ||
RP 1 21 | Spender Strider ATL SP | 100 | ||
RP 2 21 | Chris Sale ATL SP INJ 18g | 100 | ||
RP 3 20 | Raisel Iglesias ATL RP | 95 -2 | ||
RP 4 19 | Grant Holmes ATL SP RP | 92 -2 | ||
RP 5 9 | Dylan Lee ATL RP | 41 + 5 | ||
RP 6 5 | Bryce Elder ATL SP | 22 -14 | ||
RP 7 4 | Reynaldo Lopez ATL SP INJ 31g | 18 | ||
RP 8 1 | AJ Smith-Shawver ATL SP | 5 |
Baltimore Orioles
Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
---|---|---|---|---|
C 1 92 | Adley Rutschman BAL C INJ 17g | 98 | ||
C 2 7 | Gary Sanchez BAL C | 7 -1 | ||
C 3 2 | Samuel Basallo BAL C | 2 | ||
1B 1 86 | Ryan O'Hearn BAL 1B OF | 62 -6 | ||
1B 2 14 | Ryan Mountcastle BAL 1B INJ 43g | 10 | ||
2B 1 100 | Jordan Westburg BAL 2B 3B P | 99 -1 | ||
3B 1 100 | Coby Mayo BAL 1B 3B | 3 | ||
SS 1 51 | Gunnar Henderson BAL SS | 100 | ||
SS 2 49 | Jackson Holliday BAL 2B SS | 97 -1 | ||
OF 1 44 | Colton Cowser BAL OF | 81 + 1 | ||
OF 2 40 | Cedric Mullins BAL OF | 75 -7 | ||
OF 3 15 | Tyler O'Neill BAL OF INJ 5g | 28 -1 | ||
OF 4 1 | Ramon Laureano BAL OF | 2 | ||
SP 1 100 | Tomoyuki Sugano BAL SP | 40 -5 | ||
RP 1 32 | Felix Bautista BAL RP | 100 | ||
RP 2 24 | Zach Eflin BAL SP | 73 -3 | ||
RP 3 19 | Grayson Rodriguez BAL SP INJ 31g | 60 -1 | ||
RP 4 18 | Charlie Morton BAL SP RP | 56 + 12 | ||
RP 5 3 | Dean Kremer BAL SP | 8 + 2 | ||
RP 6 2 | Kyle Bradish BAL RP INJ 31g | 5 | ||
RP 7 1 | Bryan Baker BAL RP | 4 -2 | ||
RP 8 1 | Trevor Rogers BAL SP | 2 + 2 | ||
RP 9 0 | Keegan Akin BAL SP RP | 1 | ||
RP 10 0 | Cade Povich BAL SP INJ 6g | 1 |
Boston Red Sox
Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
---|---|---|---|---|
C 1 84 | Carlos Narvaez BOS C | 26 -1 | ||
C 2 16 | Connor Wong BOS C 1B | 5 | ||
1B 1 100 | Triston Casas BOS 1B | 9 | ||
2B 1 90 | Kristian Campbell BOS 2B OF | 9 -1 | ||
2B 2 10 | Roman Gonzalez BOS 1B 2B 3B SS | 1 | ||
3B 1 72 | Alex Bregman BOS 3B INJ 6g | 100 | ||
3B 2 28 | Abraham Toro BOS 1B 2B 3B | 38 | ||
SS 1 63 | Trevor Story BOS SS | 57 | ||
SS 2 34 | Marcelo Mayer BOS 3B SS | 31 | ||
SS 3 2 | David Hamilton BOS 2B SS | 2 | ||
OF 1 27 | Jarren Duran BOS OF | 100 | ||
OF 2 26 | Roman Anthony BOS OF | 96 | ||
OF 3 24 | Ceddanne Rafaela BOS 2B SS OF | 89 + 3 | ||
OF 4 22 | Wilyer Abreu BOS OF | 82 -1 | ||
OF 5 1 | Masataka Yoshida BOS OF INJ 5g | 5 | ||
RP 1 23 | Aroldis Chapman BOS RP | 100 | ||
RP 2 23 | Garrett Crochet BOS SP | 100 | ||
RP 3 17 | Lucas Giolito BOS SP | 74 -1 | ||
RP 4 12 | Brayan Bello BOS SP | 50 -2 | ||
RP 5 8 | Walker Buehler BOS SP | 34 -2 | ||
RP 6 6 | Garrett Whitlock BOS SP RP | 24 + 2 | ||
RP 7 4 | Greg Weissert BOS RP | 17 + 1 | ||
RP 8 3 | Tanner Houck BOS SP INJ 8g | 13 -1 | ||
RP 9 2 | Liam Hendriks BOS RP INJ 2g | 7 -1 | ||
RP 10 1 | Justin Slaten BOS RP INJ 6g | 4 | ||
RP 11 1 | Kyle Harrison BOS SP | 3 | ||
RP 12 0 | Hunter Dobbins BOS SP INJ 10g | 2 -5 | ||
RP 13 0 | Jordan Hicks BOS SP RP INJ 2g | 1 | ||
RP 14 0 | Kutter Crawford BOS RP INJ 30g | 1 |
Chicago Cubs
Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
---|---|---|---|---|
C 1 97 | Carson Kelly CHC C | 28 + 1 | ||
C 2 3 | Reese McGuire CHC C | 1 | ||
1B 1 99 | Michael Busch CHC 1B | 86 + 2 | ||
1B 2 1 | Moises Ballesteros CHC C | 1 | ||
2B 1 79 | Nico Hoerner CHC 2B SS | 99 + 1 | ||
2B 2 21 | Matt Shaw CHC 2B 3B SS | 27 -3 | ||
SS 1 100 | Dansby Swanson CHC SS | 100 | ||
OF 1 25 | Kyle Tucker CHC OF | 100 | ||
OF 2 25 | Pete Crow-Armstrong CHC OF | 100 | ||
OF 3 25 | Seiya Suzuki CHC OF | 100 | ||
OF 4 25 | Ian Happ CHC OF | 100 | ||
OF 5 0 | Owen Caissie CHC OF | 1 | ||
RP 1 17 | Shota Imanaga CHC SP INJ 2g | 100 | ||
RP 2 16 | Daniel Palencia CHC RP | 97 -1 | ||
RP 3 16 | Matt Boyd CHC SP | 97 -1 | ||
RP 4 16 | Jameson Taillon CHC SP | 94 -1 | ||
RP 5 10 | Ryan Pressly CHC RP | 61 -3 | ||
RP 6 10 | Cade Horton CHC SP | 58 -5 | ||
RP 7 5 | Ben Brown CHC SP RP | 32 -8 | ||
RP 8 3 | Colin Rea CHC SP RP | 20 -12 | ||
RP 9 3 | Porter Hodge CHC RP INJ | 18 | ||
RP 10 1 | Justin Steele CHC SP | 6 + 2 | ||
RP 11 1 | Brad Keller CHC RP | 3 | ||
RP 12 0 | Drew Pomeranz CHC RP | 2 | ||
RP 13 0 | Chris Flexen CHC SP RP | 1 |
Chicago White Sox
Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
---|---|---|---|---|
C 1 90 | Kyle Teel CHW C | 9 | ||
C 2 10 | Edgar Quero CHW C | 1 | ||
3B 1 100 | Chase Meidroth CHW 2B 3B SS | 19 -1 | ||
OF 1 55 | Luis Robert CHW OF | 94 | ||
OF 2 43 | Miguel Vargas CHW 1B 3B OF | 74 + 3 | ||
OF 3 2 | Andrew Benintendi CHW OF | 3 | ||
OF 4 1 | Mike Tauchman CHW OF P | 1 | ||
RP 1 54 | Shane Smith CHW SP RP | 63 -8 | ||
RP 2 20 | Adrian Houser CHW SP RP | 23 + 1 | ||
RP 3 16 | Grant Taylor CHW SP RP | 18 + 4 | ||
RP 4 4 | Sean Burke CHW SP | 5 + 1 | ||
RP 5 2 | Aaron Civale CHW SP | 2 | ||
RP 6 2 | Martin Perez CHW SP INJ 71g | 2 | ||
RP 7 1 | Dan Altavilla CHW RP | 1 | ||
RP 8 1 | Mike Vasil CHW SP RP | 1 | ||
RP 9 1 | Noah Schultz CHW RP | 1 |
Cincinnati Reds
Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
---|---|---|---|---|
C 1 100 | Tyler Stephenson CIN C | 73 -1 | ||
1B 1 100 | Christian Encarnacion-Strand CIN 1B | 10 | ||
2B 1 100 | Gavin Lux CIN 2B 3B OF | 8 | ||
SS 1 41 | Elly De La Cruz CIN SS | 100 | ||
SS 2 39 | Matt McLain CIN 2B SS | 95 + 1 | ||
SS 3 19 | Noelvi Marte CIN 3B INJ 2g | 46 | ||
OF 1 58 | T.J. Friedl CIN OF | 100 | ||
OF 2 21 | Austin Hays CIN OF INJ 2g | 36 | ||
OF 3 19 | Spencer Steer CIN 1B OF | 33 + 4 | ||
OF 4 1 | Will Benson CIN OF | 2 -1 | ||
OF 5 1 | Jake Fraley CIN OF | 1 | ||
SP 1 100 | Chase Burns CIN SP | 98 + 2 | ||
RP 1 21 | Emilio Pagan CIN RP | 100 | ||
RP 2 21 | Hunter Greene CIN SP INJ 7g | 100 | ||
RP 3 21 | Andrew Abbott CIN SP | 99 | ||
RP 4 20 | Nick Lodolo CIN SP | 95 -1 | ||
RP 5 12 | Brady Singer CIN SP | 58 + 4 | ||
RP 6 2 | Nick Martinez CIN SP RP | 11 -3 | ||
RP 7 2 | Alexis Diaz CIN RP | 11 + 1 | ||
RP 8 1 | Tony Santillan CIN RP | 4 | ||
RP 9 0 | Douglas Ashcraft CIN SP RP INJ 6g | 1 | ||
RP 10 0 | Rhett Lowder CIN RP INJ 6g | 1 |
Cleveland Indians
Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
---|---|---|---|---|
C 1 75 | David Fry CLE C 1B OF | 3 | ||
C 2 25 | Bo Naylor CLE C | 1 | ||
1B 1 56 | Carlos Santana CLE 1B | 10 -2 | ||
1B 2 44 | Kyle Manzardo CLE 1B | 8 | ||
2B 1 67 | Angel Martinez CLE 2B OF | 2 | ||
2B 2 33 | Travis Bazzana CLE 2B | 1 | ||
3B 1 91 | Jose Ramirez CLE 3B | 100 | ||
3B 2 6 | Daniel Schneemann CLE 2B 3B SS OF | 7 | ||
3B 3 3 | Gabriel Arias CLE 2B 3B SS | 3 | ||
OF 1 91 | Steven Kwan CLE OF | 100 + 1 | ||
OF 2 9 | Lane Thomas CLE OF | 10 | ||
RP 1 22 | Emmanuel Clase CLE RP | 100 | ||
RP 2 22 | Tanner Bibee CLE SP | 100 | ||
RP 3 19 | Gavin Williams CLE SP | 87 + 1 | ||
RP 4 15 | Shane Bieber CLE RP INJ 29g | 66 + 1 | ||
RP 5 10 | Cade Smith CLE RP | 45 | ||
RP 6 6 | Slade Cecconi CLE SP RP | 27 -5 | ||
RP 7 3 | Logan Allen CLE SP | 13 + 5 | ||
RP 8 2 | Luis Ortiz CLE SP RP | 11 -1 | ||
RP 9 0 | Ben Lively CLE SP | 1 | ||
RP 10 0 | Hunter Gaddis CLE RP | 1 -1 |
Colorado Rockies
Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
---|---|---|---|---|
C 1 100 | Hunter Goodman COL C OF | 100 | ||
1B 1 100 | Mike Toglia COL 1B OF | 25 -2 | ||
2B 1 100 | Thairo Estrada COL 2B P | 5 | ||
3B 1 98 | Ryan McMahon COL 3B | 46 -2 | ||
3B 2 2 | Kyle Farmer COL 1B 2B 3B SS | 1 | ||
SS 1 100 | Ezequiel Tovar COL SS INJ 6g | 47 -2 | ||
OF 1 43 | Brenton Doyle COL OF | 45 -1 | ||
OF 2 26 | Jordan Beck COL OF | 27 + 1 | ||
OF 3 20 | Mickey Moniak COL OF | 21 + 7 | ||
OF 4 9 | Tyler Freeman COL SS OF | 9 + 1 | ||
OF 5 1 | Kris Bryant COL 1B OF INJ 6g | 1 | ||
OF 6 1 | Yanquiel Fernandez COL OF | 1 | ||
RP 1 69 | Seth Halvorsen COL RP | 18 + 5 | ||
RP 2 12 | Jake Bird COL RP | 3 | ||
RP 3 8 | Chase Dollander COL SP | 2 | ||
RP 4 4 | Kyle Freeland COL SP INJ 3g | 1 | ||
RP 5 4 | German Marquez COL SP | 1 | ||
RP 6 4 | Zach Agnos COL RP | 1 |
Detroit Tigers
Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
---|---|---|---|---|
C 1 100 | Dillon Dingler DET C | 18 | ||
1B 1 100 | Spencer Torkelson DET 1B | 92 -1 | ||
2B 1 98 | Gleyber Torres DET 2B | 98 | ||
2B 2 2 | Colt Keith DET 1B 2B | 2 -1 | ||
3B 1 94 | Zach McKinstry DET 2B 3B SS OF | 29 | ||
3B 2 6 | Trey Sweeney DET SS | 2 | ||
SS 1 100 | Javier Baez DET 3B SS OF | 84 + 6 | ||
OF 1 45 | Riley Greene DET OF | 100 | ||
OF 2 40 | Kerry Carpenter DET OF | 87 -2 | ||
OF 3 10 | Parker Meadows DET OF | 23 + 1 | ||
OF 4 4 | Wenceel Perez DET OF | 9 + 1 | ||
OF 5 0 | Max Clark DET OF | 1 | ||
RP 1 17 | Skubal Tarik DET SP | 100 | ||
RP 2 17 | Will Vest DET RP | 99 | ||
RP 3 17 | Jack Flaherty DET SP | 99 | ||
RP 4 17 | Casey Mize DET SP INJ 4g | 99 -1 | ||
RP 5 16 | Reese Olson DET SP INJ 6g | 95 | ||
RP 6 13 | Tom Kahnle DET RP | 79 -4 | ||
RP 7 2 | Jackson Jobe DET SP RP | 13 + 1 | ||
RP 8 2 | Sawyer Gipson-Long DET SP | 9 | ||
RP 9 1 | Tyler Holton DET SP RP | 4 -1 | ||
RP 10 0 | Brant Hurter DET SP RP | 2 |
Houston Astros
Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
---|---|---|---|---|
C 1 98 | Yainer Diaz HOU C 1B | 99 | ||
C 2 2 | Victor Caratini HOU C 1B | 2 + 1 | ||
1B 1 100 | Christian Walker HOU 1B | 90 -1 | ||
2B 1 100 | Jose Altuve HOU 2B OF | 100 | ||
3B 1 58 | Isaac Paredes HOU 1B 3B | 100 | ||
3B 2 42 | Cam Smith HOU 3B OF | 73 -5 | ||
SS 1 100 | Jeremy Pena HOU SS | 100 | ||
OF 1 79 | Yordan Alvarez HOU OF INJ 6g | 100 | ||
OF 2 18 | Jake Meyers HOU OF | 23 + 2 | ||
OF 3 2 | Mauricio Dubon HOU 1B 2B 3B OF | 3 + 2 | ||
SP 1 100 | Spencer Arrighetti HOU SP INJ 8g | 51 -1 | ||
RP 1 23 | Josh Hader HOU RP | 100 | ||
RP 2 23 | Framber Valdez HOU SP | 100 | ||
RP 3 23 | Hunter Brown HOU SP | 100 | ||
RP 4 10 | Lance McCullers HOU SP INJ 4g | 45 -4 | ||
RP 5 8 | Brandon Walter HOU SP RP | 33 -11 | ||
RP 6 5 | Ryan Gusto HOU SP RP | 22 -7 | ||
RP 7 4 | Bryan Abreu HOU RP | 19 | ||
RP 8 2 | Ronel Blanco HOU SP | 9 + 1 | ||
RP 9 1 | Bennett Sousa HOU RP | 4 + 1 | ||
RP 10 1 | Steven Okert HOU RP | 3 | ||
RP 11 1 | Colton Gordon HOU SP | 3 -2 |
Kansas City Royals
Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
---|---|---|---|---|
C 1 99 | Salvador Perez KC C 1B | 100 + 1 | ||
C 2 1 | Freddy Fermin KC C | 1 | ||
1B 1 53 | Vinnie Pasquantino KC 1B | 99 | ||
1B 2 47 | Jac Caglianone KC 1B OF | 88 -4 | ||
2B 1 100 | Jonathan India KC 2B 3B OF | 18 | ||
3B 1 100 | Maikel Garcia KC 2B 3B OF | 100 | ||
SS 1 100 | Bobby Witt Jr. KC SS | 100 | ||
RP 1 16 | Carlos Estevez KC RP | 100 | ||
RP 2 16 | Kris Bubic KC SP RP | 100 | ||
RP 3 16 | Seth Lugo KC SP | 100 | ||
RP 4 16 | Cole Ragans KC SP INJ 19g | 99 | ||
RP 5 15 | Noah Cameron KC SP | 94 -1 | ||
RP 6 14 | Michael Wacha KC SP | 85 -1 | ||
RP 7 4 | Lucas Erceg KC RP | 26 -1 | ||
RP 8 1 | Michael Lorenzen KC SP RP OF | 5 -1 | ||
RP 9 0 | Daniel Lynch KC SP RP | 3 |
Los Angeles Angels
Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
---|---|---|---|---|
C 1 98 | Logan O'Hoppe LAA C | 99 + 4 | ||
C 2 2 | Travis d'Arnaud LAA C | 2 + 1 | ||
1B 1 92 | Nolan Schanuel LAA 1B | 12 + 3 | ||
1B 2 8 | LaMonte Wade LAA 1B OF | 1 | ||
2B 1 58 | Christian Moore LAA 2B | 7 | ||
2B 2 33 | Luis Rengifo LAA 2B 3B | 4 + 1 | ||
2B 3 8 | Kyren Paris LAA 2B OF | 1 | ||
SS 1 100 | Zach Neto LAA SS | 100 | ||
OF 1 34 | Mike Trout LAA OF | 100 | ||
OF 2 34 | Taylor Ward LAA OF | 100 | ||
OF 3 27 | Jo Adell LAA OF | 80 | ||
OF 4 5 | Jorge Soler LAA OF INJ 5g | 14 | ||
OF 5 0 | Chris Taylor LAA 2B 3B OF INJ 11g | 1 | ||
RP 1 31 | Kenley Jansen LAA RP | 100 | ||
RP 2 29 | Yusei Kikuchi LAA SP | 94 + 2 | ||
RP 3 26 | Jose Soriano LAA SP | 82 + 5 | ||
RP 4 9 | Reid Detmers LAA SP RP | 28 + 4 | ||
RP 5 2 | Tyler Anderson LAA SP | 6 | ||
RP 6 2 | Kyle Hendricks LAA SP RP | 5 -3 | ||
RP 7 2 | Ben Joyce LAA RP | 5 -1 | ||
RP 8 0 | Hector Neris LAA RP | 1 + 1 |
Los Angeles Dodgers
Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
---|---|---|---|---|
C 1 98 | Will Smith LAD C | 100 | ||
C 2 2 | Dalton Rushing LAD C OF | 2 + 1 | ||
1B 1 100 | Freddie Freeman LAD 1B | 100 | ||
2B 1 87 | Mookie Betts LAD 2B SS OF | 100 | ||
2B 2 13 | Hyeseong Kim LAD 2B SS OF | 15 -2 | ||
3B 1 100 | Max Muncy LAD 3B | 98 + 2 | ||
SS 1 100 | Tommy Edman LAD 2B SS OF | 99 | ||
DH 1 100 | Shohei (H) Ohtani LAD SP DH | 100 | ||
OF 1 49 | Andy Pages LAD OF | 100 | ||
OF 2 49 | Teoscar Hernandez LAD OF | 100 | ||
OF 3 1 | Michael Conforto LAD OF | 3 | ||
OF 4 0 | Josue De Paula LAD OF | 1 | ||
SP 1 64 | Shohei (P) Ohtani LAD SP | 100 | ||
SP 2 36 | Ben Casparius LAD RP | 56 -5 | ||
SP 3 1 | Justin Wrobleski LAD SP | 1 | ||
RP 1 13 | Tanner Scott LAD RP | 100 | ||
RP 2 13 | Yoshinobu Yamamoto LAD SP | 100 | ||
RP 3 13 | Tyler Glasnow LAD SP INJ 15g | 100 | ||
RP 4 13 | Blake Snell LAD SP INJ 12g | 100 | ||
RP 5 12 | Clayton Kershaw LAD SP | 96 -1 | ||
RP 6 11 | Roki Sasaki LAD SP INJ 18g | 89 -1 | ||
RP 7 9 | Dustin May LAD SP | 75 -4 | ||
RP 8 7 | Kirby Yates LAD RP | 56 + 2 | ||
RP 9 3 | Emmet Sheehan LAD SP | 27 -1 | ||
RP 10 2 | Michael Kopech LAD RP | 16 | ||
RP 11 2 | Alex Vesia LAD RP | 16 -3 | ||
RP 12 2 | Tony Gonsolin LAD SP INJ 36g | 13 -1 | ||
RP 13 1 | Blake Treinen LAD RP INJ 6g | 6 + 1 | ||
RP 14 0 | Jack Dreyer LAD SP RP | 2 | ||
RP 15 0 | Bobby Miller LAD SP | 1 | ||
RP 16 0 | Evan Phillips LAD RP | 1 + 1 |
Miami Marlins
Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
---|---|---|---|---|
C 1 99 | Agustin Ramirez MIA C 1B | 82 -3 | ||
C 2 1 | Nicholas Fortes MIA C | 1 | ||
1B 1 50 | Matt Mervis MIA 1B | 1 | ||
1B 2 50 | Eric Wagaman MIA 1B 3B OF | 1 | ||
2B 1 54 | Otto Lopez MIA 2B SS | 7 -2 | ||
2B 2 46 | Connor Norby MIA 2B 3B | 6 -1 | ||
3B 1 100 | Deyvison De Los Santos MIA 1B 3B | 2 | ||
SS 1 100 | Xavier Edwards MIA 2B SS | 88 | ||
OF 1 48 | Jesus Sanchez MIA OF | 16 -4 | ||
OF 2 39 | Kyle Stowers MIA OF | 13 -2 | ||
OF 3 12 | Dane Myers MIA OF | 4 | ||
RP 1 28 | Sandy Alcantara MIA SP | 95 + 1 | ||
RP 2 26 | Eury Perez MIA SP | 88 -3 | ||
RP 3 22 | Calvin Faucher MIA RP | 75 -2 | ||
RP 4 11 | Edward Cabrera MIA SP | 39 + 2 | ||
RP 5 6 | Ryan Weathers MIA SP INJ 45g | 20 -1 | ||
RP 6 4 | Max Meyer MIA SP INJ 12g | 12 -1 | ||
RP 7 1 | Janson Junk MIA RP | 5 | ||
RP 8 1 | Ronny Henriquez MIA RP | 5 + 1 | ||
RP 9 1 | Jesus Tinoco MIA RP INJ 3g | 2 | ||
RP 10 0 | Anthony Bender MIA RP | 1 |
Milwaukee Brewers
Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
---|---|---|---|---|
C 1 100 | William Contreras MIL C | 100 | ||
1B 1 100 | Rhys Hoskins MIL 1B | 42 + 1 | ||
2B 1 100 | Brice Turang MIL 2B | 99 + 1 | ||
3B 1 100 | Joey Ortiz MIL 3B SS | 1 -1 | ||
SS 1 100 | Caleb Durbin MIL 2B 3B SS | 4 + 2 | ||
OF 1 34 | Jackson Chourio MIL OF | 100 | ||
OF 2 34 | Christian Yelich MIL OF | 100 | ||
OF 3 30 | Sal Frelick MIL OF | 89 + 3 | ||
OF 4 2 | Isaac Collins MIL OF | 6 + 2 | ||
RP 1 16 | Trevor Megill MIL RP | 100 | ||
RP 2 16 | Freddy Peralta MIL SP | 100 | ||
RP 3 16 | Jacob Misiorowski MIL RP | 98 | ||
RP 4 15 | Brandon Woodruff MIL RP INJ 6g | 92 | ||
RP 5 13 | Chad Patrick MIL SP | 80 | ||
RP 6 9 | Quinn Priester MIL SP | 55 -13 | ||
RP 7 8 | Jose Quintana MIL SP | 48 + 4 | ||
RP 8 5 | Logan Henderson MIL SP | 29 -2 | ||
RP 9 2 | Nestor Cortes MIL SP INJ 11g | 14 | ||
RP 10 2 | Abner Uribe MIL RP | 11 -2 | ||
RP 11 0 | Grant Anderson MIL RP | 1 |
Minnesota Twins
Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
---|---|---|---|---|
C 1 100 | Ryan Jeffers MIN C | 9 + 2 | ||
1B 1 67 | Ty France MIN 1B | 2 -2 | ||
1B 2 33 | Kody Clemens MIN 1B 2B 3B OF | 1 | ||
2B 1 100 | Luke Keaschall MIN 1B 2B OF INJ 9g | 21 | ||
3B 1 54 | Willi Castro MIN 2B 3B SS OF P | 72 -11 | ||
3B 2 46 | Royce Lewis MIN 3B INJ | 62 | ||
SS 1 75 | Brooks Lee MIN 2B 3B SS | 50 + 2 | ||
SS 2 25 | Carlos Correa MIN SS | 17 | ||
OF 1 78 | Byron Buxton MIN OF | 100 | ||
OF 2 12 | Trevor Larnach MIN OF | 15 | ||
OF 3 8 | Matt Wallner MIN OF | 10 | ||
OF 4 2 | Harrison Bader MIN OF | 2 | ||
OF 5 1 | Emmanuel Rodriguez MIN OF | 1 | ||
SP 1 100 | Zebby Matthews MIN SP INJ 18g | 37 -1 | ||
RP 1 22 | Jhoan Duran MIN RP | 100 | ||
RP 2 22 | Joe Ryan MIN SP | 100 | ||
RP 3 21 | Pablo Lopez MIN SP INJ 42g | 94 | ||
RP 4 20 | Bailey Ober MIN SP | 88 -10 | ||
RP 5 6 | Chris Paddack MIN SP | 27 -8 | ||
RP 6 6 | Griffin Jax MIN RP | 26 -1 | ||
RP 7 1 | David Festa MIN SP | 6 -2 | ||
RP 8 0 | Daniel Coulombe MIN RP | 2 | ||
RP 9 0 | Cole Sands MIN RP | 1 | ||
RP 10 0 | Louie Varland MIN SP RP | 1 + 1 |
New York Mets
Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
---|---|---|---|---|
C 1 100 | Francisco Alvarez NYM C | 5 | ||
1B 1 59 | Peter Alonso NYM 1B | 100 | ||
1B 2 41 | Mark Vientos NYM 3B INJ 3g | 69 + 2 | ||
2B 1 82 | Jeff McNeil NYM 2B OF | 31 -3 | ||
2B 2 11 | Ronny Mauricio NYM 2B 3B | 4 -2 | ||
2B 3 8 | Luisangel Acuna NYM 2B SS | 3 | ||
3B 1 100 | Brett Baty NYM 2B 3B | 4 | ||
SS 1 100 | Francisco Lindor NYM SS | 100 | ||
OF 1 50 | Juan Soto NYM OF | 100 | ||
OF 2 50 | Brandon Nimmo NYM OF | 99 | ||
RP 1 20 | Edwin Diaz NYM RP | 100 | ||
RP 2 20 | Kodai Senga NYM SP INJ 18g | 100 | ||
RP 3 19 | Clay Holmes NYM SP RP | 99 -1 | ||
RP 4 16 | Sean Manaea NYM RP INJ 6g | 80 -1 | ||
RP 5 12 | Tylor Megill NYM SP INJ 23g | 60 -2 | ||
RP 6 10 | Griffin Canning NYM SP | 52 -1 | ||
RP 7 2 | Huascar Brazoban NYM RP | 8 | ||
RP 8 1 | Reed Garrett NYM RP | 7 | ||
RP 9 0 | Brandon Sproat NYM RP | 2 | ||
RP 10 0 | Paul Blackburn NYM SP | 1 |
New York Yankees
Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
---|---|---|---|---|
C 1 59 | Austin Wells NYY C | 85 -1 | ||
C 2 41 | Ben Rice NYY 1B | 58 | ||
1B 1 100 | Paul Goldschmidt NYY 1B | 100 | ||
SS 1 100 | Anthony Volpe NYY SS | 88 -3 | ||
OF 1 22 | Aaron Judge NYY OF | 100 | ||
OF 2 22 | Jazz Chisholm NYY 2B 3B OF | 100 | ||
OF 3 22 | Cody Bellinger NYY 1B OF | 100 | ||
OF 4 17 | Giancarlo Stanton NYY OF | 78 -6 | ||
OF 5 9 | Jasson Dominguez NYY OF | 41 | ||
OF 6 6 | Trent Grisham NYY OF | 26 -2 | ||
OF 7 0 | Spencer Jones NYY OF | 1 | ||
RP 1 14 | Devin Williams NYY RP | 100 | ||
RP 2 14 | Carlos Rodon NYY SP | 100 | ||
RP 3 14 | Max Fried NYY SP | 100 | ||
RP 4 14 | Clarke Schmidt NYY SP | 99 -1 | ||
RP 5 13 | Luke Weaver NYY RP | 94 -2 | ||
RP 6 13 | Will Warren NYY SP | 93 -2 | ||
RP 7 9 | Luis Gil NYY SP INJ 27g | 64 -2 | ||
