Depth Charts
Arizona Cardinals
Own | Pos | Player | Own% | MonsterBar |
---|---|---|---|---|
QB 1 | Kyler Murray ARI QB INJ | 20 | ||
RB 1 | James Conner ARI RB Q | 100 | ||
WR 1 | DeAndre Hopkins ARI WR Q | 100 | ||
WR 2 | Marquise Brown ARI WR | 90 | ||
WR 3 | Rondale Moore ARI WR INJ | 24 | ||
WR 4 | Greg Dortch ARI WR | 10 | ||
TE 1 | Zach Ertz ARI TE INJ | 12 | ||
PK 1 | Matt Prater ARI PK | 2 | ||
DEF 1 | ARI DEF ARI DEF | 10 | ||
QB | Colt McCoy ARI QB Q | |||
QB | David Blough ARI QB Q | |||
RB | Corey Clement ARI RB | |||
RB | Darrel Williams ARI RB INJ | |||
RB | Ty'Son Williams ARI RB | |||
WR | A.J. Green ARI WR | |||
WR | Robby Anderson ARI WR Q | |||
WR | Pharoh Cooper ARI WR | |||
WR | Antoine Wesley ARI WR INJ | |||
TE | Maxx Williams ARI TE | |||
TE | Stephen Anderson ARI TE | |||
TE | Deon Yelder ARI TE OUT | |||
PK | Rodrigo Blankenship ARI PK OUT |
Atlanta Falcons
Own | Pos | Player | Own% | MonsterBar |
---|---|---|---|---|
QB 1 | Marcus Mariota ATL QB INJ | 6 | ||
WR 1 | Cordarrelle Patterson ATL WR | 88 | ||
WR 2 | Drake London ATL WR | 74 | ||
TE 1 | Kyle Pitts ATL TE INJ | 36 | ||
PK 1 | Younghoe Koo ATL PK | 34 | ||
DEF 1 | ATL DEF ATL DEF | 2 | ||
QB | Logan Woodside ATL QB | |||
QB | Feleipe Franks ATL QB | |||
RB | Damien Williams ATL RB OUT | |||
RB | Keith Smith ATL RB | |||
WR | Geronimo Allison ATL WR OUT | |||
WR | Damiere Byrd ATL WR | |||
WR | Auden Tate ATL WR | |||
WR | Khadarel Hodge ATL WR | |||
WR | Cameron Batson ATL WR OUT | |||
WR | Olamide Zaccheaus ATL WR | |||
WR | Bryan Edwards ATL WR OUT | |||
WR | Frank Darby ATL WR | |||
TE | MyCole Pruitt ATL TE | |||
TE | Anthony Firkser ATL TE | |||
TE | Parker Hesse ATL TE |
Baltimore Ravens
Own | Pos | Player | Own% | MonsterBar |
---|---|---|---|---|
QB 1 | Lamar Jackson BAL QB Q | 90 | ||
QB 2 | Tyler Huntley BAL QB Q | 16 | ||
RB 1 | J.K. Dobbins BAL RB | 98 | ||
RB 2 | Gus Edwards BAL RB Q | 48 | ||
RB 3 | Kenyan Drake BAL RB | 20 | ||
WR 1 | Devin Duvernay BAL WR INJ | 20 | ||
WR 2 | Demarcus Robinson BAL WR | 6 | ||
WR 3 | Rashod Bateman BAL WR INJ | 2 | ||
TE 1 | Mark Andrews BAL TE | 100 | ||
PK 1 | Justin Tucker BAL PK | 100 | ||
DEF 1 | BAL DEF BAL DEF | 98 | ||
RB | Mike Davis BAL RB OUT | |||
RB | Patrick Ricard BAL RB | |||
RB | Nate McCrary BAL RB | |||
WR | Sammy Watkins BAL WR | |||
WR | DeSean Jackson BAL WR OUT | |||
WR | Andy Isabella BAL WR | |||
WR | James Proche BAL WR | |||
WR | Tylan Wallace BAL WR | |||
TE | Nick Boyle BAL TE OUT | |||
TE | Josh Oliver BAL TE |
Buffalo Bills
Own | Pos | Player | Own% | MonsterBar |
---|---|---|---|---|
QB 1 | Josh Allen BUF QB | 100 | ||
RB 1 | Devin Singletary BUF RB | 100 | ||
RB 2 | James Cook BUF RB | 60 | ||
RB 3 | Nyheim Hines BUF RB | 2 | ||
WR 1 | Stefon Diggs BUF WR | 100 | ||
WR 2 | Gabriel Davis BUF WR | 100 | ||
WR 3 | Isaiah McKenzie BUF WR Q | 4 | ||
TE 1 | Dawson Knox BUF TE | 80 | ||
PK 1 | Tyler Bass BUF PK | 98 | ||
DEF 1 | BUF DEF BUF DEF | 94 | ||
QB | Case Keenum BUF QB | |||
RB | Duke Johnson BUF RB OUT | |||
RB | Reggie Gilliam BUF RB | |||
WR | Jamison Crowder BUF WR INJ | |||
WR | Tavon Austin BUF WR OUT | |||
WR | Cole Beasley BUF WR | |||
WR | Emmanuel Sanders BUF WR OUT | |||
WR | John Brown BUF WR OUT | |||
WR | Jake Kumerow BUF WR INJ | |||
WR | Marquez Stevenson BUF WR | |||
TE | Tommy Sweeney BUF TE |
Carolina Panthers
Own | Pos | Player | Own% | MonsterBar |
---|---|---|---|---|
RB 1 | D'Onta Foreman CAR RB | 100 | ||
RB 2 | Chuba Hubbard CAR RB | 48 | ||
WR 1 | D.J. Moore CAR WR | 100 | ||
PK 1 | Eddy Pineiro CAR PK | 12 | ||
DEF 1 | CAR DEF CAR DEF | 10 | ||
QB | Phillip Walker CAR QB | |||
QB | Sam Darnold CAR QB | |||
RB | Darius Bradwell CAR RB OUT | |||
WR | Andre Roberts CAR WR | |||
WR | Rashard Higgins CAR WR | |||
WR | Preston Williams CAR WR | |||
WR | Laviska Shenault CAR WR | |||
WR | Stephen Sullivan CAR WR | |||
WR | Shi Smith CAR WR | |||
WR | Terrace Marshall CAR WR | |||
WR | C.J. Saunders CAR WR | |||
TE | Colin Thompson CAR TE OUT | |||
TE | Giovanni Ricci CAR TE | |||
PK | Zane Gonzalez CAR PK INJ |
Chicago Bears
Own | Pos | Player | Own% | MonsterBar |
---|---|---|---|---|
QB 1 | Justin Fields CHI QB Q | 100 | ||
RB 1 | David Montgomery CHI RB | 100 | ||
WR 1 | Darnell Mooney CHI WR INJ | 18 | ||
WR 2 | Chase Claypool CHI WR | 12 | ||
TE 1 | Cole Kmet CHI TE | 80 | ||
PK 1 | Cairo Santos CHI PK | 4 | ||
QB | Trevor Siemian CHI QB INJ | |||
QB | Nathan Peterman CHI QB | |||
QB | Tim Boyle CHI QB | |||
RB | Khari Blasingame CHI RB | |||
RB | Darrynton Evans CHI RB | |||
RB | Khalil Herbert CHI RB | |||
WR | Tajae Sharpe CHI WR OUT | |||
WR | Equanimeous St. Brown CHI WR Q | |||
WR | Byron Pringle CHI WR | |||
WR | N'Keal Harry CHI WR | |||
WR | David Moore CHI WR OUT | |||
WR | Dante Pettis CHI WR | |||
WR | Isaiah Coulter CHI WR OUT | |||
WR | Dazz Newsome CHI WR | |||
TE | Ryan Griffin CHI TE | |||
TE | James O'Shaughnessy CHI TE OUT | |||
TE | Trevon Wesco CHI TE |
Cincinnati Bengals
Own | Pos | Player | Own% | MonsterBar |
---|---|---|---|---|
QB 1 | Joe Burrow CIN QB | 100 | ||
RB 1 | Joe Mixon CIN RB | 100 | ||
RB 2 | Samaje Perine CIN RB | 50 | ||
WR 1 | Ja'Marr Chase CIN WR | 100 | ||
WR 2 | Tee Higgins CIN WR Q | 100 | ||
WR 3 | Tyler Boyd CIN WR | 64 | ||
TE 1 | Hayden Hurst CIN TE | 34 | ||
PK 1 | Evan McPherson CIN PK | 80 | ||
DEF 1 | CIN DEF CIN DEF | 20 | ||
QB | Brandon Allen CIN QB | |||
RB | Trayveon Williams CIN RB | |||
RB | Jacques Patrick CIN RB OUT | |||
RB | Chris Evans CIN RB | |||
RB | Pooka Williams CIN RB | |||
WR | Mike Thomas CIN WR OUT | |||
WR | Trent Taylor CIN WR | |||
WR | Stanley Morgan CIN WR | |||
WR | Trenton Irwin CIN WR | |||
TE | Drew Sample CIN TE INJ | |||
TE | Mitchell Wilcox CIN TE |
Cleveland Browns
Own | Pos | Player | Own% | MonsterBar |
---|---|---|---|---|
QB 1 | Deshaun Watson CLE QB | 68 | ||
RB 1 | Nick Chubb CLE RB | 100 | ||
RB 2 | Kareem Hunt CLE RB | 80 | ||
WR 1 | Amari Cooper CLE WR | 100 | ||
WR 2 | Donovan Peoples-Jones CLE WR | 76 | ||
TE 1 | David Njoku CLE TE | 84 | ||
PK 1 | Cade York CLE PK | 6 | ||
DEF 1 | CLE DEF CLE DEF | 26 | ||
QB | Jacoby Brissett CLE QB | |||
QB | Josh Rosen CLE QB OUT | |||
QB | Kellen Mond CLE QB | |||
RB | John Kelly CLE RB | |||
RB | D'Ernest Johnson CLE RB | |||
RB | Johnny Stanton CLE RB OUT | |||
RB | Demetric Felton CLE RB | |||
WR | Jakeem Grant CLE WR INJ | |||
WR | Chester Rogers CLE WR OUT | |||
WR | Ja'Marcus Bradley CLE WR | |||
WR | Easop Winston CLE WR OUT | |||
WR | Anthony Schwartz CLE WR | |||
WR | Jaelon Darden CLE WR | |||
TE | Jesse James CLE TE INJ | |||
TE | Pharaoh Brown CLE TE |
Dallas Cowboys
Own | Pos | Player | Own% | MonsterBar |
---|---|---|---|---|
QB 1 | Dak Prescott DAL QB | 96 | ||
RB 1 | Ezekiel Elliott DAL RB | 100 | ||
RB 2 | Tony Pollard DAL RB | 98 | ||
WR 1 | CeeDee Lamb DAL WR | 100 | ||
WR 2 | Michael Gallup DAL WR | 74 | ||
TE 1 | Dalton Schultz DAL TE | 94 | ||
PK 1 | Brett Maher DAL PK | 98 | ||
DEF 1 | DAL DEF DAL DEF | 100 | ||
QB | Cooper Rush DAL QB | |||
RB | Ryan Nall DAL RB OUT | |||
RB | Qadree Ollison DAL RB OUT | |||
WR | T.Y. Hilton DAL WR | |||
WR | Noah Brown DAL WR | |||
WR | James Washington DAL WR | |||
TE | Jeremy Sprinkle DAL TE OUT | |||
TE | Sean McKeon DAL TE | |||
PK | Lirim Hajrullahu DAL PK OUT |
Denver Broncos
Own | Pos | Player | Own% | MonsterBar |
---|---|---|---|---|
QB 1 | Russell Wilson DEN QB | 16 | ||
RB 1 | Latavius Murray DEN RB | 96 | ||
RB 2 | Melvin Gordon DEN RB | 18 | ||
RB 3 | Javonte Williams DEN RB INJ | 8 | ||
RB 4 | Chase Edmonds DEN RB | 6 | ||
RB 5 | Mike Boone DEN RB INJ | 6 | ||
RB 6 | Marlon Mack DEN RB INJ | 2 | ||
WR 1 | Jerry Jeudy DEN WR | 100 | ||
WR 2 | Courtland Sutton DEN WR | 70 | ||
WR 3 | Kendall Hinton DEN WR Q | 2 | ||
TE 1 | Greg Dulcich DEN TE INJ | 40 | ||
TE 2 | Albert Okwuegbunam DEN TE | 2 | ||
PK 1 | Brandon McManus DEN PK | 8 | ||
DEF 1 | DEN DEF DEN DEF | 32 | ||
QB | Brett Rypien DEN QB | |||
RB | Devine Ozigbo DEN RB OUT | |||
RB | Damarea Crockett DEN RB INJ | |||
RB | JaQuan Hardy DEN RB | |||
WR | Tim Patrick DEN WR INJ | |||
WR | K.J. Hamler DEN WR INJ | |||
WR | Tyrie Cleveland DEN WR | |||
WR | Freddie Swain DEN WR Q | |||
WR | Seth Williams DEN WR | |||
TE | Eric Tomlinson DEN TE | |||
TE | Eric Saubert DEN TE |
Detroit Lions
Own | Pos | Player | Own% | MonsterBar |
---|---|---|---|---|
QB 1 | Jared Goff DET QB | 96 | ||
RB 1 | D'Andre Swift DET RB | 100 | ||
RB 2 | Jamaal Williams DET RB | 96 | ||
WR 1 | Amon-Ra St. Brown DET WR | 100 | ||
WR 2 | D.J. Chark DET WR | 62 | ||
WR 3 | Jameson Williams DET WR | 38 | ||
WR 4 | Josh Reynolds DET WR | 2 | ||
PK 1 | Michael Badgley DET PK | 62 | ||
DEF 1 | DET DEF DET DEF | 2 | ||
RB | Justin Jackson DET RB | |||
RB | Craig Reynolds DET RB | |||
RB | Jermar Jefferson DET RB | |||
WR | Kalif Raymond DET WR Q | |||
WR | Brandon Zylstra DET WR OUT | |||
WR | Tom Kennedy DET WR | |||
WR | Trinity Benson DET WR INJ | |||
WR | Quintez Cephus DET WR INJ | |||
TE | Garrett Griffin DET TE OUT | |||
TE | Brock Wright DET TE | |||
TE | Shane Zylstra DET TE | |||
PK | Austin Seibert DET PK |
Green Bay Packers
Own | Pos | Player | Own% | MonsterBar |
---|---|---|---|---|
QB 1 | Aaron Rodgers GB QB | 78 | ||
RB 1 | Aaron Jones GB RB | 100 | ||
RB 2 | A.J. Dillon GB RB | 100 | ||
WR 1 | Christian Watson GB WR | 98 | ||
WR 2 | Allen Lazard GB WR | 98 | ||
WR 3 | Romeo Doubs GB WR | 20 | ||
WR 4 | Randall Cobb GB WR | 2 | ||
TE 1 | Robert Tonyan GB TE | 10 | ||
PK 1 | Mason Crosby GB PK | 4 | ||
DEF 1 | GB DEF GB DEF | 42 | ||
QB | Kurt Benkert GB QB OUT | |||
QB | Jordan Love GB QB | |||
RB | Kylin Hill GB RB | |||
WR | Juwann Winfree GB WR OUT | |||
WR | Malik Taylor GB WR | |||
TE | Marcedes Lewis GB TE | |||
TE | Josiah Deguara GB TE | |||
TE | Tyler Davis GB TE | |||
TE | Dominique Dafney GB TE OUT |
Houston Texans
Own | Pos | Player | Own% | MonsterBar |
---|---|---|---|---|
QB 1 | Jeff Driskel HOU QB | 16 | ||
RB 1 | Dameon Pierce HOU RB INJ | 72 | ||
RB 2 | Rex Burkhead HOU RB | 4 | ||
WR 1 | Brandin Cooks HOU WR | 42 | ||
WR 2 | Chris Moore HOU WR | 14 | ||
WR 3 | Nico Collins HOU WR INJ | 6 | ||
QB | Davis Mills HOU QB | |||
RB | Andy Janovich HOU RB OUT | |||
RB | Royce Freeman HOU RB | |||
RB | Dare Ogunbowale HOU RB | |||
WR | Phillip Dorsett HOU WR Q | |||
WR | Tyron Johnson HOU WR OUT | |||
WR | Davion Davis HOU WR OUT | |||
WR | Tyler Johnson HOU WR OUT | |||
WR | Amari Rodgers HOU WR | |||
TE | O.J. Howard HOU TE Q | |||
TE | Antony Auclair HOU TE OUT | |||
TE | Jordan Akins HOU TE | |||
TE | Brevin Jordan HOU TE | |||
PK | Ka'imi Fairbairn HOU PK |
Indianapolis Colts
Own | Pos | Player | Own% | MonsterBar |
---|---|---|---|---|
RB 1 | Zack Moss IND RB | 80 | ||
RB 2 | Jonathan Taylor IND RB INJ | 78 | ||
WR 1 | Michael Pittman IND WR | 100 | ||
WR 2 | Parris Campbell IND WR | 12 | ||
PK 1 | Chase McLaughlin IND PK | 14 | ||
DEF 1 | IND DEF IND DEF | 4 | ||
QB | Matt Ryan IND QB | |||
QB | Nick Foles IND QB Q | |||
QB | Sam Ehlinger IND QB | |||
RB | Phillip Lindsay IND RB OUT | |||
RB | Jordan Wilkins IND RB OUT | |||
RB | Deon Jackson IND RB | |||
RB | Jake Funk IND RB | |||
WR | Keke Coutee IND WR | |||
WR | Isaiah Ford IND WR OUT | |||
WR | D.J. Montgomery IND WR OUT | |||
WR | Ashton Dulin IND WR | |||
WR | Dezmon Patmon IND WR OUT | |||
WR | Mike Strachan IND WR | |||
TE | Mo Alie-Cox IND TE | |||
TE | Kylen Granson IND TE |
Jacksonville Jaguars
Own | Pos | Player | Own% | MonsterBar |
---|---|---|---|---|
QB 1 | Trevor Lawrence JAC QB Q | 96 | ||
RB 1 | Travis Etienne JAC RB | 100 | ||
RB 2 | Darrell Henderson JAC RB OUT | 6 | ||
RB 3 | Jamycal Hasty JAC RB | 4 | ||
WR 1 | Christian Kirk JAC WR | 100 | ||
WR 2 | Zay Jones JAC WR | 86 | ||
TE 1 | Evan Engram JAC TE | 98 | ||
PK 1 | Riley Patterson JAC PK | 6 | ||
DEF 1 | JAC DEF JAC DEF | 72 | ||
QB | C.J. Beathard JAC QB | |||
RB | Ryquell Armstead JAC RB OUT | |||
RB | Nathan Cottrell JAC RB OUT | |||
RB | Mekhi Sargent JAC RB | |||
WR | Marvin Jones JAC WR | |||
WR | Marvin Hall JAC WR OUT | |||
TE | Chris Manhertz JAC TE | |||
TE | Luke Farrell JAC TE | |||
PK | Elliott Fry JAC PK |
Kansas City Chiefs
Own | Pos | Player | Own% | MonsterBar |
---|---|---|---|---|
QB 1 | Patrick Mahomes KC QB | 100 | ||
RB 1 | Jerick McKinnon KC RB | 100 | ||
RB 2 | Isaih Pacheco KC RB | 100 | ||
RB 3 | Clyde Edwards-Helaire KC RB INJ | 24 | ||
WR 1 | JuJu Smith-Schuster KC WR | 98 | ||
WR 2 | Mecole Hardman KC WR Q | 32 | ||
WR 3 | Kadarius Toney KC WR | 24 | ||
WR 4 | Marquez Valdes-Scantling KC WR | 10 | ||
TE 1 | Travis Kelce KC TE | 100 | ||
PK 1 | Harrison Butker KC PK | 98 | ||
DEF 1 | KC DEF KC DEF | 96 | ||
QB | Chad Henne KC QB | |||
RB | Michael Burton KC RB | |||
RB | Ronald Jones KC RB | |||
WR | Marcus Kemp KC WR OUT | |||
WR | Joe Fortson KC WR INJ | |||
WR | Ihmir Smith-Marsette KC WR | |||
TE | Blake Bell KC TE | |||
TE | Noah Gray KC TE | |||
PK | Matthew Wright KC PK OUT |
Las Vegas Raiders
Own | Pos | Player | Own% | MonsterBar |
---|---|---|---|---|
QB 1 | Derek Carr LV QB | 22 | ||
RB 1 | Josh Jacobs LV RB | 100 | ||
WR 1 | Davante Adams LV WR | 100 | ||
WR 2 | Mack Hollins LV WR | 10 | ||
WR 3 | Hunter Renfrow LV WR | 10 | ||
TE 1 | Darren Waller LV TE | 94 | ||
TE 2 | Foster Moreau LV TE | 12 | ||
PK 1 | Daniel Carlson LV PK | 78 | ||
RB | Brandon Bolden LV RB | |||
RB | Ameer Abdullah LV RB | |||
RB | Austin Walter LV RB | |||
WR | Albert Wilson LV WR OUT | |||
WR | Keelan Cole LV WR | |||
WR | Jordan Veasy LV WR OUT | |||
WR | Jesper Horsted LV WR | |||
TE | Jacob Hollister LV TE OUT |
Los Angeles Chargers
Own | Pos | Player | Own% | MonsterBar |
---|---|---|---|---|
QB 1 | Justin Herbert LAC QB | 100 | ||
RB 1 | Austin Ekeler LAC RB | 100 | ||
RB 2 | Joshua Kelley LAC RB | 10 | ||
WR 1 | Keenan Allen LAC WR | 100 | ||
WR 2 | Mike Williams LAC WR Q | 100 | ||
WR 3 | Josh Palmer LAC WR | 64 | ||
WR 4 | DeAndre Carter LAC WR | 4 | ||
TE 1 | Gerald Everett LAC TE | 84 | ||
PK 1 | Dustin Hopkins LAC PK INJ | 4 | ||
DEF 1 | LAC DEF LAC DEF | 60 | ||
QB | Chase Daniel LAC QB | |||
RB | Sony Michel LAC RB OUT | |||
RB | Gabe Nabers LAC RB OUT | |||
RB | Larry Rountree LAC RB | |||
WR | Jalen Guyton LAC WR INJ | |||
WR | Maurice Ffrench LAC WR OUT | |||
WR | Michael Bandy LAC WR | |||
TE | Richard Rodgers LAC TE INJ | |||
TE | Donald Parham LAC TE | |||
TE | Tre' McKitty LAC TE |
Los Angeles Rams
Own | Pos | Player | Own% | MonsterBar |
---|---|---|---|---|
QB 1 | Matthew Stafford LAR QB INJ | 14 | ||
QB 2 | Baker Mayfield LAR QB | 2 | ||
RB 1 | Cam Akers LAR RB | 100 | ||
RB 2 | Kyren Williams LAR RB | 24 | ||
WR 1 | Cooper Kupp LAR WR INJ | 64 | ||
WR 2 | Allen Robinson LAR WR INJ | 22 | ||
WR 3 | Van Jefferson LAR WR | 10 | ||
TE 1 | Tyler Higbee LAR TE | 66 | ||
PK 1 | Matt Gay LAR PK | 14 | ||
DEF 1 | LAR DEF LAR DEF | 8 | ||
RB | Malcolm Brown LAR RB | |||
RB | Gregory Howell LAR RB | |||
RB | Trey Ragas LAR RB | |||
WR | Brandon Powell LAR WR | |||
WR | J.J. Koski LAR WR INJ | |||
WR | Ben Skowronek LAR WR | |||
WR | Tutu Atwell LAR WR | |||
TE | Kendall Blanton LAR TE OUT | |||
TE | Brycen Hopkins LAR TE |
Miami Dolphins
Own | Pos | Player | Own% | MonsterBar |
---|---|---|---|---|
QB 1 | Tua Tagovailoa MIA QB OUT | 84 | ||
RB 1 | Raheem Mostert MIA RB Q | 90 | ||
RB 2 | Jeffery Wilson MIA RB Q | 84 | ||
WR 1 | Tyreek Hill MIA WR | 100 | ||
WR 2 | Jaylen Waddle MIA WR Q | 100 | ||
TE 1 | Mike Gesicki MIA TE | 20 | ||
PK 1 | Jason Sanders MIA PK | 36 | ||
DEF 1 | MIA DEF MIA DEF | 14 | ||
QB | Teddy Bridgewater MIA QB Q | |||
QB | Mike Glennon MIA QB | |||
RB | Myles Gaskin MIA RB INJ | |||
RB | Alec Ingold MIA RB Q | |||
RB | Salvon Ahmed MIA RB | |||
WR | Mohamed Sanu MIA WR OUT | |||
WR | Tommylee Lewis MIA WR | |||
WR | Trent Sherfield MIA WR | |||
WR | Cedrick Wilson MIA WR Q | |||
WR | River Cracraft MIA WR | |||
TE | Adam Shaheen MIA TE INJ | |||
TE | Cethan Carter MIA TE INJ | |||
TE | Durham Smythe MIA TE | |||
TE | Hunter Long MIA TE |
Minnesota Vikings
Own | Pos | Player | Own% | MonsterBar |
---|---|---|---|---|
QB 1 | Kirk Cousins MIN QB | 96 | ||
RB 1 | Dalvin Cook MIN RB | 100 | ||
RB 2 | Alexander Mattison MIN RB | 24 | ||
WR 1 | Justin Jefferson MIN WR | 100 | ||
WR 2 | Adam Thielen MIN WR | 98 | ||
WR 3 | K.J. Osborn MIN WR | 2 | ||
TE 1 | T.J. Hockenson MIN TE | 100 | ||
PK 1 | Greg Joseph MIN PK | 42 | ||
DEF 1 | MIN DEF MIN DEF | 14 | ||
QB | Sean Mannion MIN QB OUT | |||
QB | Nick Mullens MIN QB | |||
RB | C.J. Ham MIN RB | |||
RB | Kene Nwangwu MIN RB | |||
WR | Jalen Reagor MIN WR | |||
TE | Johnny Mundt MIN TE | |||
TE | Ben Ellefson MIN TE INJ |
New England Patriots
Own | Pos | Player | Own% | MonsterBar |
---|---|---|---|---|
QB 1 | Mac Jones NE QB | 4 | ||
RB 1 | Rhamondre Stevenson NE RB | 100 | ||
RB 2 | Damien Harris NE RB | 48 | ||
WR 1 | Jakobi Meyers NE WR | 74 | ||
WR 2 | DeVante Parker NE WR | 2 | ||
TE 1 | Hunter Henry NE TE | 34 | ||
PK 1 | Nick Folk NE PK | 80 | ||
DEF 1 | NE DEF NE DEF | 86 | ||
QB | Brian Hoyer NE QB INJ | |||
QB | Garrett Gilbert NE QB OUT | |||
RB | James White NE RB OUT | |||
RB | Ty Montgomery NE RB INJ | |||
RB | J.J. Taylor NE RB | |||
WR | Kendrick Bourne NE WR | |||
WR | Matt Slater NE WR | |||
WR | Lil'Jordan Humphrey NE WR OUT | |||
WR | Kristian Wilkerson NE WR INJ | |||
TE | Jonnu Smith NE TE Q | |||
PK | Tristan Vizcaino NE PK OUT |
New Orleans Saints
Own | Pos | Player | Own% | MonsterBar |
---|---|---|---|---|
QB 1 | Taysom Hill NO QB | 58 | ||
QB 2 | Jameis Winston NO QB | 2 | ||
RB 1 | Alvin Kamara NO RB | 100 | ||
RB 2 | Eno Benjamin NO RB | 2 | ||
WR 1 | Chris Olave NO WR | 86 | ||
WR 2 | Juwan Johnson NO WR | 20 | ||
WR 3 | Michael Thomas NO WR INJ | 12 | ||
WR 4 | Jarvis Landry NO WR INJ | 4 | ||
PK 1 | Wil Lutz NO PK | 12 | ||
DEF 1 | NO DEF NO DEF | 10 | ||
QB | Andy Dalton NO QB | |||
RB | Mark Ingram NO RB INJ | |||
RB |