Depth Charts
Arizona Cardinals
Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
---|---|---|---|---|
QB 1 97 | Kyler Murray ARI QB INJ | 74 + 2 | ||
QB 2 3 | Joshua Dobbs ARI QB | 2 | ||
RB 1 100 | James Conner ARI RB | 100 | ||
WR 1 100 | Marquise Brown ARI WR | 96 | ||
TE 1 100 | Zach Ertz ARI TE | 42 + 6 | ||
QB | Colt McCoy ARI QB OUT | |||
QB | Jeff Driskel ARI QB OUT | |||
QB | David Blough ARI QB OUT | |||
RB | Corey Clement ARI RB OUT | |||
RB | Marlon Mack ARI RB | |||
RB | Ty'Son Williams ARI RB OUT | |||
RB | Keaontay Ingram ARI RB | |||
WR | Zach Pascal ARI WR | |||
WR | Greg Dortch ARI WR | |||
WR | Andre Baccellia ARI WR OUT | |||
WR | Rondale Moore ARI WR | |||
TE | Geoff Swaim ARI TE | |||
TE | Noah Togiai ARI TE OUT | |||
TE | Trey McBride ARI TE | |||
PK | Matt Prater ARI PK | |||
DEF 1 100 | ARI DEF ARI DEF | 2 |
Atlanta Falcons
Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
---|---|---|---|---|
RB 1 50 | Bijan Robinson ATL RB | 100 | ||
RB 2 50 | Tyler Allgeier ATL RB | 100 | ||
WR 1 96 | Drake London ATL WR | 100 | ||
WR 2 4 | Cordarrelle Patterson ATL WR Q | 4 | ||
TE 1 100 | Kyle Pitts ATL TE | 98 + 4 | ||
QB | Taylor Heinicke ATL QB | |||
QB | Feleipe Franks ATL QB INJ | |||
QB | Desmond Ridder ATL QB | |||
RB | Keith Smith ATL RB | |||
RB | Caleb Huntley ATL RB | |||
WR | Mack Hollins ATL WR | |||
WR | Khadarel Hodge ATL WR | |||
WR | Scott Miller ATL WR | |||
WR | Penny Hart ATL WR INJ | |||
WR | Frank Darby ATL WR | |||
WR | Josh Ali ATL WR | |||
TE | MyCole Pruitt ATL TE | |||
TE | Jonnu Smith ATL TE | |||
TE | Parker Hesse ATL TE OUT | |||
PK 1 100 | Younghoe Koo ATL PK | 86 -2 | ||
DEF | ATL DEF ATL DEF |
Baltimore Ravens
Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
---|---|---|---|---|
QB 1 100 | Lamar Jackson BAL QB | 100 | ||
RB 1 57 | Gus Edwards BAL RB | 100 | ||
RB 2 38 | Justice Hill BAL RB OUT | 66 | ||
RB 3 5 | J.K. Dobbins BAL RB INJ | 8 | ||
WR 1 63 | Zay Flowers BAL WR | 100 | ||
WR 2 21 | Odell Beckham BAL WR OUT | 34 + 6 | ||
WR 3 14 | Rashod Bateman BAL WR | 22 | ||
WR 4 1 | Nelson Agholor BAL WR | 2 | ||
WR 5 1 | Laquon Treadwell BAL WR OUT | 2 | ||
TE 1 100 | Mark Andrews BAL TE | 100 | ||
QB | Josh Johnson BAL QB | |||
QB | Tyler Huntley BAL QB | |||
QB | Anthony Brown BAL QB | |||
RB | Melvin Gordon BAL RB OUT | |||
RB | Patrick Ricard BAL RB | |||
WR | Mike Thomas BAL WR OUT | |||
WR | James Proche BAL WR OUT | |||
WR | Devin Duvernay BAL WR | |||
WR | Tylan Wallace BAL WR | |||
TE | Isaiah Likely BAL TE | |||
PK 1 100 | Justin Tucker BAL PK | 100 | ||
DEF 1 100 | BAL DEF BAL DEF | 90 |
Buffalo Bills
Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
---|---|---|---|---|
QB 1 100 | Josh Allen BUF QB | 100 | ||
RB 1 76 | James Cook BUF RB | 100 | ||
RB 2 21 | Damien Harris BUF RB | 28 | ||
RB 3 3 | Latavius Murray BUF RB | 4 + 2 | ||
WR 1 51 | Stefon Diggs BUF WR | 100 | ||
WR 2 49 | Gabriel Davis BUF WR | 98 -2 | ||
TE 1 100 | Dalton Kincaid BUF TE | 64 | ||
QB | Kyle Allen BUF QB | |||
RB | Nyheim Hines BUF RB NOTE | |||
RB | Ty Johnson BUF RB OUT | |||
RB | Reggie Gilliam BUF RB | |||
RB | Darrynton Evans BUF RB OUT | |||
WR | Andy Isabella BUF WR OUT | |||
WR | Trent Sherfield BUF WR | |||
WR | Deonte Harris BUF WR | |||
WR | Dezmon Patmon BUF WR OUT | |||
WR | Khalil Shakir BUF WR | |||
TE | Dawson Knox BUF TE | |||
TE | Quintin Morris BUF TE | |||
PK 1 100 | Tyler Bass BUF PK | 98 | ||
DEF 1 100 | BUF DEF BUF DEF | 98 + 2 |
Carolina Panthers
Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
---|---|---|---|---|
QB 1 100 | Bryce Young CAR QB OUT | 2 | ||
RB 1 78 | Miles Sanders CAR RB | 100 + 2 | ||
RB 2 22 | Chuba Hubbard CAR RB | 28 + 2 | ||
WR 1 100 | Adam Thielen CAR WR | 18 + 4 | ||
TE 1 100 | Hayden Hurst CAR TE | 10 -2 | ||
QB | Andy Dalton CAR QB | |||
RB | Spencer Brown CAR RB | |||
RB | Raheem Blackshear CAR RB | |||
WR | Damiere Byrd CAR WR OUT | |||
WR | D.J. Chark CAR WR | |||
WR | Laviska Shenault CAR WR | |||
WR | Stephen Sullivan CAR WR INJ | |||
WR | Shi Smith CAR WR | |||
WR | Terrace Marshall CAR WR | |||
WR | Ihmir Smith-Marsette CAR WR | |||
TE | Ian Thomas CAR TE | |||
TE | Giovanni Ricci CAR TE | |||
TE | Tommy Tremble CAR TE | |||
PK | Eddy Pineiro CAR PK | |||
PK | Matthew Wright CAR PK OUT | |||
DEF | CAR DEF CAR DEF |
Chicago Bears
Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
---|---|---|---|---|
QB 1 100 | Justin Fields CHI QB | 100 | ||
RB 1 51 | Khalil Herbert CHI RB | 98 + 4 | ||
RB 2 47 | Roschon Johnson CHI RB | 92 + 6 | ||
RB 3 2 | D'Onta Foreman CHI RB | 4 | ||
WR 1 93 | D.J. Moore CHI WR | 100 | ||
WR 2 7 | Darnell Mooney CHI WR | 8 | ||
TE 1 100 | Cole Kmet CHI TE | 38 + 2 | ||
QB | Nathan Peterman CHI QB | |||
QB | Phillip Walker CHI QB OUT | |||
RB | Travis Homer CHI RB | |||
RB | Trestan Ebner CHI RB | |||
WR | Trent Taylor CHI WR | |||
WR | Equanimeous St. Brown CHI WR | |||
WR | Dante Pettis CHI WR OUT | |||
WR | Nsimba Webster CHI WR OUT | |||
WR | Chase Claypool CHI WR | |||
WR | Velus Jones CHI WR | |||
TE | Marcedes Lewis CHI TE | |||
TE | Robert Tonyan CHI TE | |||
TE | Jake Tonges CHI TE | |||
PK | Cairo Santos CHI PK | |||
DEF | CHI DEF CHI DEF |
Cincinnati Bengals
Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
---|---|---|---|---|
QB 1 100 | Joe Burrow CIN QB Q | 100 | ||
RB 1 100 | Joe Mixon CIN RB | 100 | ||
WR 1 49 | Ja'Marr Chase CIN WR | 100 | ||
WR 2 49 | Tee Higgins CIN WR | 100 | ||
WR 3 3 | Tyler Boyd CIN WR | 6 | ||
TE 1 100 | Irv Smith CIN TE Q | 2 | ||
QB | Trevor Siemian CIN QB OUT | |||
RB | Trayveon Williams CIN RB | |||
RB | Chris Evans CIN RB | |||
WR | Stanley Morgan CIN WR OUT | |||
WR | Trenton Irwin CIN WR | |||
TE | Drew Sample CIN TE | |||
TE | Tanner Hudson CIN TE OUT | |||
TE | Mitchell Wilcox CIN TE | |||
TE | Devin Asiasi CIN TE OUT | |||
PK 1 100 | Evan McPherson CIN PK | 84 | ||
DEF 1 100 | CIN DEF CIN DEF | 2 -2 |
Cleveland Browns
Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
---|---|---|---|---|
QB 1 100 | Deshaun Watson CLE QB | 84 | ||
RB 1 45 | Jerome Ford CLE RB | 100 | ||
RB 2 45 | Kareem Hunt CLE RB | 100 | ||
RB 3 9 | Nick Chubb CLE RB INJ | 20 -8 | ||
WR 1 60 | Amari Cooper CLE WR | 100 | ||
WR 2 40 | Elijah Moore CLE WR | 66 -2 | ||
TE 1 100 | David Njoku CLE TE | 66 -4 | ||
RB | Jordan Wilkins CLE RB OUT | |||
RB | Demetric Felton CLE RB | |||
RB | Pierre Strong CLE RB | |||
WR | Marquise Goodwin CLE WR | |||
WR | Donovan Peoples-Jones CLE WR | |||
WR | Anthony Schwartz CLE WR | |||
WR | Jaelon Darden CLE WR | |||
WR | David Bell CLE WR | |||
WR | Michael Woods CLE WR | |||
WR | Daylen Baldwin CLE WR | |||
TE | Jordan Akins CLE TE | |||
TE | Harrison Bryant CLE TE | |||
TE | Miller Forristall CLE TE | |||
PK 1 100 | Dustin Hopkins CLE PK | 2 + 2 | ||
PK | Cade York CLE PK | |||
DEF 1 100 | CLE DEF CLE DEF | 50 + 2 |
Dallas Cowboys
Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
---|---|---|---|---|
QB 1 100 | Dak Prescott DAL QB | 96 | ||
RB 1 100 | Tony Pollard DAL RB | 100 | ||
WR 1 63 | CeeDee Lamb DAL WR | 100 | ||
WR 2 34 | Brandin Cooks DAL WR | 54 -4 | ||
WR 3 3 | Michael Gallup DAL WR | 4 | ||
QB | Cooper Rush DAL QB | |||
QB | Trey Lance DAL QB | |||
RB | Ronald Jones DAL RB OUT | |||
RB | Malik Davis DAL RB | |||
WR | C.J. Goodwin DAL WR | |||
WR | Tyron Johnson DAL WR OUT | |||
WR | Simi Fehoko DAL WR | |||
WR | KaVontae Turpin DAL WR | |||
WR | Dennis Houston DAL WR | |||
TE | Sean McKeon DAL TE OUT | |||
TE | Peyton Hendershot DAL TE | |||
TE | Jake Ferguson DAL TE | |||
PK 1 97 | Brandon Aubrey DAL PK | 62 + 10 | ||
PK 2 3 | Tristan Vizcaino DAL PK OUT | 2 | ||
DEF 1 100 | DAL DEF DAL DEF | 100 |
Denver Broncos
Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
---|---|---|---|---|
QB 1 100 | Russell Wilson DEN QB | 14 -4 | ||
RB 1 58 | Javonte Williams DEN RB | 100 | ||
RB 2 42 | Samaje Perine DEN RB | 72 | ||
WR 1 56 | Jerry Jeudy DEN WR | 100 + 2 | ||
WR 2 38 | Courtland Sutton DEN WR | 68 -2 | ||
WR 3 6 | Marvin Mims DEN WR | 10 | ||
WR 4 1 | Tim Patrick DEN WR INJ | 2 | ||
TE 1 100 | Greg Dulcich DEN TE INJ | 8 -2 | ||
QB | Jarrett Stidham DEN QB | |||
RB | Michael Burton DEN RB | |||
RB | Dwayne Washington DEN RB OUT | |||
RB | Tyler Badie DEN RB | |||
WR | Phillip Dorsett DEN WR OUT | |||
WR | Lil'Jordan Humphrey DEN WR | |||
WR | Kendall Hinton DEN WR OUT | |||
WR | K.J. Hamler DEN WR OUT | |||
WR | Marquez Callaway DEN WR OUT | |||
WR | Michael Bandy DEN WR | |||
WR | Montrell Washington DEN WR | |||
WR | Jalen Virgil DEN WR | |||
WR | Brandon Johnson DEN WR | |||
TE | Chris Manhertz DEN TE | |||
TE | Adam Trautman DEN TE | |||
PK 1 100 | Wil Lutz DEN PK | 2 | ||
DEF 1 100 | DEN DEF DEN DEF | 10 |
Detroit Lions
Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
---|---|---|---|---|
QB 1 100 | Jared Goff DET QB | 86 + 12 | ||
RB 1 50 | Jahmyr Gibbs DET RB | 100 | ||
RB 2 50 | David Montgomery DET RB D | 100 | ||
RB 3 1 | Craig Reynolds DET RB | 2 | ||
WR 1 54 | Amon-Ra St. Brown DET WR Q | 100 | ||
WR 2 46 | Josh Reynolds DET WR Q | 84 -2 | ||
TE 1 100 | Sam LaPorta DET TE | 94 + 6 | ||
QB | Teddy Bridgewater DET QB | |||
QB | Nate Sudfeld DET QB INJ | |||
RB | Benjamin Snell DET RB OUT | |||
RB | Devine Ozigbo DET RB OUT | |||
RB | Zonovan Knight DET RB | |||
WR | Marvin Jones DET WR | |||
WR | Kalif Raymond DET WR | |||
WR | Tom Kennedy DET WR OUT | |||
WR | Jason Moore DET WR OUT | |||
WR | Denzel Mims DET WR OUT | |||
WR | Maurice Alexander DET WR | |||
TE | Brock Wright DET TE | |||
TE | Shane Zylstra DET TE | |||
TE | James Mitchell DET TE | |||
PK 1 100 | Riley Patterson DET PK | 28 -6 | ||
DEF 1 100 | DET DEF DET DEF | 2 |
Green Bay Packers
Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
---|---|---|---|---|
QB 1 100 | Jordan Love GB QB | 64 -2 | ||
RB 1 51 | Aaron Jones GB RB Q | 100 | ||
RB 2 49 | A.J. Dillon GB RB | 96 + 2 | ||
WR 1 72 | Christian Watson GB WR Q | 100 + 2 | ||
WR 2 28 | Romeo Doubs GB WR | 38 | ||
RB | Patrick Taylor GB RB OUT | |||
WR | Samori Toure GB WR | |||
TE | Josiah Deguara GB TE | |||
TE | Tyler Davis GB TE INJ | |||
DEF 1 100 | GB DEF GB DEF | 18 -2 |
Houston Texans
Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
---|---|---|---|---|
QB 1 100 | C.J. Stroud HOU QB | 6 -2 | ||
RB 1 98 | Dameon Pierce HOU RB | 100 | ||
RB 2 2 | Devin Singletary HOU RB | 2 | ||
WR 1 65 | Nico Collins HOU WR | 100 | ||
WR 2 26 | Tank Dell HOU WR | 40 + 8 | ||
WR 3 9 | Robert Woods HOU WR | 14 + 2 | ||
TE 1 100 | Dalton Schultz HOU TE | 10 -2 | ||
QB | Case Keenum HOU QB | |||
QB | Davis Mills HOU QB | |||
RB | Mike Boone HOU RB | |||
RB | Dare Ogunbowale HOU RB | |||
RB | Larry Rountree HOU RB | |||
WR | Noah Brown HOU WR INJ | |||
WR | Steven Sims HOU WR OUT | |||
WR | Jalen Camp HOU WR | |||
TE | Nick Vannett HOU TE OUT | |||
TE | Eric Tomlinson HOU TE OUT | |||
TE | Mason Schreck HOU TE OUT | |||
TE | Andrew Beck HOU TE | |||
TE | Brevin Jordan HOU TE | |||
TE | Teagan Quitoriano HOU TE | |||
PK | Ka'imi Fairbairn HOU PK | |||
DEF | HOU DEF HOU DEF |
Indianapolis Colts
Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
---|---|---|---|---|
QB 1 100 | Anthony Richardson IND QB OUT | 98 | ||
RB 1 48 | Zack Moss IND RB | 100 | ||
RB 2 48 | Jonathan Taylor IND RB INJ | 100 | ||
RB 3 4 | Deon Jackson IND RB | 8 -2 | ||
RB 4 1 | Kenyan Drake IND RB OUT | 2 | ||
WR 1 100 | Michael Pittman IND WR | 100 | ||
TE 1 100 | Jelani Woods IND TE INJ | 4 | ||
QB | Gardner Minshew IND QB | |||
QB | Sam Ehlinger IND QB | |||
WR | Breshad Perriman IND WR OUT | |||
WR | Isaiah McKenzie IND WR | |||
WR | James Washington IND WR OUT | |||
WR | Juwann Winfree IND WR OUT | |||
WR | Ashton Dulin IND WR INJ | |||
WR | Amari Rodgers IND WR OUT | |||
WR | Mike Strachan IND WR | |||
WR | Alec Pierce IND WR | |||
TE | Mo Alie-Cox IND TE | |||
TE | Kylen Granson IND TE | |||
PK 1 100 | Matt Gay IND PK | 8 | ||
DEF 1 100 | IND DEF IND DEF | 2 -2 |
Jacksonville Jaguars
Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
---|---|---|---|---|
QB 1 100 | Trevor Lawrence JAC QB | 98 | ||
RB 1 74 | Travis Etienne JAC RB | 100 | ||
RB 2 26 | Tank Bigsby JAC RB | 36 | ||
WR 1 44 | Calvin Ridley JAC WR | 100 | ||
WR 2 44 | Christian Kirk JAC WR | 100 + 2 | ||
WR 3 12 | Zay Jones JAC WR OUT | 28 + 4 | ||
TE 1 100 | Evan Engram JAC TE | 100 | ||
QB | C.J. Beathard JAC QB | |||
RB | D'Ernest Johnson JAC RB | |||
RB | Jamycal Hasty JAC RB | |||
RB | Snoop Conner JAC RB | |||
WR | Tim Jones JAC WR | |||
TE | Luke Farrell JAC TE | |||
TE | Jacob Harris JAC TE | |||
PK 1 100 | Brandon McManus JAC PK | 36 | ||
DEF 1 100 | JAC DEF JAC DEF | 68 |
Kansas City Chiefs
Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
---|---|---|---|---|
QB 1 100 | Patrick Mahomes KC QB | 100 | ||
RB 1 77 | Isaih Pacheco KC RB Q | 100 + 2 | ||
RB 2 20 | Jerick McKinnon KC RB | 26 + 2 | ||
RB 3 3 | Clyde Edwards-Helaire KC RB | 4 | ||
WR 1 55 | Skyy Moore KC WR | 54 | ||
WR 2 37 | Kadarius Toney KC WR Q | 36 + 2 | ||
WR 3 8 | Rashee Rice KC WR | 8 | ||
TE 1 100 | Travis Kelce KC TE | 100 | ||
QB | Blaine Gabbert KC QB | |||
WR | Marquez Valdes-Scantling KC WR | |||
WR | Richie James KC WR OUT | |||
WR | Justin Watson KC WR | |||
WR | Joe Fortson KC WR INJ | |||
TE | Blake Bell KC TE | |||
TE | Kendall Blanton KC TE OUT | |||
TE | Noah Gray KC TE | |||
PK 1 100 | Harrison Butker KC PK | 100 + 2 | ||
DEF 1 100 | KC DEF KC DEF | 96 -2 |
Las Vegas Raiders
Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
---|---|---|---|---|
QB 1 100 | Jimmy Garoppolo LV QB | 2 | ||
RB 1 100 | Josh Jacobs LV RB | 100 | ||
WR 1 56 | Davante Adams LV WR | 100 | ||
WR 2 44 | Jakobi Meyers LV WR | 80 + 2 | ||
TE 1 50 | Michael Mayer LV TE | 2 | ||
TE 2 50 | O.J. Howard LV TE OUT | 2 | ||
QB | Brian Hoyer LV QB | |||
RB | Brandon Bolden LV RB | |||
RB | Damien Williams LV RB OUT | |||
RB | Ameer Abdullah LV RB | |||
RB | Zamir White LV RB | |||
WR | Keelan Cole LV WR OUT | |||
WR | DeAndre Carter LV WR | |||
WR | Cam Sims LV WR OUT | |||
WR | Jesper Horsted LV WR | |||
WR | Hunter Renfrow LV WR | |||
WR | DJ Turner LV WR | |||
TE | Austin Hooper LV TE | |||
PK 1 100 | Daniel Carlson LV PK | 74 -2 | ||
DEF | LV DEF LV DEF |
Los Angeles Chargers
Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
---|---|---|---|---|
QB 1 100 | Justin Herbert LAC QB | 100 | ||
RB 1 51 | Austin Ekeler LAC RB OUT | 100 | ||
RB 2 49 | Joshua Kelley LAC RB | 98 + 8 | ||
WR 1 44 | Keenan Allen LAC WR | 100 | ||
WR 2 44 | Mike Williams LAC WR | 100 | ||
WR 3 12 | Quentin Johnston LAC WR | 26 + 2 | ||
TE 1 100 | Gerald Everett LAC TE | 8 | ||
RB | Zander Horvath LAC RB | |||
RB | Isaiah Spiller LAC RB | |||
WR | Jalen Guyton LAC WR INJ | |||
WR | Josh Palmer LAC WR | |||
TE | Donald Parham LAC TE | |||
TE | Tre' McKitty LAC TE | |||
TE | Stone Smartt LAC TE | |||
PK 1 100 | Cameron Dicker LAC PK | 58 + 4 | ||
DEF | LAC DEF LAC DEF |
Los Angeles Rams
Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
---|---|---|---|---|
QB 1 100 | Matthew Stafford LAR QB | 34 + 8 | ||
RB 1 100 | Kyren Williams LAR RB | 100 | ||
WR 1 35 | Puka Nacua LAR WR Q | 100 | ||
WR 2 35 | Cooper Kupp LAR WR INJ | 100 | ||
WR 3 29 | Tutu Atwell LAR WR | 82 | ||
WR 4 1 | Van Jefferson LAR WR | 2 | ||
TE 1 100 | Tyler Higbee LAR TE | 28 | ||
QB | Brett Rypien LAR QB | |||
RB | Royce Freeman LAR RB OUT | |||
RB | Sony Michel LAR RB OUT | |||
WR | Demarcus Robinson LAR WR | |||
WR | Ben Skowronek LAR WR | |||
WR | Austin Trammell LAR WR | |||
WR | Lance McCutcheon LAR WR | |||
TE | Brycen Hopkins LAR TE | |||
TE | Hunter Long LAR TE | |||
TE | Nikola Kalinic LAR TE | |||
PK 1 100 | Brett Maher LAR PK | 8 + 4 | ||
DEF | LAR DEF LAR DEF |
Miami Dolphins
Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
---|---|---|---|---|
QB 1 100 | Tua Tagovailoa MIA QB | 100 | ||
RB 1 54 | Raheem Mostert MIA RB | 100 | ||
RB 2 24 | Jeffery Wilson MIA RB INJ | 44 -6 | ||
RB 3 23 | De'Von Achane MIA RB | 42 -6 | ||
WR 1 50 | Tyreek Hill MIA WR | 100 | ||
WR 2 50 | Jaylen Waddle MIA WR Q | 100 | ||
QB | Mike White MIA QB | |||
QB | Skylar Thompson MIA QB | |||
RB | Alec Ingold MIA RB | |||
RB | Salvon Ahmed MIA RB D | |||
WR | Robby Anderson MIA WR OUT | |||
WR | Cedrick Wilson MIA WR | |||
WR | River Cracraft MIA WR | |||
WR | Keke Coutee MIA WR OUT | |||
WR | Braxton Berrios MIA WR | |||
WR | Braylon Sanders MIA WR | |||
WR | Erik Ezukanma MIA WR | |||
TE | Tyler Kroft MIA TE Q | |||
TE | Eric Saubert MIA TE OUT | |||
TE | Durham Smythe MIA TE | |||
TE | Tanner Conner MIA TE | |||
PK 1 100 | Jason Sanders MIA PK | 78 + 2 | ||
DEF 1 100 | MIA DEF MIA DEF | 40 -2 |
Minnesota Vikings
Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
---|---|---|---|---|
QB 1 100 | Kirk Cousins MIN QB | 98 | ||
RB 1 51 | Alexander Mattison MIN RB | 100 + 2 | ||
RB 2 47 | Cam Akers MIN RB | 92 + 8 | ||
RB 3 2 | Ty Chandler MIN RB | 4 | ||
WR 1 50 | Justin Jefferson MIN WR | 100 | ||
WR 2 50 | Jordan Addison MIN WR | 100 | ||
TE 1 100 | T.J. Hockenson MIN TE | 100 | ||
QB | Nick Mullens MIN QB | |||
RB | C.J. Ham MIN RB | |||
RB | Myles Gaskin MIN RB | |||
RB | Kene Nwangwu MIN RB | |||
WR | Brandon Powell MIN WR | |||
WR | N'Keal Harry MIN WR OUT | |||
WR | K.J. Osborn MIN WR | |||
WR | Jalen Nailor MIN WR | |||
TE | Josh Oliver MIN TE | |||
TE | Johnny Mundt MIN TE | |||
PK 1 100 | Greg Joseph MIN PK | 12 | ||
DEF | MIN DEF MIN DEF |
New England Patriots
Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
---|---|---|---|---|
QB 1 100 | Mac Jones NE QB | 4 | ||
RB 1 82 | Rhamondre Stevenson NE RB | 100 + 2 | ||
RB 2 18 | Ezekiel Elliott NE RB | 22 -2 | ||
WR 1 63 | JuJu Smith-Schuster NE WR | 30 | ||
WR 2 38 | Kendrick Bourne NE WR | 18 | ||
TE 1 100 | Hunter Henry NE TE | 82 + 2 | ||
QB | Trace McSorley NE QB OUT | |||
QB | Bailey Zappe NE QB | |||
RB | Ty Montgomery NE RB | |||
RB | J.J. Taylor NE RB OUT | |||
RB | Kevin Harris NE RB | |||
WR | DeVante Parker NE WR | |||
WR | Jalen Reagor NE WR OUT | |||
WR | Tyquan Thornton NE WR | |||
TE | Pharaoh Brown NE TE | |||
TE | Mike Gesicki NE TE | |||
TE | Anthony Firkser NE TE OUT | |||
DEF 1 100 | NE DEF NE DEF | 90 + 4 |
New Orleans Saints
Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
---|---|---|---|---|
QB 1 81 | Taysom Hill NO QB | 26 + 6 | ||
QB 2 19 | Derek Carr NO QB | 6 | ||
RB 1 45 | Alvin Kamara NO RB SUSP | 100 | ||
RB 2 27 | Kendre Miller NO RB | 60 + 10 | ||
RB 3 23 | Jamaal Williams NO RB OUT | 52 -4 | ||
RB 4 5 | Tony Jones NO RB | 10 -4 | ||
WR 1 40 | Chris Olave NO WR | 100 | ||
WR 2 39 | Michael Thomas NO WR | 98 + 6 | ||
WR 3 17 | Rashid Shaheed NO WR | 44 -2 | ||
WR 4 4 | Juwan Johnson NO WR | 10 | ||
QB | Jameis Winston NO QB | |||
RB | Darrel Williams NO RB OUT | |||
RB | Eno Benjamin NO RB INJ | |||
WR | Keith Kirkwood NO WR | |||
WR | Tre'Quan Smith NO WR INJ | |||
WR | Bryan Edwards NO WR OUT | |||
TE | Foster Moreau NO TE D | |||
DEF 1 100 | NO DEF NO DEF | 46 -8 |
New York Giants
Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
---|---|---|---|---|
QB 1 100 | Daniel Jones NYG QB | 50 -6 | ||
RB 1 64 | Saquon Barkley NYG RB OUT | 100 | ||
RB 2 36 | Matt Breida NYG RB | 56 -6 | ||
WR 1 100 | Wan'Dale Robinson NYG WR | 4 | ||
TE 1 100 | Darren Waller NYG TE | 100 | ||
RB | Taiwan Jones NYG RB | |||
RB | James Robinson NYG RB OUT | |||
RB | Gary Brightwell NYG RB | |||
WR | Cole Beasley NYG WR OUT | |||
WR | Sterling Shepard NYG WR | |||
WR | Parris Campbell NYG WR | |||
WR | Darius Slayton NYG WR | |||
WR | David Sills NYG WR OUT | |||
WR | Jeff Smith NYG WR OUT | |||
WR | Isaiah Hodgins NYG WR | |||
WR | Lawrence Cager NYG WR | |||
TE | Tommy Sweeney NYG TE NOTE | |||
TE | Chris Myarick NYG TE INJ | |||
TE | Daniel Bellinger NYG TE | |||
PK 1 100 | Graham Gano NYG PK | 6 | ||
DEF 1 100 | NYG DEF NYG DEF | 2 |
New York Jets
Own | Pos | Player | Own% | MonsterBargame |
---|---|---|---|---|
QB 1 100 | Aaron Rodgers NYJ QB INJ | 8 | ||
RB 1 51 | Breece Hall NYJ RB | 100 | ||
RB 2 49 | Dalvin Cook NYJ RB | 96 -2 | ||
WR 1 94 | Garrett Wilson NYJ WR | 100 | ||
WR 2 6 | Allen Lazard NYJ WR | 6 | ||
QB | Tim Boyle NYJ QB | |||
QB | Chris Streveler NYJ QB OUT | |||
QB | Zach Wilson NYJ QB | |||
RB | Michael Carter NYJ RB | |||
WR | Randall Cobb NYJ WR | |||
WR | Corey Davis NYJ WR OUT | |||
WR | Justin Hardee NYJ WR | |||
WR | Mecole Hardman NYJ WR | |||
TE | C.J. Uzomah NYJ TE | |||
TE | Tyler Conklin NYJ TE | |||
TE | Jeremy Ruckert NYJ TE | |||
PK | Greg Zuerlein NYJ PK Q | |||
PK | Austin Seibert NYJ PK | |||
DEF 1 100 |