De'Anthony Melton BKN PG SG
27.0 5/28/1998
X left knee acl 59.3d
Rank | Data Set | Team | MonsterBargame | g | pts V | 3 V | reb V | ast V | stl V | blk V | fg% V | ft% V | to V | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216 | NBA 24-25 | BKN | -0.44 | -1.05 | -0.09 | 6 | 20.2 | 10.3 | 2.2 | 3.3 | 2.8 | 1.2 | 0.3 | 0.407 | 0.625 | 1.7 | -1.08 | 0.39 | -1.06 | -0.45 | 0.29 | -0.70 | -0.94 | -0.75 | 0.29 | |
83 | NBA 23-24 | PHI | -0.10 | -0.54 | 0.04 | 38 | 26.9 | 11.1 | 2.0 | 3.7 | 3.0 | 1.6 | 0.4 | 0.386 | 0.835 | 1.0 | -1.01 | 0.29 | -0.85 | -0.44 | 1.79 | -0.54 | -1.40 | 0.22 | 1.07 | |
83 | NBA 22-23 | PHI | -0.07 | 0.12 | 0.02 | 77 | 27.9 | 10.1 | 2.0 | 4.1 | 2.6 | 1.6 | 0.5 | 0.425 | 0.793 | 1.3 | -1.04 | 0.38 | -0.75 | -0.60 | 1.68 | -0.22 | -0.81 | -0.02 | 0.72 | |
109 | NBA 21-22 | MEM | -0.18 | -0.07 | 0.18 | 73 | 22.7 | 10.8 | 1.9 | 4.5 | 2.7 | 1.4 | 0.5 | 0.404 | 0.750 | 1.5 | -0.88 | 0.26 | -0.56 | -0.41 | 1.11 | -0.30 | -0.90 | -0.27 | 0.32 |
Date | Value | Opp | Team | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/13/2025 | |||||||||||||
4/11/2025 | |||||||||||||
4/10/2025 | |||||||||||||
4/8/2025 | |||||||||||||
4/6/2025 | |||||||||||||
4/3/2025 | |||||||||||||
3/31/2025 | |||||||||||||
3/29/2025 | |||||||||||||
3/28/2025 | |||||||||||||
3/26/2025 | |||||||||||||
3/24/2025 | |||||||||||||
3/22/2025 | |||||||||||||
3/20/2025 | |||||||||||||
3/18/2025 | |||||||||||||
3/16/2025 | |||||||||||||
3/15/2025 | |||||||||||||
3/13/2025 | |||||||||||||
3/11/2025 | |||||||||||||
3/10/2025 | |||||||||||||
3/8/2025 | |||||||||||||
3/6/2025 | |||||||||||||
3/4/2025 | |||||||||||||
3/1/2025 | |||||||||||||
2/28/2025 | |||||||||||||
2/26/2025 | |||||||||||||
2/24/2025 | |||||||||||||
2/22/2025 | |||||||||||||
2/20/2025 | |||||||||||||
2/12/2025 | |||||||||||||
2/10/2025 | |||||||||||||
2/7/2025 | |||||||||||||
2/5/2025 | |||||||||||||
2/4/2025 | |||||||||||||
2/1/2025 | |||||||||||||
1/29/2025 | |||||||||||||
1/27/2025 | |||||||||||||
1/25/2025 | |||||||||||||
1/22/2025 | |||||||||||||
1/21/2025 | |||||||||||||
1/19/2025 | |||||||||||||
1/17/2025 | |||||||||||||
1/15/2025 | |||||||||||||
1/14/2025 | |||||||||||||
1/12/2025 | |||||||||||||
1/10/2025 | |||||||||||||
1/8/2025 | |||||||||||||
1/6/2025 | |||||||||||||
1/4/2025 | |||||||||||||
1/2/2025 | |||||||||||||
1/1/2025 | |||||||||||||
12/29/2024 | |||||||||||||
12/27/2024 | |||||||||||||
12/26/2024 | |||||||||||||
12/23/2024 | |||||||||||||
12/21/2024 | |||||||||||||
12/19/2024 | |||||||||||||
12/16/2024 | |||||||||||||
12/13/2024 | |||||||||||||
12/8/2024 | |||||||||||||
12/4/2024 | |||||||||||||
12/2/2024 | |||||||||||||
12/1/2024 | |||||||||||||
11/29/2024 | |||||||||||||
11/27/2024 | |||||||||||||
11/25/2024 | |||||||||||||
11/24/2024 | |||||||||||||
11/22/2024 | |||||||||||||
11/19/2024 | |||||||||||||
11/17/2024 | |||||||||||||
11/15/2024 | |||||||||||||
11/13/2024 | |||||||||||||
11/12/2024 | -0.24 | GSW | BKN | 26 | 14 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | .500 | .000 | 2 |
11/11/2024 | |||||||||||||
11/10/2024 | 0.33 | OKC | BKN | 27 | 19 | 5 | 10 | 2 | 3 | 0 | .455 | .667 | 4 |
11/9/2024 | |||||||||||||
11/8/2024 | -0.89 | CLE | BKN | 18 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .364 | .000 | 1 |
11/8/2024 | |||||||||||||
11/4/2024 | |||||||||||||
11/3/2024 | |||||||||||||
11/1/2024 | |||||||||||||
10/30/2024 | |||||||||||||
10/29/2024 | |||||||||||||
10/27/2024 | -0.47 | GSW | BKN | 17 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .600 | .000 | 0 |
10/27/2024 | |||||||||||||
10/25/2024 | -1.32 | UTA | BKN | 14 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | .000 | .000 | 2 |
10/25/2024 | |||||||||||||
10/23/2024 | -0.05 | POR | BKN | 19 | 11 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | .364 | .500 | 1 |
10/23/2024 |